Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
12. 10. 2024/
20. 9. 2024
6302410636 BU_0824_I.tr. KSK 34213,01 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 551/2016 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
18. 9. 2024
6102410603 BU_082024_NR 4067,09 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s.; Štúrova 147, Nitra 94965; IČO: 35960736 606/6172/2024 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
18. 9. 2024
6102410601 BU_082024_oprava po nehode 7847,04 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
532/6172/2024
12. 10. 2024
12. 10. 2024/
18. 9. 2024
6102410600 BU_082024_TT 20885,02 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
532/6172/2024
12. 10. 2024
12. 10. 2024/
20. 9. 2024
6402410728 BÚ_0824-doprav.nehoda 32,04 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 1417/6470/2015 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
20. 9. 2024
6402410727 BÚ_0824_dopr.nehoda 182,76 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 1417/6470/2015 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
20. 9. 2024
6402410726 BÚ_0824 25477,66 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 1417/6470/2015 12. 10. 2024
11. 10. 2024/
30. 9. 2024
6402410740 ZV_0924_Dol.Kubín , preddavok 16357,50 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013 11. 10. 2024
11. 10. 2024/
13. 9. 2024
6402410710 BÚ_0824_závod Hor.Považie 42112,09 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 11. 10. 2024
11. 10. 2024/
13. 9. 2024
6402410709 BÚ_0824_závod Liptov 47836,27 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 11. 10. 2024
11. 10. 2024/
13. 9. 2024
6402410707 BÚ_0824_závod Orava 76979,90 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 11. 10. 2024
11. 10. 2024/
13. 9. 2024
6402410706 BÚ_0824_závod Kysuce 10449,65 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 11. 10. 2024
11. 10. 2024/
13. 9. 2024
6402410705 BÚ_0824_odstr.dopr.nehôd na ceste I.triedy 1130,86 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 11. 10. 2024
10. 10. 2024/
17. 9. 2024
6302430175 SP_0824_I/79 Vranov n Topľou - Parchovany 1134931,13 EUROVIA SK, a. s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 361/6300/2023VS1/22 10. 10. 2024
9. 10. 2024/
16. 9. 2024
6302410629 VPO_0824_I/21 Giraltovce,Franc.,Rakovčík 1135964,52 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1186/5120/2021 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
26. 9. 2024
6202410700 poplatok za overenie_0824_st.č.2288 4,00 Štubňa Ľubomír; Jelšová 14833/2, Banská Bystrica 97401; IČO: 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
26. 9. 2024
6202410699 poplatok za overenie_0924_st.č. 2288 8,00 Palúch Ivan Ing.; Tulská 2461/27, Zvolen 96001; IČO: 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
26. 9. 2024
6202410697 NZ_2022-24_I/51 Banská Štiavnica 8002,36 Nikerle Rudolf Ing.; Slobody 2438/18, Poprad 05801; IČO: 4091967 1357/0322/3310-BB/24 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410694 NZ_2024_I/72 Hačava most 72-011 82,29 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hnúšťa; Partizánska 219/4, Hnúšťa 98101; IČO: 368/2151/6253/2022 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410693 NZ_2024_I/72 Hačava most 72-011 0,85 Dovalová Katarína; Sládkovičova 252/5, Tisovec 98061; IČO: 1041958 1049/2151/6253/2021 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410692 NZ_2024_I/72 Hačava most 72-011 0,68 Mareková Lucia; Francisciho 731/9, Hnúšťa 98101; IČO: 4031994 1085/2151/6253/2021 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410691 NZ_2024_I/72 Hačava most 72-011 0,30 Novosad Peter; Česká 375/2, Rimavská Sobota 97901; IČO: 1061960 1096/2151/6253/2021 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410690 NZ_2024_I/72 Hačava-most 72-011 0,40 Rolková Eva; Paseka 626/3, Závdka nad Hronom 96767; IČO: 1106/2151/6253/2021 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410689 NZ_2024_I/72 Hačava most 72-011 0,86 Struhárová Zuzana; Francisciho 88/20, Hnúšťa 98101; IČO: 28101977 1118/2151/6253/2021 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410688 NZ_2024_I/72 Hačava most 72-011 1,31 Rinčo Ondrej; Francisciho 731, Hnúšťa 98101; IČO: 585/2151/6253/2022 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410686 poplatok za overenie-st.č.2288 13,08 Máčaj Michal Mgr.; Vajanského 3392/41, Zlaté Moravce 95301; IČO: 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
20. 9. 2024
6102410605 BU_Geodetický monitoring M1508 1152,00 TERRA SERVICES s.r.o.; Veľký Grob 523, Veľký Grob 92527; IČO: 47227966 478/2021/6172/VO2559 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
13. 9. 2024
6302430171 SP_0824_I/67 Dobšinský kopec zosuv 215431,14 MBM-Group, a.s.; Miletičova 1, Bratislava 82108; IČO: 36740519 370/6300/2022VS1/21 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
17. 9. 2024
6302410630 BU_0824_PSK 88299,97 Správa a údržba ciest; Jesenná 14, Prešov 08005; IČO: 37936859 550/2016 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
18. 9. 2024
6402410720 BÚ_0924_I/9 Nováky - výmena zvodidel 3303,98 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1446/1200/6470/2022 /
466/6470/2024
9. 10. 2024
9. 10. 2024/
18. 9. 2024
6402410719 BÚ_0924_I-64 Kľak - výmena zvodidiel 3448,80 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1446/1200/6470/2022 /
467/6470/2024
9. 10. 2024
9. 10. 2024/
18. 9. 2024
6402410718 BÚ_0924_I/9 pruh medzi Novákmi a Prievidzou 2078,68 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1446/1200/6470/2022 /
468/6470/2024
9. 10. 2024
9. 10. 2024/
18. 9. 2024
6402410717 BÚ_0924_I/11 - D Čadca Tunel Horelica 1466,29 ALAM s.r.o.; Mlynské Luhy 88, Bratislava - Ružinov 82105; IČO: 35839465 20/6470/2007 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
23. 9. 2024
6402410729 0924_Kalibrácia ľahká dynamická doska - OL, 420,00 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.; Studená 3, Bratislava 82104; IČO: 31821987 765/6410/2024 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
17. 9. 2024
6402410715 BÚ_0924_c. I/59 RK Lip.Osada 29080,32 MaJ BUSSINESS, s.r.o.; Stará Kremnička 13, Stará Kremnička 96501; IČO: 2072/1230/2023 /
385/6470/2024
9. 10. 2024
9. 10. 2024/
16. 9. 2024
6302430174 SP_0824_I/67 NIžná Slaná zosuv 237836,98 EUROVIA SK, a. s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 661/6300/2022VS1/21 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
16. 9. 2024
6302430173 SP_0824_I/66 Popová-Hranovnica, úsek Vernár 1513463,39 STRABAG, s. r. o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518; IČO: 17317282 401/6300/2023VS2/21 9. 10. 2024
9. 10. 2024/
12. 9. 2024
6202430195 AD_4-524_I/66 Lučatín-Nemecká-2366 3540,00 CiDeCo s.r.o.; SNP 297/145, Žiar nad Hronom 96501; IČO: 54079420 Z-2157/1230/2023 9. 10. 2024
8. 10. 2024/
18. 9. 2024
6202410668 VB_0924_I/66 BB-severný obchvat 249,16 EUROVIA SK, a. s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 04785/2024-17.1.2-1 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
18. 9. 2024
6202410667 VB_0924_I/66 BB-severný obchvat 110,29 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36, Bratislava 81715; IČO: 17335345 04168/2024-17.1.2-2 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
18. 9. 2024
6202410666 VB_0924_I/66 BB-severný obchvat 110,29 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36, Bratislava 81715; IČO: 17335345 04168/2024-17.1.2-1 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
18. 9. 2024
6202410665 VB_0924_I/66 BB-severný obchvat 9,21 Lichý Jaroslav, Ing.; Kráľovohoľská 10, Banská Bystrica 97411; IČO: 27041953 04622/2024-17.1.2-1 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
18. 9. 2024
6202410664 VB_09245_I/66 BB-severný obchvat 8,46 Lichý Jaroslav, Ing.; Kráľovohoľská 10, Banská Bystrica 97411; IČO: 27041953 04623/2024-17.1.2.-1 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
16. 9. 2024
6202430201 ZP_0924_I/59 Donovaly-most 59-027-2334 1165,00 Heger Branislav Ing; Komenského 1313/51, Banská Bystrica 97411; IČO: O-747/3310/2024 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
16. 9. 2024
6202430199 ZP_0924_M7657 cez jarok v obci Slov.Kľačany-2375 420,00 Heger Branislav Ing; Komenského 1313/51, Banská Bystrica 97411; IČO: O-748/3310/2024 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
16. 9. 2024
6202430198 ZP_0924_M7657 cez jarok prio obci Slov.Kľačany-2375 580,00 Heger Branislav Ing; Komenského 1313/51, Banská Bystrica 97411; IČO: O-749/3310/2024 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
18. 9. 2024
6302430177 ZP_092024_I/68 Chmeľnica 900,00 Szőllőssyová Marcela; Tomášikova 19, Košice 04000; IČO: 528/3310/2024 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
18. 9. 2024
6302430176 ZP_092024_I/77-019 Lacková most 800,00 Szőllőssyová Marcela; Tomášikova 19, Košice 04000; IČO: 530/3310/2024 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
24. 9. 2024
6202410683 poplatok za overenie podpisu-st.č.2288 4,00 Štubňa Ivan; 9.mája 1512/6, Banská Bystrica 97401; IČO: 8. 10. 2024
8. 10. 2024/
24. 9. 2024
6202410682 poplatok za overenie podpisu-st.č.2288 6,00 Lauko Barbora Mgr.; Mierová 378/48A, Bratislava 82105; IČO: 9068154 8. 10. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora