Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
16. 11. 2024/
15. 10. 2024
6202410753 BÚ_0924_RS,LC,Kriváň-DN 9099,96 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 Z-1994/6273/2023 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
15. 10. 2024
6202410752 BÚ_0924_BB,ZH,BŠ,VK,Krupina-mim.udalosti 3721,79 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 Z-1994/6273/2023 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
15. 10. 2024
6202410751 BÚ_0924_BB,ZV,VK,Krupina-DN 17402,88 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 Z-1994/6273/2023 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
15. 10. 2024
6202410750 BÚ_0924_všetky strediská 211443,54 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 Z-1994/6273/2023 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
16. 10. 2024
6202410748 VB_1024_I/66 BB-severný obchvat 1567,60 Šidlovská Mária Ing.; Jegorovova 14072/2, Banská Bystrica 97401; IČO: 6954237499 489/1557/NOPIS-BB/24 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
14. 10. 2024
6202430221 SP_0924_I/66 Podbrezová-rek.cesty II.et.-2150 192909,66 SLOVKOREKT SPOL.S R.O.; Pod Stráňami 4 , Liptovský Mikuláš 03101; IČO: 31602363 Z-1993/1230/2023 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
14. 10. 2024
6202410745 BÚ_0924_dopr.nehody 53,24 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Dúbravská cesta 14 , Bratislava 84104; IČO: 35919001 557/3200/2016 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
14. 10. 2024
6202410744 BÚ_0924 2247,13 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Dúbravská cesta 14 , Bratislava 84104; IČO: 35919001 557/3200/2016+dod. 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
23. 10. 2024
6302430203 AD_07-0924_I/68 Sabinov preložka cesty 19622,40 Dopravoprojekt; Kominárska 2,4 , Bratislava 83203; IČO: 31322000 1107/5110/2024ZNH1/ 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
17. 10. 2024
6102430089 SP_0924_I/64_R1A_VVÚK_ v_regióne_Nitra 2553497,64 Doprastav , a.s.; Drieňová 27, Bratislava 82656; IČO: 31333320 20160063 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
15. 10. 2024
6102410658 Labak_BA 331,20 CENTRALCHEM, s.r.o.; Račianska 66, Bratislava 83102; IČO: 51324440 904/6142/2024 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
24. 10. 2024
6102410682 MV_BT871BY 7,15 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
970/6142/2024
16. 11. 2024
16. 11. 2024/
16. 10. 2024
6402430106 SP_0924_I/64 Rajecká Lesná - Rajec 365483,24 Swietelsky - Slovakia; Mokráň záhon 4, Bratislava 82104; IČO: 896225 1845/1250/2023 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
6. 11. 2024
2002410954 služba RDS-TMC, prenájom okruhov_1024 5728,60 Towercom, a. s.; Cesta na Kamzík 14, Bratislava 83101; IČO: 36364568 2034/2014/2100 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
6. 11. 2024
5002410951 poplatky za pevné linky Dúbravská,BA_1024 1421,74 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 120051235 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410773 EE_1124_Nábrežie 0/MOP-01, Čadca_predd. 138,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 73081992 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
8. 10. 2024
2002410808 váženie nákladných vozidiel Vyšné Nemecké 0924 42881,92 SLOVEKO, s.r.o.; Vojenská 7, Košice 04001; IČO: 36197874 1/SL/2002 Dod 20/20 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
14. 10. 2024
2002410850 Overenie úradných meradiel na lokalite Plešivec 621,48 Slovenská legálna metrologia; Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 97401; IČO: 37954521 784/2210/2024 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
17. 10. 2024
6302430200 SD_III.Q24_I/68Sabinov, preložka cesty 80472,00 Infram SK, s.r.o.; Gallayova 11, Bratislava - Lamač 84102; IČO: 43864350 108/6300/2024S1/22 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
7. 11. 2024
5002410963 Mobilné dáta Benko Zsolt 295,43 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 472/1520/2022 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
7. 11. 2024
5002410962 pevné linky BA + prednostné spojenie 1024 89,80 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235 a Dod. 1 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
7. 11. 2024
2002410960 komunikačná služba pre DTZ - prev. príp. bodov_1024 5918,40 Nowire, s. r. o.; Mlynské nivy 71, Bratislava 82105; IČO: 35975750 314/2015/2100 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
5. 11. 2024
5002410939 PL_Studena_KE_PP_MI_1024 5310,00 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 SSC/1290/5220/204 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
5. 11. 2024
5002410938 Slovnaft-poskytovanie služieb 3715,36 SLOVNAFT, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004 16. 11. 2024
16. 11. 2024/
11. 10. 2024
6102410644 ZV_ 2024_Stupava 2782,64 Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.; Devínska cesta 30, Stupava 90031; IČO: 50107461 393/6123/2011 /
1389/2011
16. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
5002410866 pneuservisné práce BT766HV 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 936/5220/2024 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
4002410863 Oracle Maintenance a Support 411,84 Asseco Solutions, a.s.; Galvaniho 17/B, Bratislava 82104; IČO: 602311 239/2004 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
14. 11. 2024
6402430119 Vyúčtovanie zálohy 6402430107 4054,07 Národná diaľničná spoločnosť; Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104; IČO: 35919001 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
21. 10. 2024
4002410881 ubytovanie 9320,01 Divoká voda, s.r.o.; Nám.SNP 14, Bratislava 81106; IČO: 35828170 911/5010/2024 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410815 Nájomné_IV.Q 2024_CA 93,06 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 30012023 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410814 Nájomné_IV.Q.2024_LM 166,38 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 14122012 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410813 Nájomné_závod Orava_IV.Q 2024 166,38 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 15112011 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410812 Nájomné_IV.Q_závod Turiec 136,49 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 14122012 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410811 Nájomné_01.07.-30.9.2024 892,12 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 14122021 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410810 Nájomné_01.07.-30.9.2024 904,21 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410809 Nájomné_01.07.-30.9.2024 916,13 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 14122012 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410808 Nájomné 3.Q.2024 v CA 285,36 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 30012013 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410807 0924_ochrana majetku 1728,86 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
16. 10. 2024
6102410663 ZV_092024_Veľký Meder 1731,36 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Kračanská cesta 1233, Dunajská Streda 92901; IČO: 36550949 2023409/558,6100/227 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
16. 10. 2024
6102410662 ZV_09/2024_Šamorín 1143,18 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Kračanská cesta 1233, Dunajská Streda 92901; IČO: 36550949 2020543/557/6100/228 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
16. 10. 2024
6102410661 MV_BA454PO 23,23 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
16. 10. 2024
6102410660 MV_BA454PO 32,35 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
16. 10. 2024
6102410659 MV_BT457HE 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
4002410860 Prenájom priestorov 9724,00 Divoká voda, s.r.o.; Nám.SNP 14, Bratislava 81106; IČO: 35828170 910/5010/2024 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
4002410859 Drobné občerstvenie v rámci areálu 2200,00 Divoká voda, s.r.o.; Nám.SNP 14, Bratislava 81106; IČO: 35828170 912/5010/2024 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
2002410856 Nedeštruktívne meranie vozoviek 47837,52 DAQE Slovakia, s. r. o.; Pribinova 8953/62, Žilina 01001; IČO: 36848751 193/2200/2024 /
324/2210/2024
15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
2002410855 Nedeštruktívne meranie vozoviek 44529,84 DAQE Slovakia, s. r. o.; Pribinova 8953/62, Žilina 01001; IČO: 36848751 193/2200/2024 /
326/2210/2024
15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
2002410854 Nedeštruktívne meranie vozoviek 39839,04 DAQE Slovakia, s. r. o.; Pribinova 8953/62, Žilina 01001; IČO: 36848751 193/2200/2024 /
417/2210/2024
15. 11. 2024
15. 11. 2024/
14. 11. 2024
4002411001 vyúčtovanie fa 4002410863 411,84 Asseco Solutions, a.s.; Galvaniho 17/B, Bratislava 82104; IČO: 602311 239/2004 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6202410756 poplatok za overenie_1024_st.č.2288 2,70 Vyskočániová Martina Bc.; 449, Donovaly 97639; IČO: 15. 11. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora