Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6202410755 poplatok za overenie_1024_st.č.2288 4,00 Vyskočániová Martina Bc.; 449, Donovaly 97639; IČO: 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410783 EE_1124_Radoľa 1897/83-Semaf0_predd. 69,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 73298591 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410782 EE_1124_Rajecká 0/dial.priva-semf_predd. 73,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 73168251 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410781 EE_1124_Strážov 0/989/51-1,4-0 Žilina, predd. 29,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 73212191 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410780 EE_1124_Strážov 0/989/51-0,4-KM0,4 Žilina_predd. 17,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 73212201 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410779 EE_1124_Obvodová 0/ TS180 Žilina_predd. 148,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 73173771 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410778 EE_1124_Kragujevská 0/989/51-SEMF, predd. 12,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 73212331 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410777 EE_1124_Kysucká cesta 0-00 Čadca_predd. 45,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 72108403 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410776 EE_1124_Svrčinovec_predd. 45,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 72137523 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410775 EE_1124_Lip.Osada 0/321/2-0, predd. 163,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 33164783 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
15. 10. 2024
6402410774 EE_1124_Kollárova 0/7581/2KN Martin, predd. 200,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 63102231 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
5. 11. 2024
5002410940 EE_Tále_1124 1663,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 91047712 Dod.10 15. 11. 2024
15. 11. 2024/
11. 10. 2024
6102410687 MV_ BL148ES 426,34 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 15. 11. 2024
14. 11. 2024/
10. 10. 2024
5002410843 pneuservisné práce BT989CV 182,00 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
991/5220/2024
14. 11. 2024
14. 11. 2024/
10. 10. 2024
5002410842 pneuservisné práce BT900HJ 47,52 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
997/5220/2024
14. 11. 2024
14. 11. 2024/
22. 10. 2024
5002410893 servis plynovej kotolne Sudená_1024 504,00 REGULATERM spol.s.r.o.; Landauova 1, Bratislava 84101; IČO: 35694858 10/2008 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
15. 10. 2024
2002410858 nájom nebyt. priestorov 369,15 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 218/4/2004 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
15. 10. 2024
2002410857 STN-ONLINE predplatné 1.12.2024-30.11.2025 24682,00 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; Štefanovičova 3, Bratislava 81005; IČO: 30810710 788/2230/2024 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
10. 10. 2024
6102410635 MV_BA114LI 229,92 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
15. 10. 2024
6302410700 BU_1024_ORL-I/68 Mníšek n/Popradom 4920,00 EBA, s.r.o.; Rusovská cesta 1, Bratislava 85101; IČO: 31376134 1345/1220/2023 /
393/6371/2024
14. 11. 2024
14. 11. 2024/
15. 10. 2024
6302410699 BU_1024_ORL-I/18 Prešov 49200,00 EBA, s.r.o.; Rusovská cesta 1, Bratislava 85101; IČO: 31376134 1345/1220/2023 /
398/6371/2024
14. 11. 2024
14. 11. 2024/
15. 10. 2024
6302410698 BU_1024_ORL-I/66 Poprad 34440,00 EBA, s.r.o.; Rusovská cesta 1, Bratislava 85101; IČO: 31376134 1345/1220/2023 /
392/6371/2024
14. 11. 2024
14. 11. 2024/
30. 10. 2024
6402410838 DzN_1024_Mesto Turzovka 3,61 Mesto Turzovka; 178, Turzovka 02354; IČO: 314331 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
16. 10. 2024
6202430227 AD_III.Q 24_st.č.2152 288,00 ESP Consult, s.r.o.; Vicenzy 2209/8A, Šamorín 93101; IČO: 46092404 Z-1748/1230/2023 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
14. 10. 2024
5002410849 pneuservisné práce BT167IP 47,52 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
998/5220/2024
14. 11. 2024
14. 11. 2024/
18. 10. 2024
6302430201 PD_1024_I/18 Korytné-HP Branisko 1750,00 Zamborský Dušan; Smilno 135, Smilno 08633; IČO: 35248033 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
17. 10. 2024
6302430199 PD_1024_I/74 a III/3831 Humenné križovatka 52704,00 Woonerf spol. s.r.o.; Volgogradská 13, Prešov 08001; IČO: 36489450 2224/1240/2023ZNH19/ 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
31. 10. 2024
6302410733 DzN_2024_Obec Hôrka 2023,05 Obec Hôrka; Hôrka 141, Hôrka 05912; IČO: 326194 675/2024 14. 11. 2024
14. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410656 NP_102024 932,47 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 6140/211/2006 Dod. 7 14. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6302410690 ZV_07-0924_Poprad 7005,25 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 162/143/21P 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6302410689 EE_0924_Plavnica 58,43 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 5100000004C/2023+dod 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6302410688 ZV_07-0924_Spišská Belá 427,12 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 163/152/21P 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
22. 10. 2024
6202410761 DzN_rok 2024_Mesto Lučenec 188,88 Mesto Lučenec; Fiľakovská cesta 287, Lučenec 98401; IČO: 316181 47946/2024-SuMa 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
22. 10. 2024
6202410760 DzN_rok 2024_Mesto Žiar n.Hronom 107,40 Mesto Žiar nad Hronom; Štefana Moyzesa 46, Žiar nad Hronom 96501; IČO: 321125 22870/1295/24 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
21. 10. 2024
6202410759 DzN_rok2024_Obec Lad.Vieska 3,52 Obec Ladomerská Vieska; Ladomerská Vieska 132, Ladomerská Vieska 96501; IČO: 652199 Rozh.738 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
1. 10. 2024
6302410646 NP_10-1224_nájom 4815,00 EKOSTEEL Prešov, s.r.o.; Duchnovičovo námestie 1, Prešov 08001; IČO: 36487317 2049/2019/6342 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
1. 10. 2024
6302410645 NP_10-1224_nájom-energie 3118,18 EKOSTEEL Prešov, s.r.o.; Duchnovičovo námestie 1, Prešov 08001; IČO: 36487317 2049/2019/6342 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 10. 2024
6102410665 ZV_ 092024_Sereď 1244,68 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 3/1000165859 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 10. 2024
6102410664 ZV_09/2024_LV, Šahy, Žel. 4893,37 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Ludanská cesta 4, Levice 93405; IČO: 36550949 184,151,496/07 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 9. 2024
6202410662 BÚ_0924_opatr.na stabil.zosuvu I/71 Fiľ.Kľačany 192692,57 ERIGOM SK, s.r.o.; Panónska cesta 3994/8, Bratislava 85104; IČO: 53574907 Z-1078/5120/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6202410727 ZV_0924_B.Štiavnica 1120,45 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6202410726 ZV_0924_Žiar n.Hr. 3448,15 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6202410725 ZV_0924_Kremnica 1225,04 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6202410724 ZV_0924_Lučenec 3368,94 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 19/6270/2007 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6202410723 ZV_0924_Hnúšťa 524,41 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 1161/6270/2008 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6202410722 ZV_6-9/24_Sliač 3067,52 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 22/6270/2007 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6202410718 poplatok za overenie_0924_st.č.2288 10,08 Haringová Janka; Internátna 673/33, Banská Bystrica 97404; IČO: 820/2288/3310/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410654 ZV_09/2024_Topoľčany 1267,80 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Tovarnícka 2208, Topoľčany 95501; IČO: 36550949 31/2009 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 9. 2024
6402410713 VDZ_0924_okresy Martin,Turč.Teplice 30414,00 SAROUTE s.r.o.; Mládežnícka 326, Považská Bystrica 01701; IČO: 31606458 342/1200/2022 /
296/6470/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 9. 2024
6402410712 VDZ_0924_I/72,I/59 Lipt.Mikuláš,Ružomberok 13972,07 SAROUTE s.r.o.; Mládežnícka 326, Považská Bystrica 01701; IČO: 31606458 342/1200/2022 /
295/6470/2024
13. 11. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora