Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19. 10. 2024/
7. 10. 2024
6202410730 NP_1024_Brezno 260,00 M - DZP, s.r.o.; Nálepkova 1190/7, Brezno 97701; IČO: 53433289 444/6240/2008 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
8. 10. 2024
6202410716 NP_1024_Lučenec 193,92 SOŠ technická; Dukelských hrdinov 2, Lučenec 98401; IČO: 893307 100/6240/2024 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
7. 10. 2024
6202410715 NP_1024_Krupina 282,00 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 1670/6240/2022 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
1. 10. 2024
6202410710 EE_0924_AB 1248,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 Z-41,42/6241/2008 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
24. 9. 2024
6202410675 MV_BL509EP_oprava 312,86 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 Z-1183/5220/2024 /
O-667/6242/2024
19. 10. 2024
19. 10. 2024/
7. 10. 2024
6102410621 MV_BA114LI 133,42 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
803/6142/2024
19. 10. 2024
19. 10. 2024/
7. 10. 2024
6102410616 NP_10/2024_LV 919,78 Slovenský plyn.priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 102/6142/2024 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
9. 10. 2024
6102410628 NP_IV.štvrťrok_2024_Senica 976,03 Správa a údržba ciest TTSK; Bulharská 39, Trnava 91853; IČO: 37847783 93/1220/2023 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
8. 10. 2024
6402410754 stavebné práce I/18 strečno,_0824 1460021,46 Swietelsky stavební s.r.o.; Orlovská 347/160, Ostrava Heřmanice 71300; IČO: 48035599 1192/5120/2024 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
10. 9. 2024
6202430194 SP_0824_I/71 Holiša-most 71-002-2243 622782,89 Metrostav DS a. s.; Košická 49, Bratislava 82108; IČO: 46120602 1840/12230/2023 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
7. 10. 2024
6102410613 MV_BL148ES 580,27 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
863/6142/2024
19. 10. 2024
19. 10. 2024/
2. 10. 2024
6202410712 NP_7-9/2024_Rim.Sobota 262,50 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 587/6240/2009 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
1. 10. 2024
6402410748 Nájom TN_4.Q 630,21 ELEGANT INVEST s.r.o.; Brnianska 2714/2, Trenčín 91105; IČO: 36337439 1468/6432/2021 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
1. 10. 2024
6402410747 Upratovacie služby TN_4.Q 1090,26 ELEGANT INVEST s.r.o.; Brnianska 2714/2, Trenčín 91105; IČO: 36337439 1468/6432/2021 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
8. 10. 2024
6402410755 ST_0924 313,15 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
7. 10. 2024
6302410670 TS_0924 742,51 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
25. 9. 2024
6402410734 0924_Philips Mini/mikrosystém 89,99 NAY spol.s.r.o.; Tuhovská 15, Bratislava 83006; IČO: 35739487 857/6442/2024 19. 10. 2024
17. 10. 2024/
24. 9. 2024
6302430180 AD_0924_I/18-389 A Poprad most 1308,30 Projekt MR; Strážnická 2605/34, Prešov 08006; IČO: 37946447 1920/1240/2023ZNH29/ 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
23. 9. 2024
6202430211 SP_0824_I/16 Tornaľa-most 16-255-1890 77556,90 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 1929/1230/2023 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
23. 9. 2024
6202430210 SP_0824_I/66 Rakovec-križ.II/526-2107 201815,15 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 1578/6231/2021 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
23. 9. 2024
6402430096 SP_0824_I/64 Rajecká Lesná - Rajec 480530,76 Swietelsky - Slovakia; Mokráň záhon 4, Bratislava 82104; IČO: 896225 Z24-014-0017 /
Z-1845/1250/2023
17. 10. 2024
17. 10. 2024/
18. 9. 2024
6202430206 SP_0824_I/9 Lutila-ZH-Lad.Vieska.2367 255747,26 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 Z-1755/1230/2023 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
17. 9. 2024
6202430205 SP_0824_I/59 BB-križ.I/59 s I/14-2108 184861,25 Metrostav DS a. s.; Košická 49, Bratislava 82108; IČO: 46120602 1846/6231/2022 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
16. 9. 2024
6202430204 SP_0824_I/59 Donovaly-križ.-2288 285843,40 Metrostav DS a. s.; Košická 49, Bratislava 82108; IČO: 46120602 1330/1230/2023 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
16. 9. 2024
6202430203 SP_0824_I/76 Hr.kraja-R1 Hr.Beňadik-2109 384177,25 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 1579/6231/2021 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
16. 9. 2024
6202430202 SP_0824_I/72 Čertovica-Lajštrok-2252 419191,37 SMS a.s.; Partizánska cesta 91, Banská Bystrica 97401; IČO: 35727951 1990/1230/2023 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
16. 9. 2024
6202430200 ZP_0924_I/59 Donovaly-most 59-027-2334 920,00 Heger Branislav Ing; Komenského 1313/51, Banská Bystrica 97411; IČO: O-746/3310/2024 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
4. 10. 2024
5002410791 PL_0924 5310,00 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 SSC/1290/5220/204 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
26. 9. 2024
6202410701 poplatok za overenie_0924_st.č.2288 8,00 Planková Lívia; Starohorská 6153/32, Banská Bystrica 97411; IČO: 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
26. 9. 2024
6202410698 poplatok za overenie_0924_st.č. 2288 4,00 Mramúchová Anna Ing.; Donovaly 203, Donovaly 97639; IČO: 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410687 NZ_2024_I/72 Hačava most 72-011 3,82 Prudelová Alica; Ke Studánce 1028, Orlová-Lutyně, ČR 73514; IČO: 1032/2151/6253/2021 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410685 poplatok za overenie podpisu_st.č.2288 5,28 Mišúth Svetozár Ing.; Fedinova 1083/14, Bratislava 85101; IČO: 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
24. 9. 2024
6202410681 poplatok za overenie podpisu-st.č.2288 6,00 Longauerová Mária; Nový Svet 4820/23, Banská Bystrica 97401; IČO: 599/2024 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
24. 9. 2024
6202430213 DSPRS_0924_M4056 cez Čierny potok pri obci Švermovo-2378 55500,00 CivEN s.r.o.; Centrum I. 28/61, Dubnica nad Váhom 01841; IČO: 53541979 Z-12/1230/2024 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
24. 9. 2024
6402430098 ZP_0924_I/64 Zbyňov-zosuv 184,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 O-652/3320-ZA/2024 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
18. 9. 2024
6202430208 SP_08245_I/59 St.Hory-most 59-022-2014 35463,66 Doprastav , a.s.; Drieňová 27, Bratislava 82656; IČO: 31333320 1341/1230/2023 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
18. 9. 2024
6202430207 SP_0824_I/59 St.Hory-most 59-020-2153 109185,82 Doprastav , a.s.; Drieňová 27, Bratislava 82656; IČO: 31333320 1339/1230/2023 17. 10. 2024
17. 10. 2024/
13. 9. 2024
6402430095 SP_0924_I/9 Chocholná - Mníchova Lehota 1765401,96 SMS a.s.; Partizánska cesta 91, Banská Bystrica 97401; IČO: 35727951 57/6431/2022 17. 10. 2024
12. 10. 2024/
1. 10. 2024
6202410704 DzN_2024_Obec Kráľovce-Krnišov 8,38 Obec Kráľovce - Krnišov; 38, Hontianske Nemce 96265; IČO: 320030 Rozhodn. č. 191 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
26. 9. 2024
6202410696 MS_0924_meteostanice 97,50 Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, Bratislava 82108; IČO: 35697270 66,71,73/2006 /
110/07,115/08,837/09
12. 10. 2024
12. 10. 2024/
20. 9. 2024
6102410607 PHM-092024_1-15.8.2024 1343,22 SLOVNAFT, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
20. 9. 2024
6102410604 BU_082024_BA 1440,79 Správa ciest BSK; Čučoriedková 6, Bratislava 82107; IČO: 53871103 1743/1220/2023 /
727/6170/2024
12. 10. 2024
12. 10. 2024/
18. 9. 2024
6302410632 ZDZ_0924_I/18 Hlinné 3099,12 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 574/6372/2024 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
18. 9. 2024
6302410631 ZDZ_0924_I/18 Hanušovce n/T 2966,40 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 573/6372/2024 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
24. 9. 2024
5002410757 Dobropis k 5002410725 -151,62 Otis výťahy, s.r.o.; Vajnorská 100/A, Bratislava 83104; IČO: 35683929 M2158 Dodatok 3 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
24. 9. 2024
5002410755 Dobropis k 5002410726 -1583,03 Otis výťahy, s.r.o.; Vajnorská 100/A, Bratislava 83104; IČO: 35683929 G3 PM 1035 Dod. 1 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
30. 7. 2024
6402410586 Environmentálny fond - úhrada pokuty 3000,00 Environmentálny fond; Nevädzová 5, Bratislava 82101; IČO: 3397402824 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
2. 10. 2024
3002410789 Meranie hlukovej záťaže 11478,00 IbSolve, s. r. o.; Terchovská 16, Košice 04001; IČO: 48175307 1086/3000/2024 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
3. 10. 2024
5002410790 strážna služba_Mil_Studená_KE_0924 11525,76 SQUALUS, s. r. o.; Dúbravka 123, Budkovce 07215; IČO: 47483377 46/1220/2007 Dod.12/ 12. 10. 2024
12. 10. 2024/
13. 9. 2024
6402410708 BÚ_0824_závod Turiec 22586,09 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 12. 10. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora