Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
13. 11. 2024/
29. 10. 2024
6302410727 NA_2024_preplatok -15,74 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36, Bratislava 81715; IČO: 17335345 40411/21.00 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
29. 10. 2024
6302430205 NA_2023 -118,83 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36, Bratislava 81715; IČO: 17335345 40411/21.00 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
6302430187 SP_0924_I/77-012 Podolínec most 152136,83 Swietelsky - Slovakia; Mokráň záhon 4, Bratislava 82104; IČO: 896225 1951/6300/2023PLVS9/ 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
6302430186 SP_0924_I/15 - 012 Breznica most M2950 146771,76 SKANSKA SK, a. s.; Krajná 29, Bratislava 82104; IČO: 31611788 1947/6300/2023PLVS7/ 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
6302430185 SP_1024_I/15-011A Miňovce,most cez r.Ondava 255311,09 SKANSKA SK, a. s.; Krajná 29, Bratislava 82104; IČO: 31611788 1948/6300/2023PLVS6/ 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
24. 9. 2024
6102430081 Výrub_drevín_a_porastov_0924_k.ú._Dlhá_nad_Váhom 4012,50 Obec Dlhá nad Váhom; 225, Dlhá nad Váhom 92705; IČO: 305901 2024/001435-6 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
24. 9. 2024
6102430080 Výrub_drevín_a_porastov_0924_k.ú._Šaľa 153834,34 Mesto Šala; Námestie Sv. Trojice 7 , Šaľa 92715; IČO: 306185 2024/001435-6 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
24. 9. 2024
6102430079 Výrub_drevín_a_porastov_0924_k.ú._Horný_Jatov 105978,57 Obec Trnovec nad Váhom; 587, Trnovec nad Váhom 92571; IČO: 306240 2024/001435-6 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
1. 10. 2024
6302430181 geologický prieskum_0924_I/68 Kremná zosuv, havária 7644,00 Terra-Geo, s.r.o.; Ružová 29, Prešov 08001; IČO: 45853002 159/6351/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
10. 10. 2024
6402410762 BÚ_0924_servis CSS BB-ZA 4276,80 ALAM s.r.o.; Mlynské Luhy 88, Bratislava - Ružinov 82105; IČO: 35839465 358/1210/2023 /
780/6470/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
30. 9. 2024
6102410610 BU_08/2024_TT 33998,84 Správa a údržba ciest TTSK; Bulharská 39, Trnava 91853; IČO: 37847783 1861/6170/2023 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
23. 9. 2024
6102430078 Výrub_drevín_a_porastov_0924_k.ú._Kráľová_nad_Váhom 24045,20 Obec Kráľová nad Váhom; 71, Kráľová nad Váhom 92591; IČO: 306070 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410619 BU_ZDZ_09/2024 1467,48 SATES a.s.; Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica 01701; IČO: 31628541 1160/1120/2020 /
531/6172/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
2. 10. 2024
6202430215 DSPRS_0924_M5548cez potok a kom.-Kosihovce-2379 68796,00 Valbek SK, spol. s r.o.; Pribinova 4, Bratislava 81109; IČO: 17314569 Z-13/1230/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
30. 9. 2024
6102410611 BU_09/2024_BA 7950,41 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
30. 9. 2024
6402410739 0924_telefónny prístroj 120,00 ATT servis, s.r.o.; Martina Rázusa 24/1177, Žilina 01001; IČO: 36723797 848/6442/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
24. 9. 2024
6202430214 SP_0824_I/72 Rimavská Baňa-Hnúšťa-2158 83316,14 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 1865/6231/2022 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
19. 9. 2024
6202430209 SP_0824_I/65 Kremnica-upokoj.dopravy-2306 130937,34 Swietelsky - Slovakia; Mokráň záhon 4, Bratislava 82104; IČO: 896225 1832/1230/2023 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6302410668 revízia-Stratená_1024 3060,00 EEUA s.r.o.; Slobody 233/17, Košice 94701; IČO: 53374975 880/6371/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6302430194 PD_1024_I/77-019 Lacková most 6011,88 Amberg Engineering,s.r.o.; Somolického 1/B, Bratislava 81106; IČO: 35860073 64/1240/2023ZNH32/22 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6202430220 ZP_1024_st.č.2380 400,00 Heger Branislav Ing.; Komenského 1313/51, Banská Bystrica 97411; IČO: O-832/3310/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6202430219 ZP_1024_st.č.2380 200,00 Heger Branislav Ing.; Komenského 1313/51, Banská Bystrica 97411; IČO: O-833/3310/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
15. 10. 2024
6302430197 DSP_1024_I/74 Kamenica n/Cirochou-Bela n/C. 35246,88 ROADS, s.r.o.; Kúpeľná 3, Prešov 08001; IČO: 44584482 975/6351/2021ZNH4/21 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
6202410738 poplatok za overenie_1024_st.č.2288 5,00 Točíková Anna; Jána Galbavého 914/7, Nitra 94901; IČO: 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
6202410737 poplatok za overenie_1024_st.č.2288 4,00 Mistríková Ivana; Nábrežie 4.apríla 1861/12, Liptovský Mikuláš 03101; IČO: 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6302410692 OP_1024 3149,00 ROTA plus s.r.o.; Hviezdoslavova 764/4, Stupava 90031; IČO: 47198605 20247379_Z 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6302410691 MV_BA002JK_servis,oprava 1551,34 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 894/6342/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
10. 10. 2024
6302410686 BU_1024_I/19 Sobrance-spevnenie krajnice 209906,57 GB STAV KOŠICE, s.r.o.; Barčianska 2B, Košice 04017; IČO: 48293750 1329/1240/2024ZNH33/ 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 11. 2024
6202410784 Rozhodnutie vecné bremeno 1,27 Agrotom, s.r.o.; 486, Tomášovce 98556; IČO: 36025933 2022-030260-3 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
6302410680 Výmena hyg.košov_1024_ABKošice 97,97 CWS-boco Slovensko, s.r.o.; Tehelňa 12, Bratislava 84107; IČO: 31411045 6312/04/05 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
4002410831 Účastnícky poplatok - dni slov.cestárov,PK 450,00 ANKOV group, s. r. o.; Poľná 4/A, Ivanka pri Dunaji 90028; IČO: 46025464 960/4500/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
4002410830 Multisport karta 1024 371,00 BENEFIT Systems Slovakia, s. r. o.; Prievozská 14, Bratislava 82109; IČO: 48059528 1277/1110/2021 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410655 ZV_09/2024_Vráble 1507,72 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410653 ZV_09/2024_NR 6 571,60 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410652 ZV_09/2024_NR_5 2768,98 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410651 ZV_09/2024_NR_4 4079,68 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410650 ZV_09/2024_NR_3 939,32 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410649 ZV_09/2024_NR_2 1533,17 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410648 ZV_09/2024_NR_1 444,22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960; IČO: 36550949 480/6132/2008 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 10. 2024
6202410749 VB_1024_I/66 BB-severný obchvat 3905,88 Mesto Banská Bystrica; Československej armády 26, Banská Bystrica 97401; IČO: 313271 515/1557/NOPIS-BB/24 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6202410747 VB_1024_I/66 BB-severný obchvat 822,13 Števulová Silvia Mgr.; Javornícka 6176/4, Banská Bystrica 97411; IČO: 7121979 490/1557/NOPIS-Bb/24 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
15. 10. 2024
6202410746 VB_1024_I/ BB-severný obchvat 572,97 Mutišová Jana Ing.; Partizánska cesta 49, Banská Bystrica 97401; IČO: 19051963 491/1557/NOPIS-BB/24 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
10. 10. 2024
6202410742 PS_0924 710,10 Slovenská pošta, a.s.; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 povol.307/2017/AM/Zá 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
6202410739 MPV_1024_I/66 BB-severný obchvat 652,60 Nopis plus s.r.o.; Nad plážou 23, Banská Bystrica 97401; IČO: 52469204 3042/6231/2019 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 10. 2024
6402410788 Spotreba zem.plynu_0924_závod Horné Považie 443,06 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 10. 2024
6402410787 ZV_povrchový odtok_1.7.2024 - 30.9.2024, závod Horné Považie 561,76 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 47/2005 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
16. 10. 2024
6402410786 Nájom_nebyt.priestorov - administ.budova SC TSK - Trenčín 917,12 Správa ciest TSK; Brnianská 3 , Trenčín 91105; IČO: 37915568 206/4/20041 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
24. 10. 2024
5002410896 Technická ochrana ŠRZ Tále PZ 1124 109,54 Ministerstvo vnútra SR; Pribinova 2, Bratislava 81272; IČO: 151866 330/1020/2015 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
14. 10. 2024
6102410657 MV_BA445PN 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
4002410847 Profylatická prehliadka chlad.záložných zariadení 3132,00 ENICOS, spol. s. r.o.; Ulica svornosti 42, Bratislava 82106; IČO: 44552858 889/4300/2024 13. 11. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora