Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6202410721 poplatok za overenie_0924_st.č.2288 4,00 Vajda Vladimír; Bakossova 3869/33, Banská Bystrica 97401; IČO: 1013/2288/3310/2024 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6202410720 poplatok za overenie_0924_st.č.2288 8,00 Mistríková Jesika; Ústecko-Orlická 2346/13, Poprad 05801; IČO: 1040/2288/3310/2024 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6202410719 poplatok za overenie_0924_st.č.2288 4,00 Longauerová Beáta; Krivánska 6142/9, Banská Bystrica 97411; IČO: 881/2288/3310/2024 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6202410717 poplatok za overenie_0924_ st.č.2288 6,00 Pavúk Jozef; Donovaly 239, Donovaly 97639; IČO: 966/2024/3310/2024 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
27. 9. 2024
6302410644 Mech.a chem.údržba cest.zelene_0924_I/67 Rožňava 13200,00 GB STAV KOŠICE, s.r.o.; Barčianska 2B, Košice 04017; IČO: 48293750 730/6372/2023 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
27. 9. 2024
6302410642 BU_0824_I.tr 4199,11 Národná diaľničná spoločnosť; Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104; IČO: 35919001 ZM/2016/0287+d.č.6 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
4. 10. 2024
6302410665 ZV_07-0924_Levoča 1435,86 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 164/242/21P 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
4. 10. 2024
6302410664 ZV_07-0924_Podolínec 3576,06 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 161/331/21P 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
4. 10. 2024
6302410663 OO_0924_I/17 Milhosť 49,56 KOSIT a.s.; Rastislavova 98, Košice 04346; IČO: 36205214 1408/6371/2023 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
4. 10. 2024
5002410792 EE_1024 589,96 Pow-en, a.s.; Prievozská 4B, Bratislava 82109; IČO: 43860125 SSC/1291/5220/2024 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410662 ZV_0924_Sečovce 3670,75 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 886/2009 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410661 ZV_0924_Snina, Humenné 4431,96 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 887/6371/2009 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410660 ZV_0924_Bardejov 812,44 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 885/6371/2009+dod 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410659 ZV_0924_Trebišov 490,40 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 367/6371/2009 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410658 ZV_0924_Giraltovce 941,90 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 366/6371/2009 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410657 ZV_0924_Michalovce, Sobrance 6568,30 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 238/2008 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410656 ZV_0924_Rožňava 663,94 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 637/6371/2016 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410655 ZV_0924_Svidník, Stropkov, Stročín 5527,67 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 884/6371/2009+dod1-4 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
3. 10. 2024
6302410654 ZV_0924_PO, Ľubotice,Lipany, Sabinov 11088,26 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 1241/6371/2015+dod1- 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
1. 10. 2024
6202410711 EE_IV.Q 24_CSS Strážska Zvolen 391,69 Mesto Zvolen; Námeste Slobody 22, Zvolen 96001; IČO: 320439 222-10-2000/TM 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
1. 10. 2024
6202410709 EE_1024_ZH-SNP 32,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 3145/6273/2019 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
1. 10. 2024
6202410708 EE_1024_Brezno-obchvat II. 30,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 Z-91/6270/2024 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
1. 10. 2024
6202410707 EE_1024_Pôtor 211,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 Z-98/6270/2016 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
1. 10. 2024
6202410706 EE_1024_Kremnička 71,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 Z-46/2008 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
1. 10. 2024
6202410705 EE_1024_Uľanka 337,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 Z-47,48/2008 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410695 BÚ_0924_kosenie I/66 5575,00 Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.; Magurská 16, Banská Bystrica 97411; IČO: 45738700 RD-954/1230/2023 /
O-743/6273/2024
22. 10. 2024
22. 10. 2024/
25. 9. 2024
6202410684 EE_0824_Tornaľa 20,06 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Dúbravská cesta 14 , Bratislava 84104; IČO: 35919001 Z-42/6270/2007 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6102410618 EE_10/2024_KN most 9258 205,97 MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101; IČO: 35743565 1209/6132/2020 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6102410617 EE_10/2024_Veľký Meder 40,00 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 9410698880 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
9. 10. 2024
6102410632 ZV_09/2024_NZ 5837,50 Západoslovenská vodárenská; Ľanová 17, Nové Zámky 94002; IČO: 36550949 71000079581 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
9. 10. 2024
6102410630 ZV_1.7_30.9.2024_KN 12702,54 KOMVaK; E. B. Lukáča 25, Komárno 94501; IČO: 36537870 440/6170/2008 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
30. 9. 2024
6402410738 0924_zmes betónu,tehál,obkladačky, dlaždice a keramika - OL 121,80 FCC Slovensko, s.r.o.; Na stanicu 561, Žilina 01009; IČO: 31318762 631/6410/2024 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
20. 9. 2024
6302430178 PD_0924_I/16 Soroška rekonštrukcia 73202,40 ISPO spol. s r.o.; Slovenská 86, Prešov 08001; IČO: 17085501 977/1240/2023ZNH3/23 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
1. 10. 2024
6402410741 ZV_1024_D.Kubín_preddavok 1900,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.; Bysterecká 2180, Dolný Kubín 02680; IČO: 36672254 492/2013 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6102410612 ZV_0924_Holíč 1822,67 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 00143554001 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
24. 9. 2024
6102410608 MV_BA905SM_spoluúčasť_PU_9572510891 66,00 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 241013812 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
8. 10. 2024
6402410759 ZV_0924_Handlová 1318,00 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 306201307 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
8. 10. 2024
6402410758 ZV_0924_Nováky 767,71 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 306201307 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
8. 10. 2024
6402410757 ZV_0924_Prievidza 773,04 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 306201307 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
8. 10. 2024
6402410756 ZV_0924_Ladce 2204,86 Považská vodárenská spoločnosť; Nová 133, Považská Bystrica 01746; IČO: 36672076 8142009 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6302410679 EE_0924_Stratená 1757,76 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 205/6371/2007 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6302410678 EE_0924_Bez ulice, PO 43,51 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06/+prílč.3 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6302410677 EE_0924_Osada, Plešivec 379,58 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 446/2013/6370 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6302410676 EE_0924_Krajná Poľana 999 348,60 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06 a 64/2011 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6302410675 EE_0924_Pod Kamennou baňou 0, PO 80,96 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06+prílč.3 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6302410674 EE_0924_PO 0 103,09 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06+prílč.3 22. 10. 2024
22. 10. 2024/
7. 10. 2024
6302410673 EE_0924_Petrovianska 0,PO 552,62 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06+prílč.3 22. 10. 2024
19. 10. 2024/
18. 10. 2024
1002410861 dobropis k 1002410741 -945,00 L/R/P advokáti, sr.o.; Slávičie údolie 6, Bratislava 81102; IČO: 52735354 156/1120/2024 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
11. 10. 2024
6402410766 TS_0924 1050,24 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 472/1520/2022 19. 10. 2024
19. 10. 2024/
24. 9. 2024
6302430179 ZP_0924_I/66-075 Tatranská Kotlina most 1500,00 Szőllőssy Stanislav; Tomášiková 19, Košice 04001; IČO: 104179442 19. 10. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora