Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
13. 11. 2024/
18. 10. 2024
6102410669 ZV_09/2024_PN 2105,63 Trnavská vodárenská spol., a.s; Priemyselná 10, Piešťany 92101; IČO: 36252484 621/6132/2010 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
4. 10. 2024
6302410666 PHM_16.9.-30.9.2024 3214,72 SLOVNAFT, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 2855/73120/2004 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
3. 10. 2024
6302410653 MV_BT394HR_servis 260,56 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 865/6342/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
4. 9. 2024
6402410666 BÚ_0824_VDZ-c.I/9,I/54,I/57,I/61,I/61a okr TN, N.M. 31129,80 SAROUTE s.r.o.; Mládežnícka 326, Považská Bystrica 01701; IČO: 31606458 342/1200/2022 /
299/64470/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
4. 9. 2024
6402410665 BÚ_0824_Vod.dopr.znač-c.I/9,I/54,I/57,I/61,I/61a okres TN, N.M. 51717,56 SAROUTE s.r.o.; Mládežnícka 326, Považská Bystrica 01701; IČO: 31606458 342/1200/2022 /
298/6470/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
2. 10. 2024
6302410651 VDZ_0924_Parchovany, Veľaty,Sl.N.M.,Čierna 35968,80 SATES a.s.; Slov.partizánov 1423/1 , Považská Bystrica 01701; IČO: 31628541 283/6372/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
2. 10. 2024
6302410650 MV_BT845HK_servis 290,33 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 814/6342/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
2. 10. 2024
6302410649 MV_BT414HR_oprava 52,50 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 813/6342/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
2. 10. 2024
6302410648 procerová karta, práce_1024 348,00 Victor business data s.r.o.; Letná 42, Košice 04001; IČO: 31652352 901/6342/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
2. 10. 2024
6302410647 hygiena_1024 527,58 Spišáková Gabriela PhDr.; Wolkrova 5, Bratislava 85101; IČO: 1020216285 202314143_Z 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
1. 10. 2024
6202410703 BÚ_0924_servis CSS I/66 ZV-Bariny 732,00 Dopravná signalizácia SW a.s.; Cukrovarská 186, Sereď 92601; IČO: 34097139 RD-329/1210/2023 /
O-753/6272/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
2. 10. 2024
6402410749 BÚ_0924_Podopretie mosta 64/107 ponad Rajčianku 2161,38 Doprastav , a.s.; Drieňová 27, Bratislava 82656; IČO: 31333320 1280/5110/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
5. 9. 2024
6402410667 BÚ_0824_Vod.dopr.značenie c. I/18,I/11, I/10, I/60,I/61, I/64 60658,62 SAROUTE s.r.o.; Mládežnícka 326, Považská Bystrica 01701; IČO: 31606458 342/1200/2022 /
297/6470/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410627 MV_BT468HE 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410626 MV_BT579CA 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410625 MV_BT607CA 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410624 MV_BT606CA 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410622 MV_BL852CM 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410620 Pečiatky 226,06 Marking Center Slovakia, s.r.o.; Vajnorská 5, Bratislava 83103; IČO: 36809977 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6402410768 PHM_0924_ 2261,68 SLOVNAFT, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 2855/73120/2004 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
6102410633 BU_cesy I.tr_0924 4015,80 A.I.I. Technické služby s.r.o.; Panónska cesta 34/B, Bratislava 85104; IČO: 45917833 2214/1220/2023 /
688/6172/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
6102410631 ZV_09/2024_Štúrovo 3660,76 Západoslovenská vodárenská; Ľanová 17, Nové Zámky 94002; IČO: 36550949 7/1000151289 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
5002410818 Produkt 3.mob.prip.merací systém mostov 0924 216,00 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 RZ 472/1520/2022 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
5002410817 pevné linky BA + prednostné spojenie 0924 94,19 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235 a Dod. 1 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
5002410816 služby pevnej siete Dúbravská BA 0924 1570,46 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 120051235 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
5002410815 mobilné služby 1720,57 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 RZ 472/1520/2022 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
8. 10. 2024
4002410812 Poplatok za SIMs:tepl.čídlo 0911094397 0924 5,04 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 917/5200/2010 Dod. 2 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
13. 9. 2024
6402410711 BÚ_924_dopr.znač- I/49,I/57,I/61,I/61B okres PB, Púchov a Ilava 38609,48 SAROUTE s.r.o.; Mládežnícka 326, Považská Bystrica 01701; IČO: 31606458 342/1200/2022 /
300/6470/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
17. 9. 2024
6402410714 BÚ_0924_Vod.dopr.znač. c. I.triedy - okres Čadca, KNM, Námestovo 16538,28 SAROUTE s.r.o.; Mládežnícka 326, Považská Bystrica 01701; IČO: 31606458 342/1200/2022 /
293/6470/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
4. 10. 2024
6402410750 MV_BA029ZA 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
914/6442/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
4. 10. 2024
6402410751 MV_BL823CM 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
914/6442/2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6102410646 TS_092024_ML 792,30 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 472/1520/2022 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
11. 10. 2024
6102410640 ZV_09/2024_Šaľa 2839,79 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 3/1000165858 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6302410671 EE_0924_AB Košice 1095,60 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 5100000004c 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
18. 10. 2024
5002410864 EE_0924 -1716,41 Pow-en, a.s.; Prievozská 4B, Bratislava 82109; IČO: 43860125 SSC/1291/5220/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
6302410681 MS_0924 956,70 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 472/1520/2022 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
1. 10. 2024
6402410745 Upratovacie služby budovy IVSC ZA_0924 756,00 ZET dip s.r.o.; Jarná 36, Žilina 01001; IČO: 51212706 1355/1260/2023 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
1. 10. 2024
6402410744 MV_BT849BY_servis vozidla 192,00 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 850/6442/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
1. 10. 2024
6402410743 MV_BT477HE_servis vozidla 172,09 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 779/6442/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
1. 10. 2024
6402410742 MV_BT846BY_servis vozidla 416,40 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 790/6442/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6202410728 TS_0924 503,45 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
10. 10. 2024
6202410741 MS_0924 642,07 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 RZ-472/1520/2022 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410615 NP_10/2024_NZ 265,20 VUNAR, a.s.; T.G.Masaryk 1, Nové Zámky 94048; IČO: 31411444 101/6142/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6102410614 NB_10/2024_KN 702,10 INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.; Lesná 3482/48, Komárno 94501; IČO: 45736804 99/6142/2024 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
6102410629 NP_IV.štvrťrok_2024_ TT 840,67 Správa a údržba ciest TTSK; Bulharská 39, Trnava 91853; IČO: 37847783 1537/1200/2023 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
9. 10. 2024
6302410683 TS_0924 36,55 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 917/5200/2010+dod 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
7. 10. 2024
6302410672 MS_0924_SIM karty 53,30 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 917/5200/2010+dod 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
10. 10. 2024
6302430188 AD_07-0924_I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto 2116,80 Dopravoprojekt; Kominárska 2,4 , Bratislava 83203; IČO: 31322000 86/6300/2023VS2/22 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
18. 10. 2024
6402410816 Poskytovanie služieb v odpad.hosp_1024 131,52 T+T, a.s.; Andreja Kmeťa 18, Žilina 01001; IČO: 36400491 2990/2021/sz 13. 11. 2024
13. 11. 2024/
24. 9. 2024
6202410676 MV_BT472HE_oprava 324,64 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 Z-1183/5220/2024 /
O-778/6242/2024
13. 11. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora