Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103501 Ethernet line-prepoj medzi SSC a SRo_1126 174,66 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35680202 2913002229 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103493 pošta - zberná jazda 10/2026 93,53 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913002163 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103490 oprava SMV Škoda SCALA BT075HE-svetlo 89,21 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000201033
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103485 elektrina_10/2026_Prešov 34,90 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103484 elektrina_10/2026_Osada,Plešivec 202,41 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103483 elektrina_10/2026_Vernár 27,69 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103482 elektrina_10/2026_Stratená 1325,05 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103479 Poštovné 10/2026 GR 147,86 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913002163 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103476 Osvedčovanie podpisov 587,63 JUDr. Agáta Wiegerová, notár, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 31783538 1000075437 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103475 Terrasolid Software Maiintenance 9033,12 3gon Slovakia, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 52367339 2913001483 /
1000204447
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103472 Odborná príprava BOZP - Hajdu Lukáš 499,00 VZDELÁVANIE KE s.r.o., Jazerná 1340/8, 044 14 Čaňa, IČO: 48119156 1000209754 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103470 elektrina_10/2026_Petrovianska, Prešov 379,41 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103468 elektrina_10/2026_Krajná Poľana 184,72 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103467 elektrina_10/2026_Prešov 999,PO 107,16 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103466 služba RDS-TMC, prenájom okruhov 10/2026 5871,81 Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36364568 2913000147 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
10. 11. 2026
2026/0516103465 elektrina_10/2026_Pod kamennou baňou,PO 61,32 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103464 Periodický servis HS WIM Uľanka - jeseň 6850,14 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209641
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103463 Periodický servis HS WIM Šahy - jeseň 5495,89 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209638
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103462 Periodický servis HS WIM Plešivec - jeseň 7884,99 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209632
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103460 Periodický servis HS WIM Liptov. Osada - jeseň 3565,56 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209626
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103459 Periodický servis HS WIM Krčava - jeseň 3565,56 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209622
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103458 Periodický servis HS WIM Krajná Poľana - jeseň 7884,99 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209619
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103457 Periodický servis HS WIM Dvory nad Žit - jeseň 5409,87 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209613
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103456 Periodický servis HS WIM Ďulov Dvor - jeseň 5409,87 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209609
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103455 Periodický servis HS WiM Bučany - jeseň 5409,87 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000209598
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103454 oprava plynových kotlov v kotolni IVSC BB 1948,69 BALGAS s.r.o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 1000209513 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103452 zrážková voda 10/2026 Banská Štiavnicca I/51 1100,14 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
4. 11. 2026
2026/0516103449 pevné linky BA + prednostné spojenie 1026 91,14 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
4. 11. 2026
2026/0516103447 pevné linky Dúbravská,BA 10/2026 1369,14 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
5. 11. 2026
2026/0516103446 príp.bodov typu 1 od 16-31102026 2971,68 Nowire s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 35975750 2913003678 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103445 zrážková voda 8-9-10/26 ZV-zrážkomerná stanica 1387,05 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000483 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103444 zrážková voda 10/2026 Hnúšťa I/72 513,41 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000497 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
4. 11. 2026
2026/0516103443 Služby mobilnej siete 10/2026 5721,25 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913003224 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103442 zrážková voda 10/2026 ZH-SNP I/50 3317,20 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103441 zrážková voda 10/2026 Kremnica I/65 1214,28 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
9. 11. 2026
2026/0516103439 I/17 Milhosť a I/19 Vyšné Nemecké - vývoz odpadov 321,37 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 1000131547 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
4. 11. 2026
2026/0516103438 Produkt 3.mob.prip.merací systém mostov 10/2026 252,06 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913003224 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
5. 11. 2026
2026/0516103436 váženie nákladných vozidiel Vyšné Nemecké 10/26 46992,06 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, 040 01 Košice, IČO: 36197874 2913000697 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
6. 11. 2026
2026/0516103432 zrážková voda Handlová, 10/26 1275,14 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
22. 10. 2026
2026/0516103431 61_Servis vozidla Škoda Scala BT579CA 281,90 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000210356
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
22. 10. 2026
2026/0516103430 61_Servis vozidla Škoda Octavia BA445PN 435,70 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000210432
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
22. 10. 2026
2026/0516103429 61_Diagnostika + akumulátor BT871BY 238,68 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000210399
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
20. 10. 2026
2026/0516103427 61_Kompletné prezutie BT866BY 348,97 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000214795
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
16. 10. 2026
2026/0516103423 61_Sezónne prezutie BL148ES 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000214702
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
7. 10. 2026
2026/0516103419 61_Sezónne prezutie BT871BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000213419
18. 11. 2026
18. 11. 2026/
15. 10. 2026
2026/0516103417 61_RSAUC_FA_226250_údržba_ciest_09/2026_LV,Žel 163496,59 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736 2913000510 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
15. 10. 2026
2026/0516103416 61_RSAUC_FA_226249_údržba_ciest_09/2026_Šahy 26579,93 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736 2913000510 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
15. 10. 2026
2026/0516103415 61_RSAUC_FA_126119_údržba_ciest_09/2026_KN 156043,37 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736 2913000510 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
15. 10. 2026
2026/0516103414 61_RSAUC_FA_426178_údržba_ciest_09/2026_NZ 117517,40 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736 2913000510 18. 11. 2026
18. 11. 2026/
2. 11. 2026
2026/0516103412 61_Kontrola tesnosti zariadenia 129,15 KOLAD s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 44327030 1000198263 18. 11. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora