Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400449 Daň z nehnuteľností Veľká Čausa 2026 0,10 Obec Veľká Čausa, Veľká Čausa 83, 971 01 Veľká Čausa, IČO: 00318540 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400448 Daň z nehnuteľností Žabokreky 2026 4,68 Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky, IČO: 00317047 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400447 Daň z nehnuteľností Nová Ves nad Váhom 2026 35,37 Obec Nová Ves nad Váhom, Nová Ves nad Váhom 160, 916 31 Nová Ves nad Váhom, IČO: 00699080 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400446 Daň z nehnuteľností Tlmače 2026 5,29 Mesto Tlmače, Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače, IČO: 00307581 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400445 Daň z nehnuteľností Papradno 2026 5,90 Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno, IČO: 00317594 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400444 Daň z nehnuteľností Mošovce 2026 3,83 Obec Mošovce, Kollárovo námestie 10, 038 21 Mošovce, IČO: 00316806 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400443 Daň z nehnuteľností Zákamenné 2026 5,42 Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 12, 029 56 Zákamenné, IČO: 00315001 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400442 Daň z nehnuteľností Dubnica nad Váhom 2026 28,34 Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00317209 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400441 Daň z nehnuteľností Modrovka 2026 11,55 Obec Modrovka, 35, 916 35 Modrovka, IČO: 00687243 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516400440 vyplatenie spoluúčasti_5/26_Dercová 150,00 Renáta Dercová, Nižná Jedľová 12, 089 01 Svidník, IČO: 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400439 Daň z nehnuteľností Karlová 2026 4,75 Obec Karlová, Karlová 30, 038 15 Karlová, IČO: 00649309 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400438 Daň z nehnuteľností Rovensko 2026 7,56 Obec Rovensko, 146, 905 01 Rovensko, IČO: 00309931 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400437 Daň z nehnuteľností Hrubá Borša 2026 0,97 Obec Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 37, 900 50 Hrubá Borša, IČO: 00305979 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400436 Daň z nehnuteľností Slovenská Ľupča 2026 9,95 Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 00313823 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400435 Daň z nehnuteľností Chminianska Nová Ves 2026 70,66 Obec Chminianska Nová Ves, 32, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 00327140 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400434 Daň z nehnuteľností Pečovská Nová Ves 2026 438,49 Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00327590 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
21. 5. 2026
2026/0516400433 vyplatenie spoluúčasti - ESYC s.r.o. 150,00 ESYC s. r. o., 243, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 52257967 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
10. 4. 2026
2026/0516400288 I/66 rozšírenie cesty v PP - R o obmedzení VP 5,40 Ing. Petra Sprünken, rod. Janku , Nar.: 06.10.1969, Taunusstrasse 38, 65232 Taunusstein, IČO: 1000163942 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 3. 2026
2026/0516400165 PE-DE_nákup p._2391_3/2026_I/66 Rozšír.cesty PP 60,59 Ing. Petra Sprünken, Taunusstrasse 38, 65232 Taunusstein, IČO: 1000157722 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
21. 5. 2026
2026/0516101510 odber PHM na KK 1.-15.5.2026 695,73 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101500 BÚ_4/26 TSK DN Prievidza 1137,75 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 2913000152 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101499 BÚ_4/26 TSK 118563,29 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 2913000152 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101497 BÚ_obnova VDZ v okresoch TN,NM 64197,35 SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31606458 2913000351 /
1000147723
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
21. 5. 2026
2026/0516101496 nájom NP_4/2026_Rožňava 82,85 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000642 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
21. 5. 2026
2026/0516101495 nájom NP_4/2026_Trebišov 100,91 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000643 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101492 Zákon o rovnakom odmeňovaní 118,08 Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 53269888 1000171461 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101488 pneuservisné práce/sezónne prezutie 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000173886
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101485 Periodická údržba HS WIM Uľanka - jar 5486,56 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163421
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101484 Periodická údržba HS WIM Šahy - jar 5363,54 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163416
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101483 Periodická údržba HS WIM Pôtor - jar 5665,54 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163412
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101482 Periodická údržba HS WIM Plešivec - jar 6180,52 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163403
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101481 Periodická údržba HS WIM Mníchova Lehota - jar 2999,45 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163818
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101480 Periodická údržba HS WIM Liptovská Osada - jar 2620,65 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163394
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101479 vodné,stočné,zrážková voda_2-5/2026_AB PP 67,69 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 2913000265 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101478 Periodická údržba HS WIM Krčava - jar 2620,65 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163385
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101477 Periodická údržba HS WIM Dvory nad Žitavou - jar 4046,29 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163363
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101476 Periodická údržba HS WIM Krajná Poľana - jar 6180,52 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163377
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101475 Periodický servis HS WIM Ďulov Dvr 4046,29 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163355
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101474 Periodický servis HS WIM Bučany 4046,29 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913001728 /
1000163332
2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516101472 BT407CC PHM CZ 105,95 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516101471 PHM_01.05.-15.05.2026 1172,88 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
12. 5. 2026
2026/0516101465 61_SATES_FA_41260327_perenajom_CSS_na_moste_M6525 12275,40 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31628541 1000111746 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516101463 BÚC I.tr. 4/2026 2164,63 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000159 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
15. 5. 2026
2026/0516101462 BÚC I.tr. 4/2026 MU-LC,Kriváň,BR,BB,Lučatín 1576,00 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101461 BÚ_4/26 ŽSK DN 9273,41 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101460 BÚ_4/26 ŽSK Liptov 81135,58 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101459 BÚ_4/26 ŽSK Orava 140435,99 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101458 BÚ_4/26 ŽSK Kysuce 88066,52 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
15. 5. 2026
2026/0516101455 BÚC I.tr. 4/2026 DN-RS,LC 6626,26 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101452 strážna služba, 4/26 1904,93 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000342 2. 6. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora