Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516400481 Dodávka EE ŠRZ Tále 06/2026 1631,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000339 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516400479 škodová udalosť z 10.3.2026,cesta I/59 451,10 Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101592 61_Inkubator_FA_26041_najom_06/26 707,26 INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o., Lesná ul. 48, 945 01 Komárno, IČO: 45736804 2913000792 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101589 obsluha kotolne AB IVSC BB 5/2026 250,00 ŠVARBA s.r.o., Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44753951 1000109707 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
3. 6. 2026
2026/0516101588 FIX internet a dáta 06/2026 6676,44 O2 Business Services, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 50087487 2913002298 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101587 nájom kancelárie Krupina 6/2026 283,30 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000274 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101586 nájom kancelárie Lučenec 6/2026 187,12 Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola a Stredná odborná škola technická,, Ulica Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 57039305 2913000113 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101583 zrážková voda_05/2026_Snina, Humenné 5099,75 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000190 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101582 zrážková voda_05/2026_PO,Ľubotice,SB,Lipany 13115,42 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000151 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101581 zrážková voda_05/2026_Stropkov,Stročín,Svidník 6596,05 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000165 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101580 Vodné stočné 12.02.-11.05.2026 4212,92 SATUR TRANSPORT a.s., Studená 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35787228 2913000329 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
2. 6. 2026
2026/0516101579 BT877CV -výmena brzd. segmentov 457,42 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000179062
11. 6. 2026
11. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101576 61_Služby a servis_FA_26095_nájom_II.Q.2026 554,40 SLUŽBY A SERVIS a.s., Zelená 18, 922 10 Trebatice, IČO: 46455116 2913000641 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516101571 Slovnaft_4592518892_PHM_01-15.06.2026 714,30 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101564 EE záloha 6/2026 AB IVSC BB 2x 1139,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000317, 2913000328 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101562 nájom kancelárie Rimavská Sobota 6/2026 220,00 ATB Slovakia - Doprava, s.r.o., Stavbárov 2A, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36712191 2913001501 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516101556 2395_ZPDZ_M6014 most cet zát.potok pri obci Pst 680,00 Branislav Heger, Komenského 1313/51, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 1000171827 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101555 pneuservisné práce/sezónne prezutie 348,06 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000173908
11. 6. 2026
11. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101552 Prenájom bezpečnostných rohoží AB KE 48,59 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO: 31411045 1000138618 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101551 AA756TO oprava, defekt 30,11 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000177149
11. 6. 2026
11. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101547 BL219ES pneuservisné práce, defekt 16,70 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000177173
11. 6. 2026
11. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101545 SW podpora DAWINCI - 1.7.2026 - 30.6.2027 1643,28 SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava, IČO: 30775264 1000173901 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516101544 BT594CA /nákup a kompletné prezutie 301,01 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000173923
11. 6. 2026
11. 6. 2026/
15. 5. 2026
2026/0516101464 61_BSK_FA_20260048_Údržba a opravy ciest_04/26 52308,47 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava-Vrakuňa, IČO: 53871103 2913000064 11. 6. 2026
11. 6. 2026/
14. 5. 2026
2026/0516101433 Objednávka REMIX na ceste I/16 Rožňava - Lipovník 1495060,23 FREKOMOS SK, s. r. o., Domové role 65A/19006, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 36196428 2913000429 /
1000159298
11. 6. 2026
11. 6. 2026/
5. 5. 2026
2026/0516101275 REMIX na ceste I/16 Bohúňovo – Plešivec 1773777,33 FREKOMOS SK, s. r. o., Domové role 65A/19006, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 36196428 2913000429 /
1000159286
11. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400476 Daň z nehnuteľností Giraltovce 2026 34,44 Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, IČO: 00321982 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400475 Daň z nehnuteľností Chmeľnica 2026 1,95 Obec Chmeľnica, 103, 064 01 Chmeľnica, IČO: 00329916 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400474 Daň z nehnuteľností Krajná Poľana 2026 13,49 Obec Krajná Poľana, Krajná Poľana 24, 090 05 Krajná Poľana, IČO: 00330604 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400472 Daň z nehnuteľností Nižná Slaná 2026 2,27 Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 5, 049 23 Nižná Slaná, IČO: 00328596 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400466 Daň z nehnuteľností Spišská Nová Ves 2026 139,93 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400465 Daň z nehnuteľností Lipany 2026 15,64 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400464 Daň z nehnuteľností Lemešany 2025 3,92 Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany, IČO: 00327344 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400461 Daň z nehnuteľností Sedliská 2026 5,92 Obec Sedliská, Sedliská 85, 094 09 Sedliská, IČO: 00332836 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400460 Daň z nehnuteľností Hnúšťa 2026 267,57 Mesto Hnúšťa, Francisciho 2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400459 Daň z nehnuteľností Banská Belá 2026 13,84 Obec Banská Belá, 83, 966 15 Banská Belá, IČO: 00320498 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400458 Daň z nehnuteľností Vígľaš 2026 12,42 Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, IČO: 00320382 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400457 Daň z nehnuteľností Lišov 2026 0,40 Obec Lišov, 42, 962 71 Lišov, IČO: 00320099 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400456 Daň z nehnuteľností Ľubotice 2026 6,79 Obec Ľubotice, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 00690538 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400455 Daň z nehnuteľností Nemešany 2026 24,57 Obec Nemešany, 62, 053 02 Nemešany, IČO: 00329401 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400454 Daň z nehnuteľností Stakčín 2026 5,08 Obec Stakčín, Slov.Národ.Povstania 6, 067 61 Stakčín, IČO: 00323578 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
26. 5. 2026
2026/0516400453 Daň z nehnuteľností Staré Hory 2025 19,19 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, IČO: 00313831 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400452 Daň z nehnuteľností Staré Hory 2026 19,19 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, IČO: 00313831 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400451 Daň z nehnuteľností Holiša 2026 88,54 Obec Holiša, 61, 985 57 Holiša, IČO: 00316105 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400450 Daň z nehnuteľností Kriváň 2026 74,93 Obec Kriváň, Kriváň 441, 962 04 Kriváň, IČO: 00320048 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
11. 5. 2026
2026/0516400414 Úhrada splátky 06/26 50000,00 Finančné a investičné družstvo, Grösslingová 58, 811 09 Bratislava, IČO: 45876657 2913000741 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101575 výmena 2ks zálohovacích batérií - laboratórium 131,00 ECM s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO: 1000174250 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101572 servis BT856BY 184,19 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000177509
9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101570 EE záloha 6/2026 Pôtor 202,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000418 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101569 EE záloha 6/2026 Brezno-obchvat II. 25,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000413 9. 6. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora