Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
6. 6. 2026/
15. 1. 2026
2026/0516400419 zrážková voda, Lip.Mikuláš 6/26 4377,00 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441 2913000547 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101550 Catering - Športový deň 2026 13973,00 event2all, s. r. o., Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, IČO: 44296118 1000175835 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101549 Úhrada ubytovania - Športový deň 2026 3612,00 event2all, s. r. o., Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, IČO: 44296118 1000175840 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101548 Technické zabezpečenie - Športový deň 2026 23202,60 event2all, s. r. o., Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, IČO: 44296118 1000175845 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
27. 5. 2026
2026/0516101542 BÚ_zvodidlá I/64 okres Prievidza-Čereňany 1890,29 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153887
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
23. 1. 2026
2026/0516101536 popl.za vyjadrenie_2371_I/68 Plaveč most 98,40 SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35910739 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
26. 1. 2026
2026/0516101535 popl.za vyjadrenie_2391_I/66 rozšír cesty v PP 98,40 SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35910739 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101534 popl.za vyjadrenie_I/79-021 Trebišov nadjazd 98,40 SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35910739 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
25. 5. 2026
2026/0516101533 ZP_Obchvat mesta Prievidza 250,00 Ing. Marián Mrázik - REALITY, Bánová, Do Stošky 4, 010 04 Žilina, IČO: 10982396 1000163407 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
28. 1. 2026
2026/0516101522 61_Inkubator_FA_26001_vyučtovanie_2025 -2473,99 INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o., Lesná ul. 48, 945 01 Komárno, IČO: 45736804 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
14. 5. 2026
2026/0516101521 dodávka EE nepretržitá prevádzka 4/2026 -23,26 Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 2913000396 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516101519 PCÚ Vyšné Nemecké 1Q/26 1273,93 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500 2913000461 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
25. 5. 2026
2026/0516101515 pneuservisné práce/sezónne prezutie 406,91 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000173500
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516101506 BA620NJ servis a oprava vozidla, STK a EK 872,46 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000169529
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516101504 BT403HR servis vozidla 582,48 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000169906
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516101503 BT412HR servis vozidla 630,10 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000169902
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516101502 BT166IP servisná prehliadka 121,47 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000169507
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101487 pneuservisné práce/sezónne prezutie 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000173886
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
20. 5. 2026
2026/0516101486 BT403HR / pneuservisné práce 301,00 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000175206
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101456 BÚ_4/26 ŽSK Turiec 97402,86 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101178 dobropis k faktúre č.2651100743 -69,08 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101134 61_SAUC_FA_20260074_Údržba_a_opr_ciest_TT_03/2026 155121,60 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 2913000075 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
1. 1. 2026
2026/0516100614 správa IS ORIS_102025 892,98 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31587411 2913000002 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
1. 1. 2026
2026/0516100564 správa IS ORIS_092025 892,98 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31587411 2913000002 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
28. 11. 2025
2025/0516104137 I/78 Zubrohlava-sanácia zosuv,zádržné II., 11/25 770,00 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
28. 11. 2025
2025/0516104136 I/78 Zubrohlava-sanácia zosuv, zádržné I. 11/25 770,00 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
6. 11. 2025
2025/0516103793 BÚ_I/78 Zubrohlava, zádržné II.časť, 10/25 6641,34 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
6. 11. 2025
2025/0516103792 BÚ_I/78 Zubrohlava, zádržné I.časť, 10/25 6641,34 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
6. 10. 2025
2025/0516103235 SP_I/78 Zubrohlava, zádržné II.časť, 9/25 8726,32 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
6. 10. 2025
2025/0516103233 SP_I/78 Zubrohlava, zádržné I.časť, 9/25 8726,32 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
10. 9. 2025
2025/0516102922 SP_I/78 Zubrohlava-2.časť zádržné 08/2025 3518,52 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
10. 9. 2025
2025/0516102921 SP_I/78 Zubrohlava-1.časť zádržné 08/2025 3518,52 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 6. 6. 2026
4. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101470 Nespotrebované poistné KASKO BA109LI -120,32 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Mlynské nivy 7816/16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 00585441 2913000577 4. 6. 2026
4. 6. 2026/
9. 1. 2026
2026/0516101430 EE_Cesta do Rudiny-KNM, 6/26 52,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000690 4. 6. 2026
4. 6. 2026/
3. 10. 2025
2026/0516101429 predd.zrážková voda D.Kubín, 6/26 1900,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 4. 6. 2026
4. 6. 2026/
29. 10. 2025
2026/0516101427 predd.zrážková voda Nižná, 6/26 950,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 4. 6. 2026
4. 6. 2026/
29. 10. 2025
2026/0516101426 predd.zrážková voda Tvrdošín, 6/26 700,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 4. 6. 2026
4. 6. 2026/
4. 11. 2025
2026/0516101425 predd.zrážková voda Námestovo, 6/26 200,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 4. 6. 2026
4. 6. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516101423 predd.zrážková voda H.Lehota, 6/26 350,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 4. 6. 2026
4. 6. 2026/
15. 5. 2026
2026/0516101418 BÚC I.tr. 4/2026 484674,38 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 4. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400449 Daň z nehnuteľností Veľká Čausa 2026 0,10 Obec Veľká Čausa, Veľká Čausa 83, 971 01 Veľká Čausa, IČO: 00318540 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400448 Daň z nehnuteľností Žabokreky 2026 4,68 Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky, IČO: 00317047 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400447 Daň z nehnuteľností Nová Ves nad Váhom 2026 35,37 Obec Nová Ves nad Váhom, Nová Ves nad Váhom 160, 916 31 Nová Ves nad Váhom, IČO: 00699080 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400446 Daň z nehnuteľností Tlmače 2026 5,29 Mesto Tlmače, Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače, IČO: 00307581 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400445 Daň z nehnuteľností Papradno 2026 5,90 Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno, IČO: 00317594 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400444 Daň z nehnuteľností Mošovce 2026 3,83 Obec Mošovce, Kollárovo námestie 10, 038 21 Mošovce, IČO: 00316806 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400443 Daň z nehnuteľností Zákamenné 2026 5,42 Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 12, 029 56 Zákamenné, IČO: 00315001 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400442 Daň z nehnuteľností Dubnica nad Váhom 2026 28,34 Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00317209 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516400441 Daň z nehnuteľností Modrovka 2026 11,55 Obec Modrovka, 35, 916 35 Modrovka, IČO: 00687243 2. 6. 2026
2. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516400440 vyplatenie spoluúčasti_5/26_Dercová 150,00 Renáta Dercová, Nižná Jedľová 12, 089 01 Svidník, IČO: 2. 6. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora