Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
29. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516400572 61_Prenajom poz. č.s.1295 Šaľa_Arpád Beneš 339,30 Arpád Beneš, Kráľová nad Váhom 117, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 2913000645 29. 7. 2026
29. 7. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102122 61_ZVS_FA_8661085757_zrážky_06/2026_NR 1 454,99 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000538 29. 7. 2026
29. 7. 2026/
20. 7. 2026
2026/0516102120 BÚ_zvodidlá I/18 Žilina Strečno 8, úsek č.597 15599,14 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000176675
29. 7. 2026
29. 7. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102116 BÚ_zvodidlá I/61 Dolný Hričov, úsek č. 449 24165,05 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000176729
29. 7. 2026
29. 7. 2026/
20. 7. 2026
2026/0516102115 PHM, 1.7./26-15.7./26 1275,65 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 29. 7. 2026
29. 7. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102110 prenájom pozemkov_07-09/2026_Solivar 2103,33 Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 29. 7. 2026
29. 7. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102101 Tvorba geometrických plánov 575,64 GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36859010 2913001331 /
1000172713
29. 7. 2026
29. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102100 Plyn Studena_KE_PP_MI_06/2026 -5360,59 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 2913000382 29. 7. 2026
29. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102089 strážna služba v AB IVSC ZA, 6/26 1904,93 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000342 29. 7. 2026
29. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102077 BA620NJ defekt 23,81 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000189195
29. 7. 2026
29. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102071 61_MBM_FA_26400192_oprava_cesty_I/66_Šahy_colnica 122717,09 MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 36740519 2913001318 /
1000165230
29. 7. 2026
29. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102024 Skúška spôsobilsoti asfaltové vozovky 174,61 Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno - Veveří, IČO: 1000183262 29. 7. 2026
29. 7. 2026/
11. 6. 2026
2026/0516101767 Dodávka plynu 06/2026 KE,MI,PP -1464,21 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 2913000382 29. 7. 2026
25. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102091 nájom, závod Liptov, II.Q./26 922,86 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000137 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102088 nájom, závod Turiec, II.Q./26 898,26 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000138 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102087 nájom, závod Kysuce, II.Q./26 288,42 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000344 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102086 nájom, závod Orava, II.Q./26 910,64 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000454 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
16. 7. 2026
2026/0516102082 I/17 Milhosť a I/19 Vyšné Nemecké - vývoz odpadov 181,34 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 1000131547 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102079 61_ZVS_FA_8621060803_zrážky_06/2026_Šamorín 1248,15 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000553 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102078 61_ZVS_FA_8651055012_zrážky_06/2026_LV_Šahy_Žel 4855,84 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice, IČO: 36550949 2913000567;2913000569;2913000570 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102061 61_ZVS_FA_8631072077_zrážky_06/2026_Šaľa 2906,11 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000632 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102050 61_ZVS_FA_8681073339_zrážky_06/2026_TO 1251,33 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Topoľčany, Továrnicka 2208, 955 55 Topoľčany, IČO: 36550949 2913000575 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102048 servisná služba_07/2026_Kôš Lady 100,42 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO: 31411045 2913000585 25. 7. 2026
25. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102047 elektrina_6/2026_AB KE 799,25 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000502 25. 7. 2026
24. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516400569 Daň z nehnuteľností Koceľovce 2026 4,84 Obec Koceľovce, Koceľovce 2, 049 35 Koceľovce, IČO: 00328391 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516400568 Daň z nehnuteľností Ľubiša 2026 0,44 Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša, IČO: 00323225 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516400566 Daň z nehnuteľností Hôrka 2026 1543,87 Obec Hôrka, 141, 059 12 Hôrka, IČO: 00326194 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102080 61_ZVS_FA_8621060660_zrážky_06/2026_VM 1759,05 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36550949 2913000571 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102075 Vodné stočné 12.06.-11.07.2026 1370,83 SATUR TRANSPORT a.s., Studená 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35787228 2913000329 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102074 prenájom vozidla AB426AK_08/2026 1194,97 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 4253/19, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35890487 2913000818 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102073 LED maják výstražný 12 V 220,00 NA-CESTU s. r. o., Jazmínová 3274/18, 960 01 Zvolen, IČO: 52900886 1000188768 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102070 61_MBM_FA_26400193_oprava_cesty_I/66_Šahy_intravil 102786,76 MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 36740519 2913001318 /
1000165239
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102069 61_KLS_FA_20260045_oprava_zvodidiel_po_dopr_nehode 5334,07 K L S spol.s.r.o., Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 00896306 2913000375 /
1000179997
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102049 BT407CC-výmena bŕzd (kotúče, platničky) 864,69 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000189689
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102030 Zámok na bicykel lankový, kľúče 35,95 DT - FABKe s.r.o., Štúrova 24, 040 01 Košice-Juh, IČO: 50428284 1000185061 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101981 údržba cestnej zelene I/16 49927,18 M&J BUSINESS, s. r. o., 13, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 45433747 2913000403 /
1000167719
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101980 údržba cestnej zelene I/72 P.Polhora-Tisovec 14291,37 M&J BUSINESS, s. r. o., 13, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 45433747 2913000403 /
1000167731
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101973 zber,odvoz a likvidácia posyp.materiálu 39108,38 JHStrans, s.r.o., Tekovská Breznica 593, 966 52 Tekovská Breznica, IČO: 36802387 2913000067 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
6. 7. 2026
2026/0516101918 EE_nepretržitá prevádzka 07/2026 záloha 12384,81 Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 2913000396 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
2. 7. 2026
2026/0516101872 ESID 01.07.-30.09.2026 8lic. 6258,24 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, IČO: 35708816 2913000578 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
29. 6. 2026
2026/0516101835 Školenie ESID System Family 3075,00 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, IČO: 35708816 2913000578 /
1000172338
24. 7. 2026
22. 7. 2026/
12. 6. 2026
2026/0516101798 61_SP_Hochtief_5/26_č.s._1295_I/75 Šaľa ZOD 819525,02 HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170 2913000121 22. 7. 2026
21. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516400560 Tech.ochrana ŠRZ Tále 8/2026 109,54 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 00151866 2913000442 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102051 61_ZVS_FA_8631072078_zrážky_06/2026_Sereď 1219,45 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000633 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102046 elektrina_6/2026_Petrovianska, Prešov 388,01 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102045 elektrina_6/2026_Krajná Poľana 144,81 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102044 zrážková voda 4/26-6/26 626,89 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000628 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102043 elektrina_6/2026_Prešov 0 107,16 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102042 plyn v AB IVSC ZA, 6/26 292,78 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000389 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102041 elektrina_6/2026_Pod Kamennou baňou 0 64,77 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora