Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
6. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400340 Úhrada splátky 05/26 50000,00 Finančné a investičné družstvo, Grösslingová 58, 811 09 Bratislava, IČO: 45876657 2913000741 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516101183 zráž.voda Horná Lehota, 19.4./25-18.4./26 655,29 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516101182 predd.zrážková voda Horná Lehota, 5/26 350,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101176 servis BL269BF 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101175 servis BT385HR 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101174 servis BT477HE 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101173 servis ZA872CF 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101171 nájom NP_3/2026_Rožňava 82,85 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000642 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101170 nájom NP_2/2026_Rožňava 82,85 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000642 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101169 nájom NP_3/2026_Trebišov 100,91 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000643 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101168 nájom NP_2/2026_Trebišov 100,91 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000643 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516101160 servis BT416HR 402,06 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101156 servis BL823CM 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101155 servis EL269BF 69,08 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101154 servis AA723IC 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101153 servis AA707IB 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101152 servis BT856BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101151 servis BT085BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101150 servis AA105IC 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516101129 údržba ciest_03/2026 642899,74 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859 2913000155 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
9. 1. 2026
2026/0516101020 EE_Cesta do Rudiny-KNM, 5/26 52,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000690 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
3. 10. 2025
2026/0516101018 predd.zrážková voda D.Kubín, 5/26 1900,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
29. 10. 2025
2026/0516101017 predd.zrážková voda Tvrdošín, 5/26 700,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
29. 10. 2025
2026/0516101016 predd.zrážková voda Nižná, 5/26 950,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
4. 11. 2025
2026/0516101015 predd.zrážková voda Námestovo, 5/26 200,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
8. 4. 2026
2026/0516100916 BT961AB - výmena akumulátora 245,02 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000162961
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
7. 4. 2026
2026/0516100914 upratovacie práce_03/2026 3060,24 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 36579769 1000143156 6. 5. 2026
5. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400361 Daň z nehnuteľností Nitrianske Pravno 2026 7,18 Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 00318337 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400360 Úhrada poriadkovej pokuty 165,00 Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava, IČO: 001518660010 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400359 Úhrada poriadkovej pokuty 165,00 Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava, IČO: 001518660010 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101184 Vyhotovenie geometrického plánu 1151,28 GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36859010 2913001331 /
1000150961
5. 5. 2026
5. 5. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101091 61_RSAUC_FA_126038_Údrž._opravy_ciest_KN_03/26 115523,02 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736 2913000510 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101076 BÚC I.tr. 3/2026 608684,12 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
10. 4. 2026
2026/0516101031 61_RSAUC_FA_426057_Údrž._opravy_ciest_NZ_03/26 78239,33 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736 2913000510 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
10. 4. 2026
2026/0516100978 Sadzobník UNIKA 239,00 JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava-Lamač, IČO: 35705779 1000153064 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
27. 3. 2026
2026/0516100924 61_SAUC_FA_20260060_Údržba_opravy_ciest_02/2026 231597,37 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 2913000075 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
11. 3. 2026
2026/0516100700 upratovacie práce_02/2026_2/26 3060,24 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 36579769 1000143156 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
28. 1. 2026
2026/0516100555 61_Inkubator_FA_26002_vyučtovanie 2025 2606,05 INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o., Lesná ul. 48, 945 01 Komárno, IČO: 45736804 2913000792 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
3. 2. 2026
2026/0516100286 upratovacie práce_01/2026_AB 1750,87 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 36579769 1000143156 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
7. 1. 2026
2026/0516100128 upratovacie práce_12/2025_AB 1750,87 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 36579769 1000143156 5. 5. 2026
5. 5. 2026/
13. 1. 2026
2026/0516100084 Nájom I. štvrťrok 2026 244,63 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 2913000964 5. 5. 2026
2. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516400356 upomienka_zr.voda_1-3/26_Podolínec,LV,Sp.B.,PP 169,38 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 2. 5. 2026
2. 5. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400355 Úrok z omeškania 2025 1231,00 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313271 2. 5. 2026
2. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400354 Daň z nehnuteľností Svidník 2026 105,83 Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 33, 089 01 Svidník, IČO: 00331023 2. 5. 2026
2. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400353 Daň z nehnuteľností Dobrá 2026 4,45 Obec Dobrá, Hlavná ulica 9, 076 41 Dobrá, IČO: 00331490 2. 5. 2026
2. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400352 Daň z nehnuteľností Slovenské Kľačany 2026 4,77 Obec Slovenské Kľačany, Slovenské Kľačany 66, 991 02 Slovenské Kľačany, IČO: 00649406 2. 5. 2026
2. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400351 Daň z nehnuteľností Zemplín 2026 77,77 Obec Zemplín, 49, 076 34 Zemplín, IČO: 00332178 2. 5. 2026
2. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400350 Daň z nehnuteľností Detva 2026 153,46 Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 00319805 2. 5. 2026
2. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400349 Daň z nehnuteľností Vranov nad Topľou 2026 526,20 Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 1, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 00332933 2. 5. 2026
2. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400348 Daň z nehnuteľností Tajov 2026 31,68 Obec Tajov, Tajov 79, 976 34 Tajov, IČO: 00313882 2. 5. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora