Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400380 Daň z nehnuteľností Nová Ves 2026 30,79 Obec Nová Ves, 200, 991 05 Nová Ves, IČO: 00650200 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400379 Daň z nehnuteľností Včelince 2026 6,16 Obec Včelince, Včelince 134, 980 50 Včelince, IČO: 00319171 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400378 Daň z nehnuteľností Dolná Ves 2026 0,01 Obec Dolná Ves, 81, 967 01 Dolná Ves, IČO: 00320587 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400377 Daň z nehnuteľností Chmeľov 2026 9,86 Obec Chmeľov, 89, 082 15 Chmeľov, IČO: 00327115 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400375 Daň z nehnuteľností Čremošné 2026 136,87 Obec Čremošné, Čremošné 4, 039 01 Čremošné, IČO: 00648426 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400369 popl.za komunálny odpad_r.2026 97,34 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516101228 údržba a servis výťahu_II.Q/2026_AB KE 183,95 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice - sever, IČO: 45378398 2913000582 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101225 EE Tornaľa 3/2026 41,55 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000537 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101219 vodné,stočné,zv_29.1.-21.4.2026 AB IVSC BB 1423,70 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000154 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516101218 servis BA029ZA 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101216 servis BA106KV 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101215 servis BL929CL 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101214 servis BT846BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101213 61_Mikona_FA_2627100939_AA803LJ 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169149
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101212 61_Mikona_FA_2627100940_AA670IB 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169143
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101211 61_Mikona_FA_2627100905_BT468HE 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169094
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101210 61_LKW_FA_20260653_nájom_04/2026_GA 312,29 LKW logistika s.r.o., Matúškovská cesta 881, 924 01 Galanta, IČO: 50026640 2913000869 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101209 61_COLAS_FA_9105260106_nájom_04/2026_NZ 996,92 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402 2913000590 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101208 meteostanice 17.4.-16.5.2026 99,95 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 2913000130 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101205 prenájom rohoží_04/2026 48,59 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO: 31411045 1000138618 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101200 servis BL439ER 33,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101199 servis BA827SO 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101198 servis BT849BY 285,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516101166 BÚC I.tr. 03/2026 3230,95 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000159 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516101164 odber PHM na KK 01.-15.04.2026 596,42 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101144 BU_3/26 ŽSK Turiec 137337,36 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101143 BU_3/26 ŽSK Liptov 215522,76 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101140 BU_3/26 ŽSK Hor.Považie 107704,51 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
10. 4. 2026
2026/0516101010 61_Inkubator_FA_26023_nájom_04/2026_KN 707,26 INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o., Lesná ul. 48, 945 01 Komárno, IČO: 45736804 2913000792 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
10. 4. 2026
2026/0516101009 61_VUNAR_FA 20261581_nájom_04/2026_NZ 268,01 VUNAR, a.s., T.G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO: 31411444 2913000872 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
8. 4. 2026
2026/0516101001 61_SAUC_FA_20260070_nájom_TT_II.Q.2026 254,41 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 2913000964 8. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400374 Daň z nehnuteľností Stará Bystrica 2026 21,42 Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica 537, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 00314307 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400373 Daň z nehnuteľností Skalité 2026 1,73 Obec Skalité, Skalité 598, 023 14 Skalité, IČO: 00314285 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400372 Daň z nehnuteľností Košťany nad Turcom 2026 9,38 Obec Košťany nad Turcom, 64, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 00316741 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400371 Daň z nehnuteľností Trstená 2026 5,20 Mesto Trstená, Bernolákova 8, 028 01 Trstená, IČO: 00314897 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516400370 Daň z nehnuteľností Hôrka nad Váhom 2026 20,97 Obec Hôrka nad Váhom, 168, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 00311596 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400368 daň za ubytovanie I.Q 2026 ŠRZTále 650,00 Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota, IČO: 00313441 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516400367 Daň z nehnuteľností Križ.nad Dubváhom 2026 85,45 Obec Križovany nad Dudváhom, Ulica Gejzu Dusíka 2, 919 24 Križovany nad Dudváhom, IČO: 00682187 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516400366 Daň z nehnuteľností Kútniky 2026 4,65 Obec Kútniky, Kútniky 686, 929 01 Kútniky, IČO: 00305537 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400365 Daň z nehnuteľností Nemšová 2026 48,25 Mesto Nemšová, Janka Palu 3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400364 Daň z nehnuteľností Ludanice 2026 0,58 Obec Ludanice, SNP 69, 956 11 Ludanice, IČO: 00310689 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400363 Daň z nehnuteľností Dunajská Lužná 2026 32,71 Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00400009 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400362 Daň z nehnuteľností Handlová 2026 35,09 Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516400358 Daň z nehnuteľností Ružomberok 2026 226,27 Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00315737 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400357 Pokuta za nepodanie daňového priznania 2026 10,00 Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00315737 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101207 I/68-030 Lipany most, vyhotovenie GP-DZ 1726,92 GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36859010 2913001331 /
1000153085
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101206 I/15 Stropkov, kú Tisinec, vyhotovenie GP-DZ 6022,08 GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36859010 2913001331 /
1000148692
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101197 BÚ_I/18 MT,rozvetvenie-vetva Vrútky,zvodidlá 21616,11 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000154027
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101196 BÚ_I/18 MT nadjazd-zvodidlá 10986,63 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000154024
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101195 BÚ_I/65 MT, Košťany nad Turcom-zvodidlá 7267,70 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000154032
7. 5. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora