Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516400600 Úhrada istiny 14C/43/2022 Jaroš 12746,88 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o., Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, IČO: 36839132 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102443 zmluvná pokuta_1603_k dokl.7260401880 2754,49 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
14. 8. 2026
2026/0516102430 strážna služba v AB IVSC ZA, 7/26 1968,42 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000342 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
14. 1. 2026
2026/0516102420 2341_I/65 St.Kremnička most 65-059_OAD 12/25 4089,75 CiDeCo s.r.o., SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 54079420 2913000014 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102414 úroky z omeškania_k fa_7260400870 23,21 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102413 úroky z omeškania_k fa_7260401264 46,79 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102412 úroky z omeškania_k fa_7261000398 15,97 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102410 zmluvná pokuta_k fa_7260400872 203,80 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102409 zmluvná pokuta_k fa_7260400870 296,22 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102408 zmluvná pokuta_k fa_7260401954 25,38 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102392 I/67 Štôla tunel Stratená – nevyhovujúci izolačný 8533,74 EEUA s. r. o., Slobody 233/17, 040 11 Košice-Západ, IČO: 53374975 1000183640 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102391 Revízia kotla Junkers AB Poprad 298,89 Bednarčík - Plynoservis s. r. o., Horská 567/18, 059 21 Svit, IČO: 56233728 1000188217 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 8. 2026
2026/0516102390 údržba a servis výťahu_6/2026_AB KE 61,32 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice - sever, IČO: 45378398 2913000582 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
11. 8. 2026
2026/0516102376 OL_Vyhrievacia špirála 113,78 Medipharm-služby s.r.o., Podnikateľská 778/5, 040 17 Košice, IČO: 36572900 1000188976 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
22. 12. 2025
2026/0516102373 AD_obchvat mesta Prievidza I.etapa I/64 1413,61 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17085501 2913002201 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
11. 8. 2026
2026/0516102370 servis+oprava Škoda Scala BT075HE 355,54 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000194727
24. 8. 2026
24. 8. 2026/
11. 8. 2026
2026/0516102369 servis+oprava Nissan Navara BA906SM 467,09 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000188323;1000194719
24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102368 pošta-zberná jazda 07/26 93,53 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913002163 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102367 poštové služby 07/26 355,10 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913000334 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102366 zrážky+stočné_07/26_LC cesty I.triedy 3440,77 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000481 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102365 zrážky+stočné_5-6-7/26_ZV zrážkomerná stanica 1325,42 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000483 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102364 zrážky+stočné_07/26_BS I/51 1127,17 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102363 zrážky+stočné_07/26_ZH I/50 3398,63 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102362 zrážky+stočné_07/26_Kremnica I/65 1244,11 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102359 zrážky+stočné_Hnúšťa I/72_07/26 526,06 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000497 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 8. 2026
2026/0516102343 SP_I/18 Trojpruh ZA-MT, 7/26 30936,21 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913002086 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
17. 3. 2026
2026/0516102337 Vytyčovacie práce Obchvat m.Prievidza 10431,69 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17085501 2913002389 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
6. 8. 2026
2026/0516102304 61_Inkubátor_FA_26057_nájom_08/2026_KN 707,26 INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o., Lesná ul. 48, 945 01 Komárno, IČO: 45736804 2913000792 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
6. 8. 2026
2026/0516102297 Multisport karty 08/2026 1096,20 Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 48059528 2913000484 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
6. 8. 2026
2026/0516102278 EE_nepretržitá prevádzka 08/2026 záloha 12568,15 Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 2913000396 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
3. 8. 2026
2026/0516102274 61_SPP_FA_9000285233_nájom_08/2026_LV 814,50 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 2913000588 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102241 SP_0992_6/2026_I/68 Sabinov prel.c._111 185009,91 HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170 2913000099 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
31. 7. 2026
2026/0516102196 PCÚ Vyšné Nemecké 2Q/26 506,93 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500 2913000461 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
12. 8. 2026
2026/0516102185 BÚ_SP_I/9 odtrh Brezina 59312,30 JAMANAT, s.r.o., Clementisova 1358/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36410233 1000180518 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
21. 7. 2026
2026/0516102142 BÚ_6/26 NDS Čadca 7213,47 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000159 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102132 61_SAUC_FA_20260118_údržba_opravy_ciest_TT_06/2026 95284,04 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 2913000075 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102033 SP_I/18 Trojpruh ZA-MT, 6/26 65503,10 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913002086 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
12. 6. 2026
2026/0516102013 SP_I/64 Obchvat mesta Prievidza, 5/26-doplatok 246363,14 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 2913001264 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101993 61_SAUC_ FA 20260113_nájom_III.Q._SE 1000,30 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 2913001103 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
7. 5. 2026
2026/0516101852 SP_I/18 Trojpruh ZA-MT, 4/26 160939,80 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913002086 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
10. 6. 2026
2026/0516101699 SP_I/18 Trojpruh ZA-MT, 5/26 184802,08 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913002086 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
5. 6. 2026
2026/0516101656 SP_I/64 Porúbka most 107 , 5/26 49868,04 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 46120602 2913001615 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
5. 5. 2026
2026/0516101266 stavebné práce_2311_03/26_I/68 Kremná zosuv,hav 82816,87 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001691 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516101093 stavebné práce_2311_03/26_I/68 Kremná zosuv,hav 28152,84 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001691 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516100998 Stav.zámer-I/59 Lipt.Osada-Ružomberok-proj. 12177,00 MARETTA projekt s.r.o., J. Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51719975 1000128350 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
9. 1. 2026
2026/0516100767 stavebné práce_2311_12/25_I/68 Kremná zosuv,hav 66129,38 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001691 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
7. 10. 2025
2026/0516100670 2288_I/59 Donovaly, križovatka_SP 9/25 12714,82 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 46120602 2913000048 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
22. 12. 2025
2026/0516100367 2330_I/69 Sliač-rekon.mosta ev.č.69-006_SP12/25 155418,08 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402 2913001742 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
22. 12. 2025
2026/0516100366 I/69 Sliač-rekon.mosta ev.č.69-009 59353,31 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402 2913001735 24. 8. 2026
24. 8. 2026/
20. 10. 2025
2026/0516100337 1890_I/66 Tornaľa-most ev.č.16-255 350,00 Ing. Branislav Heger, Komenského 51, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44757751 1000108499 24. 8. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora