Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400374 Daň z nehnuteľností Stará Bystrica 2026 21,42 Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica 537, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 00314307 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400373 Daň z nehnuteľností Skalité 2026 1,73 Obec Skalité, Skalité 598, 023 14 Skalité, IČO: 00314285 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400372 Daň z nehnuteľností Košťany nad Turcom 2026 9,38 Obec Košťany nad Turcom, 64, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 00316741 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400371 Daň z nehnuteľností Trstená 2026 5,20 Mesto Trstená, Bernolákova 8, 028 01 Trstená, IČO: 00314897 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516400370 Daň z nehnuteľností Hôrka nad Váhom 2026 20,97 Obec Hôrka nad Váhom, 168, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 00311596 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400368 daň za ubytovanie I.Q 2026 ŠRZTále 650,00 Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota, IČO: 00313441 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516400367 Daň z nehnuteľností Križ.nad Dubváhom 2026 85,45 Obec Križovany nad Dudváhom, Ulica Gejzu Dusíka 2, 919 24 Križovany nad Dudváhom, IČO: 00682187 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516400366 Daň z nehnuteľností Kútniky 2026 4,65 Obec Kútniky, Kútniky 686, 929 01 Kútniky, IČO: 00305537 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400365 Daň z nehnuteľností Nemšová 2026 48,25 Mesto Nemšová, Janka Palu 3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400364 Daň z nehnuteľností Ludanice 2026 0,58 Obec Ludanice, SNP 69, 956 11 Ludanice, IČO: 00310689 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400363 Daň z nehnuteľností Dunajská Lužná 2026 32,71 Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00400009 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516400362 Daň z nehnuteľností Handlová 2026 35,09 Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516400358 Daň z nehnuteľností Ružomberok 2026 226,27 Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00315737 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400357 Pokuta za nepodanie daňového priznania 2026 10,00 Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00315737 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101207 I/68-030 Lipany most, vyhotovenie GP-DZ 1726,92 GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36859010 2913001331 /
1000153085
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101206 I/15 Stropkov, kú Tisinec, vyhotovenie GP-DZ 6022,08 GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36859010 2913001331 /
1000148692
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101197 BÚ_I/18 MT,rozvetvenie-vetva Vrútky,zvodidlá 21616,11 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000154027
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101196 BÚ_I/18 MT nadjazd-zvodidlá 10986,63 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000154024
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101195 BÚ_I/65 MT, Košťany nad Turcom-zvodidlá 7267,70 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000154032
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101194 BÚ_I/65D MT,križovatka I/65D a Podháj-zvodidlá 5227,38 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000154007
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101193 BÚ_I/65D MT - zvodidlá 3857,65 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153999
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101192 BÚ_I/18 MT, Turany most M6926-zvodidlá 15646,12 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000154011
7. 5. 2026
7. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516101177 BÚ_I/18 Turany-Hubová 60798,90 TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín, IČO: 45535426 1000124192 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101146 BU_3/26 NDS Trenčín 6233,94 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000159 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101145 BU_3/26 NDS Čadca 30269,76 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000159 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101139 BU_3/26 ŽSK DN 4303,37 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101138 BÚ_3/26 TSK DN Pov.Bystrica 273,92 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 2913000152 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101137 BÚ_3/26 TSK 109069,35 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 2913000152 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101136 BÚ_3/26 TSK DN Trenčín 593,11 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 2913000152 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
27. 3. 2026
2026/0516100945 61_SAUC_FA_20260061_nájom_TT_I.Q.2026 6,51 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 2913000964 7. 5. 2026
7. 5. 2026/
7. 4. 2026
2026/0516100910 PHM 16.3.-31.3.2026 GR 3814,49 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 7. 5. 2026
6. 5. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400340 Úhrada splátky 05/26 50000,00 Finančné a investičné družstvo, Grösslingová 58, 811 09 Bratislava, IČO: 45876657 2913000741 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516101183 zráž.voda Horná Lehota, 19.4./25-18.4./26 655,29 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516101182 predd.zrážková voda Horná Lehota, 5/26 350,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101176 servis BL269BF 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101175 servis BT385HR 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101174 servis BT477HE 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101173 servis ZA872CF 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101171 nájom NP_3/2026_Rožňava 82,85 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000642 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101170 nájom NP_2/2026_Rožňava 82,85 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000642 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101169 nájom NP_3/2026_Trebišov 100,91 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000643 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101168 nájom NP_2/2026_Trebišov 100,91 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000643 6. 5. 2026
6. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516101160 servis BT416HR 402,06 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101156 servis BL823CM 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101155 servis EL269BF 69,08 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101154 servis AA723IC 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101153 servis AA707IB 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101152 servis BT856BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101151 servis BT085BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
6. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101150 servis AA105IC 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
6. 5. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora