Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
18. 9. 2026/
27. 8. 2026
2026/0516400608 nájom pozemkov_0992_8/26_I/68 Sabinov prel.c 119368,33 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 2913002912 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
26. 8. 2026
2026/0516400607 nájom pozemkov_0992_8/26_I/68 Sabinov prel.c 5494,20 Marek Hrabčák, Matice slovenskej 605/20, 083 01 Sabinov, IČO: 2913002088 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
23. 7. 2026
2026/0516400592 PU_vyplatenie spoluúčasti_1/26_Džalaj 150,00 Peter Džalaj, Ovčie 95, 082 38 Ovčie, IČO: 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
23. 7. 2026
2026/0516400591 PU_vyplatenie spoluúčasti_1/26_Czaja 150,00 Jozef Czaja, Sibírska 28, 080 01 Prešov, IČO: 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
11. 9. 2026
2026/0516102704 I/17 Milhosť a I/19 Vyšné Nemecké - vývoz odpadov 303,20 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 1000131547 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
8. 9. 2026
2026/0516102703 Osvedčovanie podpisov 328,29 JUDr. Agáta Wiegerová, notár, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 31783538 1000075437 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
10. 9. 2026
2026/0516102701 poštové služby_8/2026 675,30 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913000334 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
10. 9. 2026
2026/0516102700 poštové služby_8/2026_zberné jazdy 93,79 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913002163 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
10. 9. 2026
2026/0516102697 pošta - zberná jazda 8/2026 93,53 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913002163 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102694 elektrina_8/2026_Stratená 1389,47 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102693 elektrina_8/2026_Krajná Poľana 148,52 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102688 I/19 Vyšné Nemecké, servis toaletných kabín odp. 826,56 TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074 1000132368 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102686 elektrina_8/2026_Prešov 107,16 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102685 elektrina_8/2026_Vernár 999 22,96 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102683 elektrina_8/2026_Pod Kamennou baňou, PO 59,82 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102682 elektrina_8/2026_AB KE 912,40 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000502 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102681 elektrina_8/2026_Prešov 999 33,03 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102680 elektrina_08/2026_Petrovianska, PO 367,78 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516102679 elektrina_8/2026_Osada, Plešivec 135,58 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
7. 9. 2026
2026/0516102678 správa ŠRZ Tále 8/2026 2583,00 T.C.T., spol. s r.o., Bystrá 141, 977 01 Brezno, IČO: 36742121 2913001587 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
14. 8. 2026
2026/0516102677 SP_I/64 Obchvat mesta Prievidza, 7/26-ŠR 282549,40 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 2913001264 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102658 MO 16-196 Pstruša obnova bitumen.most.záverov 60516,00 REKMA - Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč, IČO: 36223760 2913002392 /
1000192723
18. 9. 2026
18. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102646 poplatky za služby pevnej siete_8/2026 584,42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102627 61_SPP_FA_9000285462_nájom_09/2026_LV 814,50 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 2913000588 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102114 údržba ciest_6/2026 667529,79 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859 2913000155 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
1. 7. 2026
2026/0516101894 nájom NP energie _7-9/2026 3164,94 EKOSTEEL Prešov, s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 36487317 2913000505 18. 9. 2026
18. 9. 2026/
25. 5. 2026
2026/0516101524 I/66 Hámor - most ev.č. 66-123,2.etapa_SP 4/26 438510,11 Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31611788 2913001316 18. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400640 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 0,65 Ján Venger, Bernolákova 42, 976 66 Polomka, IČO: 2913003383 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400635 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 1,60 Janka Medveďová, SNP 121, 976 66 Polomka, IČO: 2913003378 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400632 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 463,05 Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, IČO: 00313726 2913003387 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400631 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 2,11 Marek Piliar, Zápotockého 31, 976 66 Polomka, IČO: 2913003386 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400630 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 5,71 Anna Bodáková, Lúčna 8, 977 03 Brezno, IČO: 2913003385 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400629 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 6,47 Anna Maternyová, Gaštanová 5, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 2913003375 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400628 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 20,60 Ján Maruškin, Jesenského 7, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 2913003384 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516400627 Daň z nehnuteľností Kosihovce 2026 2,06 Obec Kosihovce, Kosihovce 251, 991 25 Kosihovce, IČO: 00319392 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400626 VY_II/520 Nová Bystrica - Orav.Lesná 1207, R. 28,14 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 1000201986 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400624 VY_SPF_I/65 Tur.Teplice-Príbovce, 1868 849,42 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000202152 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400623 VY_SPF_I/65 Tur.Teplice-Príbovce, 1868 1793,22 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000162445 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400622 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 11,11 Janka Medveďová, SNP 121, 976 66 Polomka, IČO: 2913003374 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400620 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 14,83 Marek Piliar, Zápotockého 31, 976 66 Polomka, IČO: 2913003369 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400619 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 1,05 Peter Piliar, Komenského 86, 976 66 Polomka, IČO: 2913003364 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400618 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 7,16 Emília Šuchaňová, Fejova 6, 040 01 Košice-Juh, IČO: 2913003366 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400616 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 5,71 Anna Turčinová, Janka Kráľa 14, 976 66 Polomka, IČO: 2913003365 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400614 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 9,82 PD REMESLO s. r. o., Skuteckého 6864/17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53675002 2913003368 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
27. 8. 2026
2026/0516400611 I/15 Stropkov preložka cesty, R o vyvlastnení 157,08 Ing. Jarmila Hajníková, RČ: 586221/6789, Granitova 1115/6, 198 00 Praha, IČO: 1000199963 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
27. 8. 2026
2026/0516400610 I/15 Stropkov preložka cesty, R o vyvlastnení 157,08 Jana Bučková, Hlavná 21, 091 01 Stropkov, IČO: 1000199958 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
28. 11. 2025
2026/0516400595 VY_Slovenský pozemkový fond,stavba 1868,11/25 47,19 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000129499 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
8. 9. 2026
2026/0516102672 Personálne služby 3198,00 RIAL Personnel s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 51902699 1000182118 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102647 pevne linky, 8/26 227,92 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516102619 správa IS ORIS_08/2026 639,60 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31587411 2913000002 17. 9. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora