Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400476 Daň z nehnuteľností Giraltovce 2026 34,44 Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, IČO: 00321982 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400475 Daň z nehnuteľností Chmeľnica 2026 1,95 Obec Chmeľnica, 103, 064 01 Chmeľnica, IČO: 00329916 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400474 Daň z nehnuteľností Krajná Poľana 2026 13,49 Obec Krajná Poľana, Krajná Poľana 24, 090 05 Krajná Poľana, IČO: 00330604 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400472 Daň z nehnuteľností Nižná Slaná 2026 2,27 Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 5, 049 23 Nižná Slaná, IČO: 00328596 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400466 Daň z nehnuteľností Spišská Nová Ves 2026 139,93 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400465 Daň z nehnuteľností Lipany 2026 15,64 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400464 Daň z nehnuteľností Lemešany 2025 3,92 Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany, IČO: 00327344 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400461 Daň z nehnuteľností Sedliská 2026 5,92 Obec Sedliská, Sedliská 85, 094 09 Sedliská, IČO: 00332836 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400460 Daň z nehnuteľností Hnúšťa 2026 267,57 Mesto Hnúšťa, Francisciho 2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400459 Daň z nehnuteľností Banská Belá 2026 13,84 Obec Banská Belá, 83, 966 15 Banská Belá, IČO: 00320498 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400458 Daň z nehnuteľností Vígľaš 2026 12,42 Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, IČO: 00320382 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400457 Daň z nehnuteľností Lišov 2026 0,40 Obec Lišov, 42, 962 71 Lišov, IČO: 00320099 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516400456 Daň z nehnuteľností Ľubotice 2026 6,79 Obec Ľubotice, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 00690538 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400455 Daň z nehnuteľností Nemešany 2026 24,57 Obec Nemešany, 62, 053 02 Nemešany, IČO: 00329401 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400454 Daň z nehnuteľností Stakčín 2026 5,08 Obec Stakčín, Slov.Národ.Povstania 6, 067 61 Stakčín, IČO: 00323578 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
26. 5. 2026
2026/0516400453 Daň z nehnuteľností Staré Hory 2025 19,19 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, IČO: 00313831 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400452 Daň z nehnuteľností Staré Hory 2026 19,19 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, IČO: 00313831 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400451 Daň z nehnuteľností Holiša 2026 88,54 Obec Holiša, 61, 985 57 Holiša, IČO: 00316105 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516400450 Daň z nehnuteľností Kriváň 2026 74,93 Obec Kriváň, Kriváň 441, 962 04 Kriváň, IČO: 00320048 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
11. 5. 2026
2026/0516400414 Úhrada splátky 06/26 50000,00 Finančné a investičné družstvo, Grösslingová 58, 811 09 Bratislava, IČO: 45876657 2913000741 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101575 výmena 2ks zálohovacích batérií - laboratórium 131,00 ECM s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO: 1000174250 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101572 servis BT856BY 184,19 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000177509
9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101570 EE záloha 6/2026 Pôtor 202,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000418 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101569 EE záloha 6/2026 Brezno-obchvat II. 25,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000413 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101568 EE záloha 6/2026 Kremnička 67,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000414 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
27. 5. 2026
2026/0516101567 61_AOMVSR_FA_261012361_BL148ES_servis 303,31 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000171489
9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101565 EE záloha 6/2026 Uľanka 2x 423,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000477, 2913000478 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101557 Kontrola a čist.komínov AB -KE,P, MI 258,30 KOMINÁR - JANÍK - POPRAD, s.r.o., Gattingerova 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 51738171 1000171639 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516101553 servis WC_5/2026_V.Nemecké, Krčava 826,56 TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36383074 1000132368 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101546 Prevádzkový servis HP PageWide XL 4100 343,66 COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 45310106 1000115725 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
27. 5. 2026
2026/0516101541 BÚ_zvodidlá I/9 okres Prievidza Nováky 4713,36 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153898
9. 6. 2026
9. 6. 2026/
27. 5. 2026
2026/0516101540 BÚ_zvodidlá I/9 okres Prievidza Most M2386km 15273,12 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153918
9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516101539 meteostanice 17.5.-16.6.2026 99,95 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 2913000130 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
28. 5. 2026
2026/0516101538 servis BT085BY 147,67 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000174174
9. 6. 2026
9. 6. 2026/
22. 5. 2026
2026/0516101505 BT597CA oprava vozidla 180,55 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000169899
9. 6. 2026
9. 6. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101457 BÚ_4/26 ŽSK H.Považie 171958,11 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
19. 5. 2026
2026/0516101454 PHM, 1.5./26-15.5./26 543,86 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 9. 6. 2026
9. 6. 2026/
4. 5. 2026
2026/0516101389 EL267BF Prezúvanie 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000173515
9. 6. 2026
9. 6. 2026/
8. 5. 2026
2026/0516101388 BT456HG Prezúvanie 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000173515
9. 6. 2026
6. 6. 2026/
15. 1. 2026
2026/0516400419 zrážková voda, Lip.Mikuláš 6/26 4377,00 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441 2913000547 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101550 Catering - Športový deň 2026 13973,00 event2all, s. r. o., Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, IČO: 44296118 1000175835 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101549 Úhrada ubytovania - Športový deň 2026 3612,00 event2all, s. r. o., Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, IČO: 44296118 1000175840 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
29. 5. 2026
2026/0516101548 Technické zabezpečenie - Športový deň 2026 23202,60 event2all, s. r. o., Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, IČO: 44296118 1000175845 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
27. 5. 2026
2026/0516101542 BÚ_zvodidlá I/64 okres Prievidza-Čereňany 1890,29 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153887
6. 6. 2026
6. 6. 2026/
23. 1. 2026
2026/0516101536 popl.za vyjadrenie_2371_I/68 Plaveč most 98,40 SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35910739 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
26. 1. 2026
2026/0516101535 popl.za vyjadrenie_2391_I/66 rozšír cesty v PP 98,40 SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35910739 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101534 popl.za vyjadrenie_I/79-021 Trebišov nadjazd 98,40 SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35910739 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
25. 5. 2026
2026/0516101533 ZP_Obchvat mesta Prievidza 250,00 Ing. Marián Mrázik - REALITY, Bánová, Do Stošky 4, 010 04 Žilina, IČO: 10982396 1000163407 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
28. 1. 2026
2026/0516101522 61_Inkubator_FA_26001_vyučtovanie_2025 -2473,99 INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o., Lesná ul. 48, 945 01 Komárno, IČO: 45736804 6. 6. 2026
6. 6. 2026/
14. 5. 2026
2026/0516101521 dodávka EE nepretržitá prevádzka 4/2026 -23,26 Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 2913000396 6. 6. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora