Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
12. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516400381 Úhrada Istiny+Úrok 9C/61/2024-110 2040,87 Jaroslav Štiavnický, 525, 080 01 Župčany, IČO: 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
5. 5. 2026
2026/0516101265 PHM 15.4.-30.4.2026 GR 2359,78 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516101227 Zabezpečenie prevádzky dochádzkového systému 221,40 ARBE, s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava, IČO: 36056553 1000133309 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101185 výmena mostného záveru_I/19 Košice,združ.mo 178135,01 AQUA - VITA spol. s r.o., Galvániho č. 12/A, 821 04 Bratislava, IČO: 17310687 2913002296 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
24. 4. 2026
2026/0516101167 údržba ciest_3/2026 186473,06 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000158 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101141 BU_3/26 ŽSK Kysuce 56368,35 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516101088 oprava priepustu_30.3.-10.4/26_I/77 ob. Bušovce 49902,55 C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice, IČO: 31721079 2913002143 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101059 správa ŠRZ Tále 3/2026 2583,00 T.C.T., spol. s r.o., Bystrá 141, 977 01 Brezno, IČO: 36742121 2913001587 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101058 pneuservisné práce-výmena kolies BT472HE 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101057 pneuservis.práce-nové pneu+výmena kolies BL755ES 285,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101056 pneuservis.práce-nové pneu+výmena kolies BT860BY 285,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101055 pneuservisné práce-výmena kolies BT862BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101054 pneuservisné práce-výmena kolies BT859BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101053 pneuservis.práce-nové pneu+výmena kolies BT864BY 285,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101052 pneuservis.práce-nové pneu+výmena kolies BL538EP 305,63 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101038 pneuservisné práce-výmena kolies BL001IO 36,53 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101036 pneuservisné práce-výmena kolies AA962IE 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101035 pneuservisné práce-výmena kolies BT869BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101034 pneuservis.práce-nové pneu+výmena kolies BT068HE 285,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101033 pneuservisné práce-výmena kolies BL001IO 12,18 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101030 pneuservis.práce-nové pneu+výmena kolies BL509EP 668,14 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101029 pneuservisné práce-výmena kolies BT075HE 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101028 pneuservisné práce-výmena kolies AA991IE 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101026 pneuservisné práce-výmena kolies BT463HE 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164147
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
8. 4. 2026
2026/0516100904 SP_I/78 Oravský Podzámok zosuv, 11/25 289575,47 ERIGOM SK s. r. o., Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 53574907 2913000069 12. 5. 2026
12. 5. 2026/
7. 4. 2026
2026/0516100886 Oprava HS WIM Plešivec semafor 3461,96 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913002208 /
1000165515
12. 5. 2026
12. 5. 2026/
7. 1. 2026
2026/0516100134 nájom,odvoz,odpadu_12/25_V.Nemecké,Milhosť 147,11 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 2913000648 12. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400380 Daň z nehnuteľností Nová Ves 2026 30,79 Obec Nová Ves, 200, 991 05 Nová Ves, IČO: 00650200 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400379 Daň z nehnuteľností Včelince 2026 6,16 Obec Včelince, Včelince 134, 980 50 Včelince, IČO: 00319171 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400378 Daň z nehnuteľností Dolná Ves 2026 0,01 Obec Dolná Ves, 81, 967 01 Dolná Ves, IČO: 00320587 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400377 Daň z nehnuteľností Chmeľov 2026 9,86 Obec Chmeľov, 89, 082 15 Chmeľov, IČO: 00327115 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516400375 Daň z nehnuteľností Čremošné 2026 136,87 Obec Čremošné, Čremošné 4, 039 01 Čremošné, IČO: 00648426 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516400369 popl.za komunálny odpad_r.2026 97,34 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516101228 údržba a servis výťahu_II.Q/2026_AB KE 183,95 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice - sever, IČO: 45378398 2913000582 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101225 EE Tornaľa 3/2026 41,55 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000537 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101219 vodné,stočné,zv_29.1.-21.4.2026 AB IVSC BB 1423,70 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000154 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516101218 servis BA029ZA 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101216 servis BA106KV 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101215 servis BL929CL 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101214 servis BT846BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101213 61_Mikona_FA_2627100939_AA803LJ 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169149
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101212 61_Mikona_FA_2627100940_AA670IB 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169143
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101211 61_Mikona_FA_2627100905_BT468HE 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169094
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101210 61_LKW_FA_20260653_nájom_04/2026_GA 312,29 LKW logistika s.r.o., Matúškovská cesta 881, 924 01 Galanta, IČO: 50026640 2913000869 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101209 61_COLAS_FA_9105260106_nájom_04/2026_NZ 996,92 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402 2913000590 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101208 meteostanice 17.4.-16.5.2026 99,95 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 2913000130 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101205 prenájom rohoží_04/2026 48,59 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO: 31411045 1000138618 8. 5. 2026
8. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101200 servis BL439ER 33,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101199 servis BA827SO 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
8. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101198 servis BT849BY 285,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164380
8. 5. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora