Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19. 5. 2026/
11. 5. 2026
2026/0516400422 Úhrada poriadkovej pokuty 165,00 Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava, IČO: 001518660010 19. 5. 2026
19. 5. 2026/
11. 5. 2026
2026/0516400421 Úhrada poriadkovej pokuty 165,00 Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava, IČO: 001518660010 19. 5. 2026
19. 5. 2026/
5. 5. 2026
2026/0516101258 PHM_16.04.-30.04.2026 3093,12 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 19. 5. 2026
19. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516101221 BA178BF - prezutie vozidla 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169177
19. 5. 2026
19. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516101201 BT900HJ, BT167IP - výmena kolies 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169526
19. 5. 2026
19. 5. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516101191 AA219IE - sezónna výmena kolies 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169993
19. 5. 2026
19. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101190 prezutie vozidiel SSC 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169526
19. 5. 2026
19. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101189 prezutie vozidiel SSC 48,71 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169526
19. 5. 2026
19. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101187 BT900HJ - výmena kolies 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000170826
19. 5. 2026
19. 5. 2026/
28. 4. 2026
2026/0516101186 BT167IP - výmena kolies 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000170826
19. 5. 2026
17. 5. 2026/
11. 5. 2026
2026/0516400410 Tech.ochrana ŠRZ Tále 6/2026 109,54 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 00151866 2913000442 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516400392 Daň z nehnuteľností Práznovce 2026 18,34 Obec Práznovce, M. Nešpora 4, 955 01 Práznovce, IČO: 35626526 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516400391 Daň z nehnuteľností Jatov 2026 130,48 Obec Jatov, Jatov 190, 941 09 Jatov, IČO: 00308943 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516400390 Daň z nehnuteľností Senica 2026 897,90 Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25 Senica, IČO: 00309974 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516400389 Daň z nehnuteľností Dolný Pial 2026 87,40 Obec Dolný Pial, Hlavná 34, 935 37 Dolný Pial, IČO: 00306916 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101354 zrážková voda Handlová, 4/26 1194,63 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101353 zrážková voda Nováky, 4/26 723,01 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101350 61_ZSE_FA_7683584844_05/26_VM 22,44 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 2913000631 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
7. 5. 2026
2026/0516101349 61_ZVS_FA_8671026280_zrážky_04/26_NZ 5892,09 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36550949 2913000574 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
7. 5. 2026
2026/0516101348 61_ZVS_FA_8671026281_zrážky_04/26_Štúrovo 3265,98 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36550949 2913000573 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101346 61_Mikona_FA_2627101182_BT607CA 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169797
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
8. 5. 2026
2026/0516101345 vodoinštalatérske práce_AB KE 254,90 ALEX-X, s.r.o., Poľovnícka 10, 040 11 Košice, IČO: 36581232 1000161733 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
22. 4. 2026
2026/0516101344 61_Mikona_FA_2627101040_BT866BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169850
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101342 61_Mikona_FA_2627101130_BT446HE 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169855
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516101341 61_Mikona_FA_2627101522_BL781CM 33,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169807
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
8. 5. 2026
2026/0516101340 elektrina+úrok_4/2026_AB KE 829,05 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000502 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101331 61_Mikona_FA_2627100996_BL852CM 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169812
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101330 61_Mikona_FA_2627101079_BA454PO 33,16 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169801
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101327 61_Mikona_FA_2627101076_BT884BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169846
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101325 BÚ_zvodidlá I/9 okres Bánovce-Vlčkovo Dežerice 6841,63 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153881
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101323 61_Mikona_FA_2627101046_BT871BY 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169842
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
21. 4. 2026
2026/0516101322 61_Mikona_FA_2627101129_BT579CA 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169835
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
23. 4. 2026
2026/0516101321 61_Mikona_FA_2627101229_BL148ES 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169815
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
7. 5. 2026
2026/0516101320 61_Mikona_FA_2627101720_BT606CA 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000169871
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
30. 4. 2026
2026/0516101319 QLED TV 746,57 FAST PLUS, a.s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov, IČO: 35712783 1000170761 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
7. 5. 2026
2026/0516101314 pneuservis-oprava defektu BT860BY 11,32 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000167989
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
7. 5. 2026
2026/0516101311 váženie nákladných vozidiel Vyšné Nemecké 04/26 46992,06 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, 040 01 Košice, IČO: 36197874 2913000697 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101298 Profylaktická prehliadka MIS VAISALA - JAR 12708,36 SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava, IČO: 35720905 2913000296 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101292 upratovacie práce_04/2026 3060,24 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 36579769 1000143156 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101291 BA587YX - výmena ložísk kolies, 1329,79 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000170772
17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101286 EE_nepretržitá prevádzka 04/2026 záloha 10542,23 Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 2913000396 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101285 poplatky za mobilné služby_4/2026_USPC 37,15 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000303 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
5. 5. 2026
2026/0516101281 telefóny, 4/26 906,09 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000303 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
4. 5. 2026
2026/0516101280 pevné linky, 4/26 229,16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
5. 5. 2026
2026/0516101270 telefóny - mobilná sieť 4/2026 657,26 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000303 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
5. 5. 2026
2026/0516101267 strážna služba_Studená_KE_04/2026 11813,90 Squalus s.r.o., 123, 072 15 Dúbravka, IČO: 47483377 2913000394 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
5. 5. 2026
2026/0516101263 poplatky za mobilnej siete+úrok_4/2026_ 796,97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000303 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
4. 5. 2026
2026/0516101256 telefóny - pevné linky 4/2026 519,68 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
4. 5. 2026
2026/0516101254 správa ŠRZ Tále 4/2026 2583,00 T.C.T., spol. s r.o., Bystrá 141, 977 01 Brezno, IČO: 36742121 2913001587 17. 5. 2026
17. 5. 2026/
4. 5. 2026
2026/0516101246 Monitoring vozidiel mesačný poplatok 04/2026 1928,03 Xmarton Slovakia s. r. o., Panónska cesta 45A, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 52627349 2913000624 17. 5. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora