Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
6. 8. 2026/
29. 7. 2026
2026/0516102190 servis BT416HR 421,53 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000192777
6. 8. 2026
6. 8. 2026/
29. 7. 2026
2026/0516102188 servis BL765ES 197,39 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000192790
6. 8. 2026
6. 8. 2026/
29. 7. 2026
2026/0516102187 servis BT085BY 387,94 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000192788
6. 8. 2026
6. 8. 2026/
27. 7. 2026
2026/0516102186 prehliadka plyn.kotla AB MI 141,45 Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV, Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce, IČO: 37317130 1000187267 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
24. 7. 2026
2026/0516102184 61_AOMVSR_FA_261013665_BT884BY 427,34 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000193080
6. 8. 2026
6. 8. 2026/
29. 7. 2026
2026/0516102183 61_AOMVSR_FA_261013686_BT579CA 456,19 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000187634
6. 8. 2026
6. 8. 2026/
27. 7. 2026
2026/0516102177 TK, EK - Mercedes Sprinter BA996UG 79,00 TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216 1000192166 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
21. 7. 2026
2026/0516102162 nájom parkovacích miest,BA 01.09.-30.11.26 7544,92 REAL & PROPERTY ADVISOR s. r. o., Dunajská 4 , 811 08 Bratislava, IČO: 44447329 2913000015 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
22. 7. 2026
2026/0516102160 členský príspevok SAAV za rok 2026 50,00 Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky / Slovak Association for Asphalt Pavements, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice-Barca, IČO: 31261817 1000188293 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102148 61_ZVS_FA_8661085758_zrážky_NR 2 1570,61 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000538 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102098 BÚ_6/26 ŽSK Turiec 82276,68 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102081 61_LKW_FA_20261277_nájom_07/2026_GA 312,29 LKW logistika s.r.o., Matúškovská cesta 881, 924 01 Galanta, IČO: 50026640 2913000869 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102065 61_RSAUC_FA_426117_údržba_ciest_06/2026_NZ 48228,80 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736 2913000510 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102059 BÚC I.tr. 6/26_BB,ZH,BS,ZV,KA,VK,RS,LC 564671,88 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 6. 8. 2026
6. 8. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101986 61_COLAS_FA_9105260218_nájom_07/2026_NR 996,92 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402 2913000590 6. 8. 2026
5. 8. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516400563 Úhrada splátky 08/26 50000,00 Finančné a investičné družstvo, Grösslingová 58, 811 09 Bratislava, IČO: 45876657 2913000741 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
27. 7. 2026
2026/0516102171 Stolík*hotovosť 282,90 AWARD SK s. r. o., Leškova 6, 811 04 Bratislava, IČO: 44486855 1000191672 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102159 EE_nepretržitá prevádzka 06/2026 3425,32 Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 2913000396 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
21. 7. 2026
2026/0516102137 zr.voda_5/26_Bardejov_upomienka za f.2501609464 945,90 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000185 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
21. 7. 2026
2026/0516102136 zr.voda_5/26_MI,Sobra_upomienka za f.2501609641 7887,69 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000189 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
21. 7. 2026
2026/0516102135 zr.voda_5/26_Sečovce_upomienka za f.2501609463 4178,16 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000188 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102092 61_SP_Doprastav_3/26_č.s._1768_I/62_Sereď most 838046,40 Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320 2913001356 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
16. 7. 2026
2026/0516102090 BT989CV - nákup 2 ks pneu + pneus. práce 310,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000192169
5. 8. 2026
5. 8. 2026/
9. 1. 2026
2026/0516102057 EE_Cesta do Rudiny-KNM, 8/26 52,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000690 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
4. 11. 2025
2026/0516102056 predd.zráž.voda Námestovo, 8/26 200,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
29. 10. 2025
2026/0516102055 predd.zráž.voda Tvrdošín, 8/26 700,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
29. 10. 2025
2026/0516102054 predd.zráž.voda Nižná, 8/26 950,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
3. 10. 2025
2026/0516102053 predd.zráž.voda D.Kubín, 8/26 1900,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 5. 8. 2026
5. 8. 2026/
27. 4. 2026
2026/0516102052 predd.zráž.voda H.Lehota, 8/26 350,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 2913000549 5. 8. 2026
4. 8. 2026/
18. 5. 2026
2026/0516101449 údržba ciest_4/2026 436979,35 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859 2913000155 4. 8. 2026
1. 8. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516400576 Daň z nehnuteľností Galanta 2026 262,37 Mesto Galanta, Mierové námestie 1, 924 21 Galanta, IČO: 00305936 1. 8. 2026
1. 8. 2026/
27. 7. 2026
2026/0516102170 BT900HJ - úhrada spoluúčasti 66,00 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000192750
1. 8. 2026
1. 8. 2026/
24. 7. 2026
2026/0516102166 AA219IE-servisná prehliadka po 40 000km 204,92 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000192400
1. 8. 2026
1. 8. 2026/
24. 7. 2026
2026/0516102164 pečiatka 14,49 MEGAFLEX Slovakia, s. r. o., Vajnorská 5, 831 03 Bratislava, IČO: 36809977 1000191048 1. 8. 2026
1. 8. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102127 61_MBM_FA_26400202_opr_vozoviek_Štúrovo-Kam_most 1938593,65 MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 36740519 2913000421 /
1000174394
1. 8. 2026
1. 8. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102102 geodetické práce - Stakčín 2014,74 GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36859010 2913001331 /
1000172514
1. 8. 2026
1. 8. 2026/
31. 3. 2026
2026/0516100849 nájom pozemkov_r.2026_okr.Sabinov 761,86 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000191857 1. 8. 2026
1. 8. 2026/
31. 3. 2026
2026/0516100848 nájom pozemkov_r.2026_k.ú.Pečovská N.V 1107,36 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000191861 1. 8. 2026
1. 8. 2026/
31. 3. 2026
2026/0516100846 nájom pozemkov_r.2026_okr.Sabinov 100,93 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000191868 1. 8. 2026
1. 8. 2026/
31. 3. 2026
2026/0516100845 nájom pozemkov_r.2026_okr.Sabinov 2232,08 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000191865 1. 8. 2026
31. 7. 2026/
20. 7. 2026
2026/0516400582 Daň z nehnuteľností Rimavské Zalužany 2025 10,38 Obec Rimavské Zalužany, 1, 980 53 Rimavské Zalužany, IČO: 00649830 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
20. 7. 2026
2026/0516400581 Daň z nehnuteľností Rimavské Zalužany 2026 4,77 Obec Rimavské Zalužany, 1, 980 53 Rimavské Zalužany, IČO: 00649830 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516400580 Daň z nehnuteľností Visolaje 2026 94,04 Obec Visolaje, 40, 018 61 Visolaje, IČO: 00317888 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516400579 Daň z nehnuteľností Okoč 2026 4,92 Obec Okoč, Hlavná 57, 930 28 Okoč, IČO: 00305642 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516400578 Daň z nehnuteľností Partizánske 2026 11,97 Mesto Partizánske, Nám. SNP 4, 958 01 Partizánske, IČO: 00310905 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516400577 Daň z nehnuteľností Dolný Bar 2026 0,87 Obec Dolný Bar, Dolný Bar 30, 930 14 Dolný Bar, IČO: 00305367 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516400575 Daň z nehnuteľností Veľké Bierovce 2026 7,07 Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce, IČO: 00312142 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
23. 7. 2026
2026/0516400574 daň za ubytovanie II.Q 2026 ŠRZ Tále 299,00 Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota, IČO: 00313441 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
15. 1. 2026
2026/0516400564 zráž.voda Lip.Mikuláš, 8/26 4377,00 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441 2913000547 31. 7. 2026
31. 7. 2026/
21. 7. 2026
2026/0516102157 61_Tech_a_skuš_ústav_FA_12260246_Kalibrácia_LDD 430,50 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 31821987 1000182989 31. 7. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora