Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
24. 6. 2026/
17. 6. 2026
2026/0516101770 OL_Účasť v PT ZAP 2026/1 870,00 VÚT Brno FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČO: 1000170576 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
15. 6. 2026
2026/0516101758 strážna služba, 1.5./26-31.5./26 1968,42 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000342 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
16. 6. 2026
2026/0516101757 BÚ_5/26 NDS Trenčín 9957,37 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000159 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
15. 6. 2026
2026/0516101756 BÚ_5/26 ŽSK DN 15086,33 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000156 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
16. 6. 2026
2026/0516101747 plyn v AB IVSC ZA, 5/26 615,86 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000389 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
15. 6. 2026
2026/0516101746 servis ZA872CF 393,69 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000179809
24. 6. 2026
24. 6. 2026/
15. 6. 2026
2026/0516101745 servis AA059IE 193,79 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000179792
24. 6. 2026
24. 6. 2026/
11. 6. 2026
2026/0516101737 BÚ_ročná kontrola CSS - Košťany nad Turcom 628,89 ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 35839465 2913000398 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
11. 6. 2026
2026/0516101736 BÚ_ročná kontrola CSS I/61 Považská Bystrica 1410,26 ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 35839465 2913000398 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516101708 61_Slovnaft_FA_4592528005_PHM_16-31.05.2026 2760,39 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
5. 6. 2026
2026/0516101697 Multisport karty 06/2026 1192,80 Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 48059528 2913000484 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
9. 6. 2026
2026/0516101687 61_ZVS_FA_8631040084_zrážky_05/2026_Sereď 1238,68 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000633 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
9. 4. 2026
2026/0516101663 SP_I/64 Porúbka most 107 , 3/26 73722,59 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 46120602 2913001615 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
13. 5. 2026
2026/0516101410 dodávka plynu 04/2026 BA,KE,BB -841,51 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 2913000382 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
12. 5. 2026
2026/0516101403 dodávka plynu 04/26 MI,PP -105,25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 2913000382 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
6. 5. 2026
2026/0516101315 SP_I/64 Porúbka-most 107,. 4/26 45338,55 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 46120602 2913001615 24. 6. 2026
24. 6. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101069 SP_I/59 Biely Potok - most 057, 3/26 29492,62 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913000756 24. 6. 2026
23. 6. 2026/
15. 1. 2026
2026/0516400527 zrážková voda Lip.Mikuláš, 7/26 4377,00 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441 2913000547 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
10. 6. 2026
2026/0516400526 61_Prenajom poz. č.s.1295 Šaľa_Arpád Beneš 444,18 Arpád Beneš, Kráľová nad Váhom 117, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 2913000645 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
10. 6. 2026
2026/0516400515 trovy konania_2391_I/66 rozšírenie cesty v PP 150,00 Stanislav Szöllössy, Tomášikova 19, 040 01 Košice-Sever, IČO: 1000178623 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
10. 6. 2026
2026/0516400514 I/66 rozš. cesty PP - úhrada trov konania 150,00 Stanislav Szöllössy, Tomášikova 19, 040 01 Košice-Sever, IČO: 1000178594 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
10. 6. 2026
2026/0516400513 I/66 rozš. cesty PP - úhrada trov konania 150,00 Stanislav Szöllössy, Tomášikova 19, 040 01 Košice-Sever, IČO: 1000178610 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
10. 6. 2026
2026/0516400512 I/66 rozš. cesty PP - úhrada trov konania 150,00 Stanislav Szöllössy, Tomášikova 19, 040 01 Košice-Sever, IČO: 1000178617 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
11. 6. 2026
2026/0516400510 Tech.ochrana ŠRZ Tále 7/2026 109,54 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 00151866 2913000442 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400509 Daň z nehnuteľností Horná Ves 2026 0,33 Obec Horná Ves, 17, 967 01 Horná Ves, IČO: 31095933 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400508 Daň z nehnuteľností Heľpa 2026 0,03 Obec Heľpa, Farská 2, 976 68 Heľpa, IČO: 00313424 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400507 Daň z nehnuteľností Bardejov 2026 445,56 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00321842 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400506 Daň z nehnuteľností Veľká Ida 2026 15,35 Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, IČO: 00324868 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400505 Daň z nehnuteľností Markušovce 2026 8,32 Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce, IČO: 00329355 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400504 Daň z nehnuteľností Gemerská Panica 2026 0,02 Obec Gemerská Panica, 260, 980 46 Gemerská Panica, IČO: 00318698 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400503 Daň z nehnuteľností Brekov 2026 1,69 Obec Brekov, Brekov 226, 066 01 Brekov, IČO: 00322831 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400502 Daň z nehnuteľností Vidiná 2026 145,17 Obec Vidiná, Športová 1, 985 59 Vidiná, IČO: 00649031 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400501 Daň z nehnuteľností Nová Baňa 2026 4,53 Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400500 Daň z nehnuteľností Streda nad Bodrogom 2026 128,44 Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 00331970 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400499 Daň z nehnuteľností Ratková 2026 1,87 Obec Ratková, 1, 982 65 Ratková, IČO: 00318990 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516400498 Daň z nehnuteľností Badín 2026 6,21 Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín, IČO: 00313262 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400497 Daň z nehnuteľností Veľký Krtíš 2026 381,34 Mesto Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 00319651 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400496 Daň z nehnuteľností Dolná Strehová 2026 26,04 Obec Dolná Strehová, Hlavná 75, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 00319295 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516400495 Daň z nehnuteľností Stará Ľubovňa 2026 89,45 Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
5. 6. 2026
2026/0516400494 Daň z nehnuteľností Prievidza 2026 755,84 Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
5. 6. 2026
2026/0516400493 Daň z nehnuteľností Podtureň 2026 54,46 Obec Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň, IČO: 00315699 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400491 Daň z nehnuteľností Lúky 2026 23,10 Obec Lúky, Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO: 00317489 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
4. 6. 2026
2026/0516400490 Daň z nehnuteľností Veľké Zálužie 2026 0,33 Obec Veľké Zálužie, Obecná 2, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 00308595 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516400489 Daň z nehnuteľností Beladice 2026 87,66 Obec Beladice, Gaštanová 1, 951 75 Beladice, IČO: 00307769 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516400488 Daň z nehnuteľností Beckov 2026 286,87 Obec Beckov, 180, 916 38 Beckov, IČO: 00311413 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
1. 6. 2026
2026/0516400483 Daň z nehnuteľností Kostolná pri Dunaji 2026 12,13 Obec Kostolná pri Dunaji, 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
15. 6. 2026
2026/0516101742 servisná služba_06/2026_Kôš Lady 100,42 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO: 31411045 2913000585 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
12. 6. 2026
2026/0516101739 čistenie a kontrola komína AB IVSC BB 180,00 LEMI KOM LEMI s. r. o., Poľná 6412/21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52288595 1000180939 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
12. 6. 2026
2026/0516101738 čistenie a kontrola komína ŠRZ Tále 50,00 LEMI KOM LEMI s. r. o., Poľná 6412/21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52288595 1000147385 23. 6. 2026
23. 6. 2026/
11. 6. 2026
2026/0516101723 61_ZVS_FA_8661052940_zrážky_05/2026_NR 462,16 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000538 23. 6. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora