Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
28. 4. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516400345 Daň z nehnuteľností Zbehňov 2026 12,76 Obec Zbehňov, Hlavná 30, 078 01 Zbehňov, IČO: 00332160 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400344 Daň z nehnuteľností Polomka 2026 4,25 Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, IČO: 00313726 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400343 Daň z nehnuteľností Vyhne 2026 16,21 Obec Vyhne, 100, 966 02 Vyhne, IČO: 00321109 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400342 Daň z nehnuteľností Levoča 2026 703,11 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400341 Daň z nehnuteľností Krupina 2026 90,38 Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400339 Daň z nehnuteľností Mýtna 2026 35,66 Obec Mýtna, 47, 985 53 Mýtna, IČO: 00316253 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516400338 Daň z nehnuteľností Lučenec 2026 452,62 Mesto Lučenec, Fiľakovská cesta 287, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516400337 Daň z nehnuteľností Kremnické Bane 2026 0,34 Obec Kremnické Bane, 1, 967 01 Kremnické Bane, IČO: 30230373 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400336 Daň z nehnuteľností Fiľakovo 2026 25,45 Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00316075 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400335 Daň z nehnuteľností Ožďany 2026 818,35 Obec Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany, IČO: 00318965 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516400334 Daň z nehnuteľností Podbrezová 2026 226,46 Obec Podbrezová, Sládkovičova 6, 976 81 Podbrezová, IČO: 00313688 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516400305 úhrada istiny,úrokov a trov 1538,22 JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s. r. o., Kováčska 28, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 52858774 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101104 strážna služba, 3/26 1968,42 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000342 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516101096 plyn v AB IVSC ZA, 3/26 1665,06 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000389 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
16. 4. 2026
2026/0516101095 zrážková voda 1/26-3/26 616,19 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000628 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
30. 3. 2026
2026/0516101085 61_SPP_60010502_energie_dobropis_2025 -2188,64 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101080 BÚC I.tr. 3/2026 - MU-Lučenec 1251,77 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101079 BÚC I.tr. 3/2026 - DN-RS,LC,Lučatín 11189,43 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101078 BÚC I.tr. 3/2026 - MU-ZV,ZH,NB 1244,39 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101077 BÚC I.tr. 3/2026 - DN-VK 231,36 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000452 28. 4. 2026
28. 4. 2026/
10. 4. 2026
2026/0516101074 výrub a likvidácia krovín I/66 Breziny - Zvolen 35762,87 M&J BUSINESS, s. r. o., 13, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 45433747 2913000403 /
1000159417
28. 4. 2026
28. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101066 zvodidlá I/19-I/20 KE Most KPS 6939,66 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000388 /
1000127443
28. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516400333 Daň z nehnuteľností Koplotovce 2026 554,99 Obec Koplotovce, 28, 920 01 Koplotovce, IČO: 00312665 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516400332 Daň z nehnuteľností Nižná 2026 26,09 Obec Nižná, Ul. Nová doba 506, 027 43 Nižná, IČO: 00314684 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516400328 Daň z nehnuteľností Martin 2026 1305,09 Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00316792 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516400326 Daň z nehnuteľností Trenčín 2026 3945,14 Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín, IČO: 00312037 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516400325 Daň z nehnuteľností Liptovský Mikuláš 2026 2240,76 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516400323 Daň z nehnuteľností Zlaté Moravce 2026 11,21 Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516400322 Daň z nehnuteľností Pravenec 2026 11,73 Obec Pravenec, 208, 972 16 Pravenec, IČO: 00318434 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516400321 Daň z nehnuteľností Oravská Lesná 2026 18,80 Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 00314722 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516400319 Daň z nehnuteľností Veľké Ozorovce 2026 0,45 Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 126, 078 01 Veľké Ozorovce, IČO: 00332046 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516400318 Daň z nehnuteľností Štrkovec 2026 26,92 Obec Štrkovec, Štrkovec 10, 980 45 Štrkovec, IČO: 00319139 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516400317 Daň z nehnuteľností Veľký Šariš 2026 93,85 Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 00327972 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516400307 úhrada trov 293,05 JUDr. Peter Svrček, advokát, K. A. Medveckého 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 42224969 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
25. 2. 2026
2026/0516400083 PU_9854132382_spoluúčasť 150,00 Peter Tamas, Tekovská 2335/2, 934 01 Levice, IČO: 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
20. 4. 2026
2026/0516101111 PHM,1.4./26-15.4./26 549,46 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
7. 4. 2026
2026/0516101108 pevné linky BA + prednostné spojenie 03/2026 90,80 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
7. 4. 2026
2026/0516101107 poplatky za pevné linky Dúbravská,BA 1419,97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
17. 4. 2026
2026/0516101106 geodetické zameranie - GP 1439,10 GEODÉZIA Žilina a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36859010 2913001331 /
1000150515
25. 4. 2026
25. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101101 61_ZVS_FA_8651012145_zrážky_03/2026_LV_Š_Žel 4829,05 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice, IČO: 36550949 2913000567, 2913000569, 2913000570 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101098 61_ZVS_FA_8631014591_zrážky_03/2026_Šereď 1212,71 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000633 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
7. 4. 2026
2026/0516101094 61_SAUC_FA_20260064_nájom_SE_vyútovanie_2025 -102,78 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
14. 4. 2026
2026/0516101087 61_TVS_FA_2261007642_I.Q.2026_PN 2465,97 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.), Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36252484 2913000576 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101083 elektrina+úrok_3/2026_AB KE 936,50 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000502 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101075 elektrina_vysporiadanie fa obd.1-12/25_Jabl, Li 36,07 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
15. 4. 2026
2026/0516101070 Osvedčovanie podpisov 598,82 JUDr. Agáta Wiegerová, notár, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 31783538 1000075437 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
8. 4. 2026
2026/0516101045 vodné,stočné - ad.budova IVSC ZA 337,24 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 2913000343 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101040 elektrina+úrok_3/2026_Pod Kamennou baňou,PO 58,11 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 25. 4. 2026
25. 4. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101025 AA656IB - sezónna výmena pneumatík 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000164160
25. 4. 2026
25. 4. 2026/
13. 4. 2026
2026/0516101021 odber PHM na KK 16.-31.3.2026 1820,36 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 25. 4. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora