Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
24. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516400569 Daň z nehnuteľností Koceľovce 2026 4,84 Obec Koceľovce, Koceľovce 2, 049 35 Koceľovce, IČO: 00328391 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516400568 Daň z nehnuteľností Ľubiša 2026 0,44 Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša, IČO: 00323225 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516400566 Daň z nehnuteľností Hôrka 2026 1543,87 Obec Hôrka, 141, 059 12 Hôrka, IČO: 00326194 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102080 61_ZVS_FA_8621060660_zrážky_06/2026_VM 1759,05 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36550949 2913000571 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102075 Vodné stočné 12.06.-11.07.2026 1370,83 SATUR TRANSPORT a.s., Studená 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35787228 2913000329 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102074 prenájom vozidla AB426AK_08/2026 1194,97 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 4253/19, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35890487 2913000818 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
15. 7. 2026
2026/0516102073 LED maják výstražný 12 V 220,00 NA-CESTU s. r. o., Jazmínová 3274/18, 960 01 Zvolen, IČO: 52900886 1000188768 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102070 61_MBM_FA_26400193_oprava_cesty_I/66_Šahy_intravil 102786,76 MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 36740519 2913001318 /
1000165239
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102069 61_KLS_FA_20260045_oprava_zvodidiel_po_dopr_nehode 5334,07 K L S spol.s.r.o., Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 00896306 2913000375 /
1000179997
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102049 BT407CC-výmena bŕzd (kotúče, platničky) 864,69 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000189689
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102030 Zámok na bicykel lankový, kľúče 35,95 DT - FABKe s.r.o., Štúrova 24, 040 01 Košice-Juh, IČO: 50428284 1000185061 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101981 údržba cestnej zelene I/16 49927,18 M&J BUSINESS, s. r. o., 13, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 45433747 2913000403 /
1000167719
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101980 údržba cestnej zelene I/72 P.Polhora-Tisovec 14291,37 M&J BUSINESS, s. r. o., 13, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 45433747 2913000403 /
1000167731
24. 7. 2026
24. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101973 zber,odvoz a likvidácia posyp.materiálu 39108,38 JHStrans, s.r.o., Tekovská Breznica 593, 966 52 Tekovská Breznica, IČO: 36802387 2913000067 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
6. 7. 2026
2026/0516101918 EE_nepretržitá prevádzka 07/2026 záloha 12384,81 Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 2913000396 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
2. 7. 2026
2026/0516101872 ESID 01.07.-30.09.2026 8lic. 6258,24 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, IČO: 35708816 2913000578 24. 7. 2026
24. 7. 2026/
29. 6. 2026
2026/0516101835 Školenie ESID System Family 3075,00 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, IČO: 35708816 2913000578 /
1000172338
24. 7. 2026
22. 7. 2026/
12. 6. 2026
2026/0516101798 61_SP_Hochtief_5/26_č.s._1295_I/75 Šaľa ZOD 819525,02 HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170 2913000121 22. 7. 2026
21. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516400560 Tech.ochrana ŠRZ Tále 8/2026 109,54 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 00151866 2913000442 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102051 61_ZVS_FA_8631072078_zrážky_06/2026_Sereď 1219,45 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 2913000633 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102046 elektrina_6/2026_Petrovianska, Prešov 388,01 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102045 elektrina_6/2026_Krajná Poľana 144,81 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102044 zrážková voda 4/26-6/26 626,89 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000628 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102043 elektrina_6/2026_Prešov 0 107,16 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102042 plyn v AB IVSC ZA, 6/26 292,78 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 2913000389 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102041 elektrina_6/2026_Pod Kamennou baňou 0 64,77 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102040 servis AA723IC 379,43 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000190192
21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102039 elektrina_6/2026_Prešov 999 37,78 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102038 BÚ_extravilán I/78 Or.Podzámok-Príslop D.Kubín 31725,11 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153935
21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102037 elektrina_6/2026_Osada, Plešivec 132,91 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102036 elektrina_6/2026_Vernár 999 21,66 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
14. 7. 2026
2026/0516102035 elektrina_6/2026_Stratená 1405,27 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 2913000637 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102034 Profylaktické činnosti 106187,13 NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava, IČO: 35758805 2913000027 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
13. 7. 2026
2026/0516102032 Oprava meteozariadenia Malý Šturec 2612,52 SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava, IČO: 35720905 2913000296 /
1000179782
21. 7. 2026
21. 7. 2026/
9. 7. 2026
2026/0516102029 poštové služby, 6/26 286,30 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913000334 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
9. 7. 2026
2026/0516102028 zberné jazdy, 6/26 95,33 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913002163 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
9. 7. 2026
2026/0516102025 nájom Trenčín Brianska 3, III. štvťrok 2026 925,38 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 2913000489 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102023 Značkovací sprej 352,32 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO: 31633200 1000186871 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516102022 BÚ-Zvodidlá I/59 km 72,000 okres Dolný Kubín 6841,63 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000176644
21. 7. 2026
21. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516102021 BÚ-Zvodidlá I/70 km 7,910 okres Dolný Kubín 6841,63 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000176581
21. 7. 2026
21. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516102020 BÚ-Zvodidlá I/78 Oravská Polhora 17186,51 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153946
21. 7. 2026
21. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516102018 BÚ-Zvodidlá I/78 Hruštín-Babín-Roveň 33543,26 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000153931
21. 7. 2026
21. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102017 obnova f.zriad.bitúm.z._most cez p.Čremošná 36881,55 REKMA - Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč, IČO: 36223760 2913002315 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102016 Servis IKT SSC 06/2026 20295,00 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36396222 2913002316 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516102015 BT962BZ/servis a oprava vozidla 855,71 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000184473
21. 7. 2026
21. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102014 Osvedčovanie podpisov 470,10 JUDr. Agáta Wiegerová, notár, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 31783538 1000075437 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
10. 7. 2026
2026/0516102011 poštové služby_06/2026_zberné jazdy 93,79 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 2913002163 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
9. 7. 2026
2026/0516102010 prevádzkové náklady,podnájom A+B za rok 2025 12386,58 REAL & PROPERTY ADVISOR s. r. o., Dunajská 4 , 811 08 Bratislava, IČO: 44447329 2913000015 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
7. 7. 2026
2026/0516102009 61_Slovnaft_FA_4592545778_PHM_16-30.06.2026 1899,21 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 21. 7. 2026
21. 7. 2026/
9. 7. 2026
2026/0516102008 Zabezpečenie procesu VO k zákazkám 17227,38 PACTUM PARK, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 50394711 2913002248 /
1000181356
21. 7. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora