Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400640 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 0,65 Ján Venger, Bernolákova 42, 976 66 Polomka, IČO: 2913003383 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400635 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 1,60 Janka Medveďová, SNP 121, 976 66 Polomka, IČO: 2913003378 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400632 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 463,05 Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, IČO: 00313726 2913003387 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400631 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 2,11 Marek Piliar, Zápotockého 31, 976 66 Polomka, IČO: 2913003386 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400630 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 5,71 Anna Bodáková, Lúčna 8, 977 03 Brezno, IČO: 2913003385 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400629 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 6,47 Anna Maternyová, Gaštanová 5, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 2913003375 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400628 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 20,60 Ján Maruškin, Jesenského 7, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 2913003384 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516400627 Daň z nehnuteľností Kosihovce 2026 2,06 Obec Kosihovce, Kosihovce 251, 991 25 Kosihovce, IČO: 00319392 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400626 VY_II/520 Nová Bystrica - Orav.Lesná 1207, R. 28,14 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 1000201986 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400624 VY_SPF_I/65 Tur.Teplice-Príbovce, 1868 849,42 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000202152 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400623 VY_SPF_I/65 Tur.Teplice-Príbovce, 1868 1793,22 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000162445 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400622 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 11,11 Janka Medveďová, SNP 121, 976 66 Polomka, IČO: 2913003374 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400620 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 14,83 Marek Piliar, Zápotockého 31, 976 66 Polomka, IČO: 2913003369 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400619 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 1,05 Peter Piliar, Komenského 86, 976 66 Polomka, IČO: 2913003364 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400618 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 7,16 Emília Šuchaňová, Fejova 6, 040 01 Košice-Juh, IČO: 2913003366 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400616 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 5,71 Anna Turčinová, Janka Kráľa 14, 976 66 Polomka, IČO: 2913003365 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516400614 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 9,82 PD REMESLO s. r. o., Skuteckého 6864/17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53675002 2913003368 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
27. 8. 2026
2026/0516400611 I/15 Stropkov preložka cesty, R o vyvlastnení 157,08 Ing. Jarmila Hajníková, RČ: 586221/6789, Granitova 1115/6, 198 00 Praha, IČO: 1000199963 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
27. 8. 2026
2026/0516400610 I/15 Stropkov preložka cesty, R o vyvlastnení 157,08 Jana Bučková, Hlavná 21, 091 01 Stropkov, IČO: 1000199958 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
28. 11. 2025
2026/0516400595 VY_Slovenský pozemkový fond,stavba 1868,11/25 47,19 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 1000129499 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
8. 9. 2026
2026/0516102672 Personálne služby 3198,00 RIAL Personnel s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 51902699 1000182118 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102647 pevne linky, 8/26 227,92 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516102619 správa IS ORIS_08/2026 639,60 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31587411 2913000002 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516102604 FIX internet a dáta 09/2026 6676,44 O2 Business Services, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 50087487 2913002298 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516102519 SP_I/59 Lip.Osada-most 052, zádžné II.časť,4/26 1076,45 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913000094 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
29. 4. 2026
2026/0516102518 SP_I/59 Lip.Osada-most 052, zádžné I.časť, 4/26 1076,45 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913000094 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
26. 8. 2026
2026/0516102515 AD_I/59 Biely Potok, most 057 3690,00 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, IČO: 36848751 2913000202 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
26. 8. 2026
2026/0516102514 AD_I/64 Porúbka most 107, DRS/DP 5990,10 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, IČO: 36848751 2913000168 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
14. 8. 2026
2026/0516102447 SP_I/64 Obchvat mesta Prievidza, 7/26 642570,83 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 2913001264 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
17. 7. 2026
2026/0516102117 SP_I/64 Obchvat mesta Prievidza I.2etapa,6/26 815779,57 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 2913001264 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
26. 6. 2026
2026/0516102103 1890_INDEXÁCIA QII,III,IV24, QII25 1899,97 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402 2913000065 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
21. 11. 2025
2026/0516100365 2158_I/72 Rim.Baňa-Hnúšťa_moderniz.c. I.t/2.e 43918,42 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402 2913001330 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
15. 10. 2025
2025/0516103711 Zádržné 2 časť.Lipt.Osada most 052 09/2025 403,34 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913000094 17. 9. 2026
17. 9. 2026/
15. 10. 2025
2025/0516103710 Zádržné 1 časť.Lipt.Osada most 052 09/2025 403,34 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913000094 17. 9. 2026
16. 9. 2026/
14. 8. 2026
2026/0516102702 61_SP_Hochtief_7/26_č.s._1295_I/75 Šaľa_predfinanc 480533,57 HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170 2913000121 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
8. 9. 2026
2026/0516102675 zrážková voda Prievidza, 8/26 810,67 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
8. 9. 2026
2026/0516102674 zrážková voda Nováky, 8/26 797,43 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
8. 9. 2026
2026/0516102673 zrážková voda Handlová, 8/26 1317,64 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516102669 BÚ_zvodidlá I/18-LM č.úseku 393 18614,43 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000176611
16. 9. 2026
16. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516102667 BÚ_zvodidlá I/18-LM č.úseku 394 18604,66 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin, IČO: 36000124 2913000390 /
1000176624
16. 9. 2026
16. 9. 2026/
7. 9. 2026
2026/0516102665 ZP_I/49 Púchov-Dohňany 178,00 Ing. Marián Mrázik, Bánová, Do Stošky 4, 010 04 Žilina, IČO: 10982396 1000199969 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
7. 9. 2026
2026/0516102664 ZP_I/49 Púchov-Dohňany 186,00 Ing. Marián Mrázik, Bánová, Do Stošky 4, 010 04 Žilina, IČO: 10982396 1000199955 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
7. 9. 2026
2026/0516102663 ZP_I/12 Černie zosuv 192,00 Ing. Marián Mrázik, Bánová, Do Stošky 4, 010 04 Žilina, IČO: 10982396 1000199995 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
7. 9. 2026
2026/0516102661 ZP_I/18 Žilina-prieťah 268,00 Ing. Marián Mrázik, Bánová, Do Stošky 4, 010 04 Žilina, IČO: 10982396 1000200000 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
7. 9. 2026
2026/0516102660 PHM_15.8./26-31.8./26 1643,64 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102659 strážna služba AB IVSC BB 8/2026 8968,18 SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44823266 1000179648 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102657 telefóny-pevné linky 8/2026 506,75 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102656 zrážková voda 6-7-8/2026 VeľKý Krtíš I/75 874,14 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000482 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102655 zrážková voda 8/2026 Lučenec cesty I.tr. 3470,27 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000481 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102654 zrážková voda 6-7-8/2026 Nová Baňa I/65 288,99 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 16. 9. 2026
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora