Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

10
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104246 oprava HS WIM Plešivec PDZ3 MIM2 17119,14 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913000646 /
1000104808
19. 12. 2025
19. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104245 oprava HS WIM Plešivec PDZ2 MIM1 16927,26 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913000646 /
1000104785
19. 12. 2025
19. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104244 oprava HS WIM Plešivec 17119,14 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913000646 /
1000104778
19. 12. 2025
19. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104243 Oprava LS WIM Uľanka- rám 23287,34 BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, IČO: 31564518 2913000654 /
1000117186
19. 12. 2025
19. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104234 nájom,odvoz,odpadu_11/25_V.Nemecké,Milhosť 147,11 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 2913000648 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
2. 12. 2025
2025/0516104223 TK+EK SMV BA014NN 96,00 DONIVO STK, s.r.o., Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43847463 1000127071 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
3. 12. 2025
2025/0516104201 ***služba RDS-TMC, prenájom okruhov 10/2025 5871,81 Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36364568 2913000147 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
3. 12. 2025
2025/0516104197 Hosting technickej a syst. infraštruktúry 3514,11 Rackscale, s. r. o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 46192581 1000125413 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
1. 12. 2025
2025/0516104144 Monitoring vozidiel mesačný poplatok 11/2025 1943,40 Xmarton Slovakia s. r. o., Panónska cesta 45A, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 52627349 2913000624 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
17. 10. 2025
2025/0516104095 61_SP č.s. 1295 I/75 Šaľa obchvat 1925694,57 HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170 2913000121 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
25. 11. 2025
2025/0516104079 Tvorba GP - I/66 rozšírenie cesty Poprad 5535,00 GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36572161 1000123173 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
5. 11. 2025
2025/0516103732 SP_I/9 Chocholná-Mních.Lehota 10/2025 1323303,97 SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35727951 2913000247 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
3. 10. 2025
2025/0516103728 SP_I/9 Chocholná-Mních.Lehota 09/2025 3426961,91 SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35727951 2913000247 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
10. 10. 2025
2025/0516103450 61_SP č.s. 1989 Biela Hora I/tri. ZZBaPP 990934,67 Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31611788 2913000095 19. 12. 2025
19. 12. 2025/
11. 9. 2025
2025/0516102998 61_SP č.s. 1989 Biela Hora I/tri. ZZBaPP 1238137,27 Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31611788 2913000095 19. 12. 2025
17. 12. 2025/
21. 11. 2025
2025/0516104294 OL-misky pre skúšky betónu voči C,11/25 270,00 EKOFROST s.r.o., Dolní novosadská 78/43, 779 00 Olomouc, IČO: 1000124210 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104274 zrážková voda 9-10-11/2025 Nová Baňa I/65 283,33 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104272 zrážková voda 1.-28.11.2025 B.Štiavnica I/51 997,49 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104271 zrážková voda 1.-28.11.2025 ZH-SNP I/50 3018,22 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
8. 12. 2025
2025/0516104258 Oprava meteo Nováky-stúpanie 8376,30 NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava, IČO: 35758805 2913000027 /
1000125444
17. 12. 2025
17. 12. 2025/
8. 12. 2025
2025/0516104257 Oprava meteo Fačkovské sedlo 1432,95 NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava, IČO: 35758805 2913000027 /
1000125446
17. 12. 2025
17. 12. 2025/
5. 12. 2025
2025/0516104236 zrážková voda_11/2025_Humenné,Snina 4341,86 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000190 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
3. 12. 2025
2025/0516104235 zrážková voda Ladce, 11/25 2148,79 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36672076 2913000554 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
4. 12. 2025
2025/0516104213 PHM_16.-30.11.2025 2891,03 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
4. 12. 2025
2025/0516104212 PHM, 11/25 1708,48 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
28. 11. 2025
2025/0516104134 Rekonštrukcia kotolne Studená - laboratórium 516,60 REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, 841 01 Bratislava, IČO: 35694858 2913000333 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
13. 11. 2025
2025/0516103984 Údržba a opravy ciest TT 59941,65 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783 2913000075 17. 12. 2025
17. 12. 2025/
6. 10. 2025
2025/0516103434 TK a EK BL386CM 73,00 ROTOS - STK a. s., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava, IČO: 44991347 1000115866 17. 12. 2025
15. 12. 2025/
21. 11. 2025
2025/0516401956 VY_I/18 Lip.Mikuláš-Hybe, Kriška M, 11/25 586,48 Miroslav Kriška, Rázusova 79, 977 01 Brezno, IČO: 2913001730 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
26. 11. 2025
2025/0516401955 EE_upomienka_11/2025_Hranovnica 10,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 44483767 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401951 Prenájom poz č.s.1295 Mesto Šaľa M Švikruhova 0,57 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185 2913002014 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401950 Prenájom poz č.s.1295 Šaľa E Švikruha 0,34 Erik Švikruha, Bottova 10, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 2913002014 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401948 Prenájom poz č.s.1295 Šaľa V Rácz 0,34 Vladimír Rácz, Jilemnického 14, 927 05 Šaľa, IČO: 2913002016 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401947 Prenájom poz č.s.1295 Šaľa Farma Majcichov 49,97 FARMA MAJCICHOV, a.s., 50, 919 22 Majcichov, IČO: 36228095 2913002013 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
14. 11. 2025
2025/0516401945 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Patrik Páleník 0,16 Patrik Páleník, Pod Cvilínem SPC H 440/45, 749 01 Krnov, IČO: 2913002045 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
14. 11. 2025
2025/0516401943 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Jozef Takáč 0,17 Jozef Takáč, 303, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 2913002043 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
14. 11. 2025
2025/0516401942 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Otília Ferenceiová 0,01 Otília Ferenceiová, Dlhá nad Váhom 67, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 2913002049 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
14. 11. 2025
2025/0516401941 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Vojtech Hátas 0,01 Vojtech Hátas, Jazerná 3, 927 01 Šaľa, IČO: 2913002048 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
14. 11. 2025
2025/0516401939 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Erika Zsille 0,26 Erika Zsille, 288, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 2913002039 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401938 Prenájom poz č.s.1295 Šaľa S Tolgyesiová 7,08 Soňa Tölgyesiová, Markovičova 1, 927 01 Šaľa, IČO: 2913002012 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401937 Prenájom poz č.s.1295 Mesto Šaľa G Verseghi 43,34 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185 2913002011 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401936 Prenájom poz č.s.1295 Šaľa F Žilinský 511,68 František Žilinský, Rousínovská 24, 627 00 Brno, IČO: 2913002010 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401935 Prenájom poz č.s.1295 Šaľa T Papayova 48,65 Terézia Pápayová, Nitrianska 1551/66, 927 01 Šaľa, IČO: 2913002000 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401934 Prenájom poz č.s.1295 Šaľa R Poláček 1,33 Roman Poláček, Rustaveliho 10, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 2913002002 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401932 Prenájom poz č.s.1295 J Papay 212,66 Juraj Pápay, Nitrianska 1551/66, 927 01 Šaľa, IČO: 2913001999 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
12. 11. 2025
2025/0516401931 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Rudolf Poláček 56,61 Rudolf Poláček, Dlhoveská 71, 927 05 Šaľa, IČO: 2913002001 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
12. 11. 2025
2025/0516401930 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Mesto Šaľa-obchvat 0,57 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185 2913002015 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
17. 11. 2025
2025/0516401929 Prenájom poz č.s.1295 Mesto Šaľa A Papay 86,68 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185 2913001998 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
19. 11. 2025
2025/0516401928 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Zoltán Tóth 103,76 Zoltán Tóth, 151, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 2913002063 15. 12. 2025
15. 12. 2025/
19. 11. 2025
2025/0516401927 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 Tóthová Laura 103,65 Laura Tóthová, 151, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 2913002063 15. 12. 2025
10

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora