Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

2
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103857 zrážková voda 10/2025 Kremnica I/65 1183,85 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000480 /
1000074425/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103856 zrážková voda 8-9-10/2025 ZV zrážomer.stanica 1331,82 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000483 /
1000074481/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103848 EE_záloha za mesiac_11/2025_Stratená 1490,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103845 EE_dobropis_9/2025_Stratená 96,12 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103840 elektrina_10/2025_Krajná Poľana 999 340,38 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103839 EE_záloha za mesiac_11/2025_Petrovianska,PO 430,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103838 EE_záloha za mesiac_11/2025_AB KE 1170,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000502 /
1000077289/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103837 elektrina_10/2025_AB KE 338,18 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000502 /
1000077289/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103836 elektrina_10/2025_Petrovianska,PO 10,26 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103834 elektrina_10/2025_PO 0 102,23 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103833 elektrina_10/2025_Bez ulice, PO 32,87 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103832 2344-I/69 Sliač rek. mosta ev.č. 69-009 98,40 CivEN s.r.o., Centrum I. 28/61, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 53541979 2913000010 17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103831 váženie nákladných vozidiel Vyšné Nemecké 10/25 45184,68 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, 040 01 Košice, IČO: 36197874 2913000697 /
1000079984/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103828 elektrina_10/2025_Osada, Plešivec 369,35 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103827 odber PHM na KK 16.10.-31.10.2025 2069,88 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 /
1000069586/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103812 elektrina_10/2025_Pod Kamennou baňou 0 61,33 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103810 pneuservisné práce 115,72 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000118943/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103808 nájom,odvoz,odpadu_10/25_V.Nemecké,Milhosť 169,00 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 2913000648 /
1000081772/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103806 Vodoinštalatérske práce AB Košice 480,93 ALEX-X, s. r. o., Poľovnícka 10, 040 11 Košice, IČO: 36581232 1000123793/2025 17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103799 Správa a servis plottera 307,50 COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 45310106 1000090687/2025 17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103789 zrážková voda Handlová, 10/25 1312,95 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 /
1000076730/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103788 zrážková voda Nováky, 10/25 771,92 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 /
1000076730/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
7. 11. 2025
516103787 zrážková voda Prievidza, 10/25 774,37 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 2913000555 /
1000076730/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103874 Nájom 11/2025 KN 707,26 INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o., Lesná ul. 3482/48, 945 01 Komárno, IČO: 45736804 2913000792 /
1000084608/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103872 Nájom 11/2025 NZ 268,01 VUNAR, a.s., T.G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO: 31411444 2913000872 /
1000087274/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103868 poplatky za pevnú sieť_10/2025_AB KE 585,97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2913000300 /
1000069584/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103844 SP_I/59 Biely Potok-most 057,zádržné II.č,10/25 8443,71 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103843 SP_I/59 Biely Potok-most 057,zádržné I.č,10/25 8443,71 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103841 SP_I/59 Biely Potok-most 057, 10/25 320861,01 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103826 strážna služba AB IVSC BB 10/2025 8968,18 SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44823266 2913000046 /
1000072800/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103823 nákup pozemkov_2391_I/66Poprad - rozšírenie ces 201169,18 Elena Kvardová, Rázusova 9, 058 01 Poprad 2913001276 17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103793 BÚ_I/78 Zubrohlava, zádržné II.časť, 10/25 6641,34 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 /
1000112187/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103792 6641,34 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 /
1000112187/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103791 BÚ_I/78 Zubrohlava, 10/25 313471,14 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 2913001674 /
1000112187/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103781 pneuservisné práce 35,87 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000118574/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103779 Objednávka I/20 Chmeľovský kopec – asfaltovanie 670982,82 Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320 2913001268 /
1000108862/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103778 Objednávka VDZ I/I74 Stakčín - Ubľa 20799,30 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31628541 2913000323 /
1000115952/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103777 elektrina_9-11/2025_AB Michalovce 248,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000502 /
1000077289/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103776 elektrina_11/2025_Poprad 30,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103775 elektrina_9-11/2025_AB Poprad 283,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000502 /
1000077289/2025
17. 11. 2025
17. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103774 elektrina_11/2025_Hlavná 0, Vernár 30,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
17. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103773 elektrina_9-11/2025_Hriadky,Dvorianky 281,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
7. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103772 elektrina_9-11/2025_Krčava 0 202,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
7. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103771 elektrina_9-11/2025_Lipovník 0 145,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
7. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103770 elektrina_9-11/2025_Jablonov n/T, Lipovník 536,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
7. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103769 elektrina_9-11/2025_Veľaty 30,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
7. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103768 elektrina_9-11/2025_Pod Kamennou baňou 999 156,00 Energetika Slovensko, a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 2913000637 /
1000077754/2025
7. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103767 zrážková voda_10/2025_Bardejov 798,26 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000185 /
1000076815/2025
7. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103766 zrážková voda_10/2025_Snina, Humenné 4486,59 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000190 /
1000076814/2025
7. 11. 2025
7. 11. 2025/
6. 11. 2025
516103765 zrážková voda_10/2025_Sečovce 3705,56 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000188 /
1000076813/2025
7. 11. 2025
2

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora