Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

6
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky
3. 4. 2024/
29. 2. 2024
5002410202 Servis výťahov Miletičova,BA 02/2024 382,99 Otis výťahy, s.r.o.; Vajnorská 100/A, Bratislava 83104; IČO: 35683929 M1035
3. 4. 2024/
29. 2. 2024
5002410201 Vodné+stočné 12.12.23-11.2.2024 2767,98 SATUR TRANSPORT a.s.; Studená 7, Bratislava 82104; IČO: 35787228 5000810789
3. 4. 2024/
2. 4. 2024
6202430039 Donovaly križovatka 146302,30 Metrostav DS a. s.; Košická 49, Bratislava 82108; IČO: 46120602 1330/1230/2023
3. 4. 2024/
28. 3. 2024
2002410286 343564,80 BFF Central Europe s.r.o.; Mostová 2, Bratislava 81102; IČO: 44414315 2014/1200/2021
3. 4. 2024/
29. 2. 2024
6202410118 zriadenie nových profilov cest.odvodň.zariadenia Plášťovce-Opava 132212,40 M and J BUSINESS, s.r.o.; Stará Kremnička 13, Žiar nad Hronom 96501; IČO: 45433747 2071/1230/2023
3. 4. 2024/
22. 3. 2024
6302410181 DzN_obec Kendice_2024 71,90 Obec Kendice; 274, Kendice 08201; IČO: 327247 6
3. 4. 2024/
22. 3. 2024
6302410180 DzN_obec Vranov n/Topľou_2024 244,86 Mesto Vranov nad Topľou; Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 09316; IČO: 332933 1023421238 /
5675/2024
3. 4. 2024/
22. 3. 2024
6302410179 DzN_obec Drien.Nová Ves_2024 864,17 Obec Drienovská Nová Ves; 83, Drienovská Nová Ves 08201; IČO: 326976 1118400012
3. 4. 2024/
22. 3. 2024
6302410178 DzN_obec Bretejovce_2024 3,55 Obec Bretejovce; Bretejovce 84, Bretejovce 08203; IČO: 326852 25
3. 4. 2024/
22. 3. 2024
6302410177 DzN_obec Mokroluh_2024 108,47 Obec Mokroluh; 135, Mokroluh 08601; IČO: 322407 69
3. 4. 2024/
22. 3. 2024
6302410176 DzN_obec Nemešany_2024 27,71 Obec Nemešany; 62, Nemešany 05302; IČO: 329401 86
3. 4. 2024/
22. 3. 2024
6302410175 DzN_obec Lučivná_2024 14,36 Obec Lučivná; Hlavná 208/33, Lučivná 05931; IČO: 326356 2403366151
3. 4. 2024/
26. 3. 2024
6202410166 DzN_Včelince 2024 47,28 Obec Včelince; , Včelince 98050; IČO: 319171 346
3. 4. 2024/
26. 3. 2024
6102410186 DzN_Bajč 2024 13,68 Obec Bajč; 130, Bajč 94654; IČO: 306363 673
3. 4. 2024/
26. 3. 2024
6302410186 DzN_Dlhá n/Cirochou 2024 8,02 Obec Dlhé nad Cirochou; Hlavná 187/87, Dlhé nad Cirochou 06782; IČO: 322938 820
3. 4. 2024/
26. 3. 2024
6302410185 DzN_Chmiňaňy 2024 143,22 Obec Chmiňany; 39, Chminianska Nová Ves 08233; IČO: 327131 1110400133
29. 3. 2024/
7. 3. 2024
6402410159 E_Mníchova Lehota_032024 343,48 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 9408225988
29. 3. 2024/
19. 3. 2024
5002410272 Pečiatky 37,20 Marking Center Slovakia, s.r.o.; Vajnorská 5, Bratislava 83103; IČO: 36809977 135/5000/2024
29. 3. 2024/
19. 3. 2024
5002410271 PHM 1.-15.3.2024 2158,24 SLOVNAFT, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 0002855/73120/2004
29. 3. 2024/
11. 3. 2024
4002410241 Správa IS ORIS 02/2024 871,20 ICP Integrated Computers Prog; Dolné Rudiny 1, Žilina 01001; IČO: 31587411 IC0502
29. 3. 2024/
21. 3. 2024
4002410277 Online školenie Zákon č.9/2010 50,00 Centrum účelových zariadení; M. Schneidera Trnavského 1/a, Bratislava 84410; IČO: 42137004 118/4500/2024
29. 3. 2024/
20. 3. 2024
1002410275 Daň z nehnuteľností Mesto Krupina 2024 40,95 Mesto Krupina; Svätotrojičné nám.4 4, Krupina 96301; IČO:
27. 3. 2024/
26. 3. 2024
4002410282 vyúčtovacia fa k 4002410169 350,00 Slovenská komora stavebných inžinierov; Mýtna 29, Bratislava 81107; IČO: 30779022
27. 3. 2024/
26. 3. 2024
4002410281 vyúčtovacia fa k 4002410266 1434,00 ANKOV group, s. r. o.; Poľná 4/A, Ivanka pri Dunaji 90028; IČO: 46025464
27. 3. 2024/
20. 3. 2024
6302410169 úhrada úrokov z omeškania za nájom pozemkov 92,69 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36, Bratislava 81715; IČO: 17335345 7242100154
27. 3. 2024/
20. 3. 2024
6402410191 P ZA_022024 1171,46 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575
27. 3. 2024/
20. 3. 2024
6402410190 SBS ZA_022024 1671,23 Správa ciest ŽSK; M.Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6302410163 dodávka el.energie Plavnica 0 64,13 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 510000004C
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410155 Odovzdávanie odpad.vôd verej.kanalizáciou 1054,07 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410154 Odovzdávanie odpad.vôd verej.kanalizáciou 2966,90 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410153 Odovzdávanie odpad.vôd verej.kanalizáciou 964,07 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410152 Odovzdávanie odpad.vôd verej.kanalizáciou 451,22 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 1161/6270/2008
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410151 Odovzdávanie odpad.vôd verej.kanalizáciou 256,10 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 27/6270/2007
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410150 Odovzdávanie odpad.vôd verej.kanalizáciou 439,07 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 1161/6270/2008
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410149 Odovzdávanie odpad.vôd verej.kanalizáciou 550,81 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 1161/6270/2008
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410148 Odovzdávanie odpad.vôd verej.kanalizáciou 744,58 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 20/6270/2007
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410147 Odovzdávanie odpad.vôd verj.kanalizáciou 2898,74 Stredoslovenská vodárenská; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 19-6270/2007
27. 3. 2024/
19. 3. 2024
6102410169 Mesačné poplatky mob.linky 02/2024 843,02 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 472/1520/2022
26. 3. 2024/
6. 3. 2024
5002410224 PHM_19-29.02.2024 2600,25 SLOVNAFT, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 2855/73120/2004
26. 3. 2024/
15. 3. 2024
6102410147 Nájom nebyt.priestorov Služby a Servis Trebatice I.štvrť.2024 554,40 Služby a servis, a.s.; Zelená 18, Trebatice 92210; IČO: 46455116 1147/6140/2012
26. 3. 2024/
15. 3. 2024
6102410146 Nájom nebyt.priestorov NZ 02/2024+kaucia 664,40 VUNAR, a.s.; T.G.Masaryk 1, Nové Zámky 94048; IČO: 31411444 101/6142/2024
26. 3. 2024/
15. 3. 2024
6102410145 Nájom nebyt.priestorov NZ 03/2024 265,20 VUNAR, a.s.; T.G.Masaryk 1, Nové Zámky 94048; IČO: 31411444 101/6142/2024
26. 3. 2024/
15. 3. 2024
6102410144 Nájom nebyt.priestorov v Leviciach 03/2024 919,78 Slovenský plyn.priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 102/6142/2024
26. 3. 2024/
8. 3. 2024
6102410139 tel.pevné linky 022024 199,61 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 0120051235
26. 3. 2024/
7. 3. 2024
4002410232 Businees CityNet_022024 -1363,30 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 469/0020/2016
26. 3. 2024/
22. 3. 2024
1002410278 DPH - 02/2024 250,00 Daňový úrad Bratislava; Ševčenkova 32, Bratislava 85101; IČO:
26. 3. 2024/
20. 3. 2024
6302410168 súdny spor-35C/9/2023_Paroulek Pavol 1598,70 Paroulek Pavol; Gessayova 10, Bratislava 84107; IČO: 52858774 35C/9/2023
26. 3. 2024/
18. 3. 2024
4002410267 Konferencia Výst.a rehab.asf.vozoviek 188,00 Bačenková Etela-Dom techniky; Hanojská 2, Košice - Ťahanovce 04013; IČO: 44543085 146/4500/2024
26. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410146 Daň z nehnuteľností Obec Sebechleby 2024 3,60 Obec Sebechleby; Sebechleby 1, Sebechleby 96266; IČO: 320226 30
26. 3. 2024/
19. 3. 2024
6202410145 Daň z nehnuteľností Mesto Fiľakovo 2024 25,50 Mesto Fiľakovo; , Fiľakovo 98601; IČO: 1024400588
6

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora