Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

7
Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
16. 9. 2026/
10. 10. 2024
2026/0516102620 uvoľnenie zádržného_2111_I/79Vran.n/T-Parch_Č.3 62170,14 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 2913000350 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516102617 nájom kancelárie 9/2026 Tornaľa 150,00 K & L INVESTMENT s.r.o., Mierová 11/23, 982 01 Tornaľa, IČO: 36624438 2913001507 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
17. 9. 2024
2026/0516102615 uvoľnenie zádržného_2111_I/79Vran.n/T-Parch_Č.2 56746,56 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 2913000350 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
19. 8. 2024
2026/0516102613 uvoľnenie zádržného_2111_I/79Vran.n/T-Parch_Č.1 46956,27 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 2913000350 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
2. 9. 2026
2026/0516102609 upratovacie služby IVSC ZA, 8/26 1550,00 Lemon Group s. r. o., 248, 023 35 Ochodnica, IČO: 56237022 2913002219 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
2. 9. 2026
2026/0516102608 VDZ I/18 Levoča, I/66 Kežmarok, I/77 a I/66 Ždiar 13431,60 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31628541 2913000323 /
1000181056
16. 9. 2026
16. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102569 VDZ I/74 Brekov - Ubľa v km 1,420 -60,500 12996,18 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31628541 2913000323 /
1000180529
16. 9. 2026
16. 9. 2026/
31. 8. 2026
2026/0516102537 VDZ I/18, I/20, I/68, Široké - Lipníky, 26495,43 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31628541 2913000323 /
1000180654
16. 9. 2026
16. 9. 2026/
21. 8. 2026
2026/0516102498 BÚC I.triedy 7/2026 13118,44 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 2913000159 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
18. 8. 2026
2026/0516102471 PHM_01.08.-15.08.2026 652,93 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 2913000301 16. 9. 2026
16. 9. 2026/
8. 7. 2026
2026/0516101979 Prenájom nebyt.priestorov SC TSK 3.štvrť.2026 373,09 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 2913000638 16. 9. 2026
15. 9. 2026/
9. 9. 2026
2026/0516400643 Pripojovací poplatok 69,27 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 2913003244 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
7. 9. 2026
2026/0516400642 VY_I/18 Žilina-Strečno, p. Vachan 0798, Q. 376,15 Milan Vachan, Na kopci 3, 010 01 Žilina, IČO: 2913001694 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
7. 9. 2026
2026/0516400641 VY_I/18 Žilina-Strečno, p. Blanárová, 0798, Q. 162,28 Jana Blanárová, Tulská 3, 010 08 Žilina, IČO: 2913002241 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400639 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 7,80 Jaroslav Rolko, Komenského 54, 976 66 Polomka, IČO: 2913003382 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400638 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 49,41 Jozef Gergeľ, Zápotockého 37, 976 66 Polomka, IČO: 2913003381 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400637 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 16,73 Renata Schwarzbacherová, Komenského 89, 976 66 Polomka, IČO: 2913003380 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400636 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 5,58 Jozef Tokár, Štúrova 86, 976 66 Polomka, IČO: 2913003379 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400634 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 1,60 Anna Kubušová, Odbojárov 20, 976 66 Polomka, IČO: 2913003377 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400633 2156_I/66 Hámor - most ev.č. 66-123 II.etapa_NZ 2,57 Marian Vernársky, Štúrova 90, 976 66 Polomka, IČO: 2913003376 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516400625 VY_Osrman Peter, 1207, Q. 9,38 Peter Osrman, Trnavská 16, 900 01 Modra, IČO: 1000201995 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
26. 3. 2026
2026/0516400613 61_Prenájom pozemkov č.s.1295 V Nagyová r. Mihályf 150,39 Veronika Nagyová, Nezábudková 4, 927 01 Šaľa, IČO: 2913002004 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
27. 8. 2026
2026/0516400609 nákup pozemkov_0290_8/26_I/15 Stropkov prel.c 1232,20 Pavol Babiarčik, Družstevná 7, 091 01 Stropkov, IČO: 1000199919 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102635 zrážková voda Ladce, 8/26 2521,13 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36672076 2913000554 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
4. 9. 2026
2026/0516102634 AA656IB - servisná prehliadka po 30 000 km 333,07 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000197978
15. 9. 2026
15. 9. 2026/
2. 9. 2026
2026/0516102612 zr.voda_7/26_ AB KE_ Upomienka za f 2501648973 2219,75 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000135 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516102610 Stravovanie formou elekt.kariet 903,74 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 53528654 2913000449 /
1000201552
15. 9. 2026
15. 9. 2026/
3. 9. 2026
2026/0516102607 Plyn Studena_KE_PP_MI_09/2026 Záloha 7539,10 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 2913000382 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102606 BT989CV-oprava defektu 25,12 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 52978397 2913000391 /
1000200975
15. 9. 2026
15. 9. 2026/
2. 9. 2026
2026/0516102602 BT407CC_servisná prehliadka po 214 000km 897,16 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44855206 2913000299 /
1000201226
15. 9. 2026
15. 9. 2026/
2. 9. 2026
2026/0516102601 Zabezpečenie prevádzky dochádzkového systému 221,40 ARBE, s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava, IČO: 36056553 1000133309 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102599 nájom kancelárie 9/2026 Lučenec 186,79 Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola a Stredná odborná škola technická,, Ulica Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 57039305 2913000113 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102584 EE záloha 9/2026 Pôtor 202,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000418 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102583 EE záloha 9/2026 Brezno obchvat II. 25,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000413 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102581 Prenájom bezpečnostných rohoží AB KE 48,59 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO: 31411045 1000138618 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102580 EE záloha 9/2026 Kremnička 67,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000414 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102579 EE záloha 9/2026 Uľanka 2x 423,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000477;2913000478 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102578 zrážková voda_8/2026_Svidník,Stropkov,Stročín 6596,05 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000165 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102577 zrážková voda_8/2026_PO,Ľubotice, SB,Lipany 13115,42 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 2913000151 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102570 EE záloha 9/2026 AB IVSC Banská Bystrica 2x 1139,00 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 2913000317;2913000328 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102568 nájom kancelárie 9/2026 Rimavská Sobota 220,00 ATB Slovakia - Doprava, s.r.o., Stavbárov 2A, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36712191 2913001501 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102561 nájom kancelárie 9/2026 Krupina 283,30 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 2913000274 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
1. 9. 2026
2026/0516102554 nájom kancelárie 9/2026 Brezno 260,00 M – DZP, s. r. o., Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno, IČO: 53433289 2913000145 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
28. 8. 2026
2026/0516102533 nájom NP_08/2026_Trebišov 100,91 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000643 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
28. 8. 2026
2026/0516102532 nájom NP_8/2026_Rožňava 82,85 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto, IČO: 35555777 2913000642 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
28. 8. 2026
2026/0516102527 Monitoring vozidiel mesačný poplatok 08/2026 1928,03 Xmarton Slovakia s. r. o., Panónska cesta 45A, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 52627349 2913000624 15. 9. 2026
15. 9. 2026/
16. 7. 2026
2026/0516102107 61_SP_Hochtief_6/26_č.s._1295_I/75 Šaľa ZOD 53741,22 HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170 2913000121 15. 9. 2026
12. 9. 2026/
12. 2. 2026
2026/0516400066 61_zmluva_1785_penaj_pozem_stav_1295_Konyevalikvá 1125,97 Darina Konyevaliková, Dlhá 27, 949 01 Nitra, IČO: 2913002091 12. 9. 2026
12. 9. 2026/
2. 8. 2023
2026/0516102536 DSP_1/68 Šarišské Michalany- Prešov, rekonštruk 10627,80 Alfa 04 a.s., Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 35889853 2913000232 12. 9. 2026
12. 9. 2026/
29. 3. 2023
2026/0516102535 DSP_1/68 Šarišské Michalany- Prešov, rekonštruk 25134,60 Alfa 04 a.s., Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 35889853 2913000232 12. 9. 2026
7

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora