Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
28. 6. 2024/
24. 5. 2024
6402410375 DzN_2022_Sebedražie 88,56 Obec Sebedražie; Hlavná 471, Sebedražie 97205; IČO: 318485 979/2022 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
24. 5. 2024
6402410374 DzN_2023_Sebedražie 88,56 Obec Sebedražie; Hlavná 471, Sebedražie 97205; IČO: 318485 949/2023 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
8. 4. 2024
6402410229 DzN NMn/V_2024 706,10 Nové Mesto nad Váhom; Čsl. armády 64/1, Nové Mesto nad Váhom 91532; IČO: 311863 31802024 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
3. 6. 2024
6402410409 DzN_2024_Sebedražie 114,61 Obec Sebedražie; Hlavná 471, Sebedražie 97205; IČO: 318485 222024 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
3. 6. 2024
6402410407 MV_0524_BA618NJ 691,03 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
345/6442/2024
28. 6. 2024
28. 6. 2024/
3. 6. 2024
6402410406 MV_0524_BL929CL 959,45 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
389/6442/2024
28. 6. 2024
28. 6. 2024/
3. 6. 2024
6402410405 MV_0524_BA029ZA 556,93 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
305/6442/2024
28. 6. 2024
28. 6. 2024/
27. 5. 2024
6402410387 DzN_2024_Trenč.Turná 42,19 Obec Trenčianska Turná; 86, Trenčianska Turná 91321; IČO: 312053 722024 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
27. 5. 2024
6402410384 DzN_2024_Podbiel 10,33 Obec Podbiel; 210, Podbiel 02742; IČO: 314790 5 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
10. 6. 2024
6102410367 NP_0624_NZ 265,20 VUNAR, a.s.; T.G.Masaryk 1, Nové Zámky 94048; IČO: 31411444 101/6142/2024 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
4. 6. 2024
6102410352 EE_0624_Veľkod_9258_most_KN 195,41 MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101; IČO: 35743565 1209/6132/2020 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
14. 6. 2024
6102410397 ZVS_0524_Sereď 1286,17 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 Z-3/1000165859 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
14. 6. 2024
6102410396 ZVS_0524_LV, Šahy, Želiezovce 5056,48 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Ludanská cesta 4, Levice 93405; IČO: 36550949 Z184,151,496/07 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
14. 6. 2024
6102410394 PU_2024_9852969525 150,00 Allianz-Slovenská poisť., a.s.; Dostojevského rad 4, Bratislava 81574; IČO: 151700 2440004673 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
17. 6. 2024
4002410512 Offline seminár Mzdová účtovníčka III.Q 2024 35,00 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.; Družstevná 232/2, Košice 04001; IČO: 51424266 525/4500/2024 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
10. 6. 2024
6302410395 BU_0524_Petič,Lipníky 3841,15 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1447/1200/6370/2022 /
201/6372/2024
28. 6. 2024
28. 6. 2024/
4. 6. 2024
6302430084 DSP_0524_I/68 Kremná zosuv 63120,00 Dopravoprojekt; Kominárska 2,4 , Bratislava 83203; IČO: 31322000 49/6300/2022/T-05/21 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
30. 5. 2024
6402410391 DzN Čadca 2024 282,46 Mesto Čadca; Nám.Slobody 30/2, Čadca 02201; IČO: 313971 7222024 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
29. 5. 2024
5002410450 BA174LR odstránenie závad protokolu TK a opakované TK 91,74 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
388/5220/2024
28. 6. 2024
28. 6. 2024/
28. 5. 2024
2002410447 Oprava systému HS WIM I/75 Pôtor 1946,40 BETAMONT s.r.o.; Lieskovská cesta 456, Zvolen 96003; IČO: 31564518 2044/2000/2021 /
359/2210/2024
28. 6. 2024
28. 6. 2024/
12. 6. 2024
6402410444 Hygien.potreby_0624 115,00 NDŽ s.r.o.; Košická 2, Žilina 01065; IČO: 31581773 2024427 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
11. 6. 2024
6102410368 EE_0524_KM 193,81 MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101; IČO: 35743565 1209/6132/2020 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
18. 6. 2024
6102410404 DzN_2024_OU_Okoč 4,92 Obec Okoč; Hlavná 833/57, Okoč 93028; IČO: 305642 3242 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
13. 6. 2024
6402410465 DzN_2024_1. splátka Trenčín 1303,55 Mesto Trenčín; Mierové námestie 2, Trenčín 91164; IČO: 312037 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
30. 5. 2024
6202410323 DzN_24_ Župkov 53,74 Obec Župkov; 12, Župkov 96671; IČO: 321133 8 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
30. 5. 2024
6202410321 DzN_24_Dolná Ves 0,01 Obec Dolná Ves; 81, Dolná Ves 96701; IČO: 320587 2 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
30. 5. 2024
6202410320 DzN_24_Slovenská Ľupča 8,32 Obec Slovenská Ľupča; Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča 97613; IČO: 313823 63 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
30. 5. 2024
6202410319 DzN_24_Stredné Plachtince 25,13 Obec Stredné Plachtince; 110, Stredné Plachtince 99124; IČO: 319571 369 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
11. 6. 2024
6202410369 DzN_2024_obec Abovce 49,36 Obec Abovce; 99, Abovce 98044; IČO: 592099 rozhodn.č. 18/2024 28. 6. 2024
28. 6. 2024/
11. 6. 2024
6202410367 KP_0624_nájom 282,00 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 Z-1670/6240/2022+dod 28. 6. 2024
27. 6. 2024/
13. 6. 2024
6302410409 DzN_2024_Palota 33,55 Obec Palota; 45, Palota 06801; IČO: 323373 89 27. 6. 2024
26. 6. 2024/
25. 6. 2024
6202410393 Daňový doklad k fa 6202410325 937,87 Železnice SR Bratislava; Klemensova 8, Bratislava 81361; IČO: 31364501 26. 6. 2024
25. 6. 2024/
17. 5. 2024
6302430070 Stratená most 115230,49 MBM-Group, a.s.; Miletičova 1, Bratislava 82108; IČO: 36740519 115/6300/2022 25. 6. 2024
25. 6. 2024/
4. 6. 2024
6102410353 NP_0624_nájom_LV 919,78 Slovenský plyn.priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 102/6142/2024 25. 6. 2024
25. 6. 2024/
12. 6. 2024
6102410386 ZV_0524_TO 1310,06 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Tovarnícka 2208, Topoľčany 95501; IČO: 36550949 31/2009 25. 6. 2024
25. 6. 2024/
12. 6. 2024
6102410385 ZV_0524_Šaľa 2934,44 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 3/1000165858 25. 6. 2024
25. 6. 2024/
10. 6. 2024
6302410397 vodné,stočné_AB Poprad 26,77 Podtatranská vodárenská; Hraničná 662/17, Poprad 05801; IČO: 36500968 72/143/22Pv1309/22/ 25. 6. 2024
25. 6. 2024/
11. 6. 2024
6102410373 ZV_0524_Štúrovo 3782,78 Západoslovenská vodárenská; Ľanová 17, Nové Zámky 94002; IČO: 36550949 7/1000151289 25. 6. 2024
25. 6. 2024/
11. 6. 2024
6102410372 ZV_0524_NZ 6032,08 Západoslovenská vodárenská; Ľanová 17, Nové Zámky 94002; IČO: 36550949 71000079581 25. 6. 2024
22. 6. 2024/
9. 5. 2024
6202430069 Modernizácia vybr.úsekov Rim.Baňa Hnúšťa 193983,74 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 1865/6231/2022 22. 6. 2024
22. 6. 2024/
21. 5. 2024
5002410436 Nájomné - prevádzkové náklady 01.07.-30.09.2024 23409,68 REAL and PROPERTY ADVISOR, s. r. o.; Dunajská 4, Bratislava 81108; IČO: 44447329 1971/1110/2022 22. 6. 2024
22. 6. 2024/
24. 5. 2024
4002410446 Aktualizácia programu ASPI od 12.5.2024 - 11.5.2025 4525,84 Wolters Kluwer SR s.r.o.; Mlynské nivy 48, Bratislava 82109; IČO: 31348262 288/4300/2024 22. 6. 2024
22. 6. 2024/
28. 5. 2024
6102430036 Most cez Selecký potok Šahy 26684,40 Valbek SK, spol. s r.o.; Pribinova 4, Bratislava 81109; IČO: 17314569 1407/6131/2020 22. 6. 2024
21. 6. 2024/
27. 5. 2024
6202410312 ZDZ a DZ_0524_BB 572,88 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1163/1120/2020 /
113/6273/2024
21. 6. 2024
21. 6. 2024/
24. 5. 2024
6402410373 PU_0524_Komperda Lukáš 461,21 Komperda Lukáš; Dlhá n/Oravou 166, Dlhá n/Oravou 02755; IČO: 9852924028 6606155637/ /
1009900849
21. 6. 2024
21. 6. 2024/
24. 5. 2024
6402410370 BÚ_0424_TN 104750,68 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 1417/6470/2015 21. 6. 2024
21. 6. 2024/
24. 5. 2024
6402410369 BÚ_0424_PB 9133,20 Správa ciest Trenčianského; Brnianska 3, Trenčín 91105; IČO: 37915568 1417/6470/2015 21. 6. 2024
21. 6. 2024/
3. 6. 2024
6402410408 Sterilizítor_0524 187,80 Pyrotherm, s.r.o.; Považské Podhradie 168, Považská Bystrica 01704; IČO: 36350800 287/6410/2024 21. 6. 2024
21. 6. 2024/
3. 6. 2024
6302410363 Mimoriadna situácia_0524_I/18,I/19 1944,00 TOI TOI DIXI spol.s.r.o.; , Žilina ; IČO: 36383074 83/6371/2024 21. 6. 2024
21. 6. 2024/
3. 6. 2024
6302410361 BÚ_0424_NDS 4723,13 Národná diaľničná spoločnosť; Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104; IČO: 35919001 2016/0287 21. 6. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora