Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410353 Tále_0524_obslužné práce 1728,00 Fair Facility SK s.r.o.; T.G.Masaryka 6, Zvolen 96001; IČO: 50529561 Z-988/6240/2021 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410352 BU_0524_prehl.ORL+rozbor vody-I/59 5340,00 EBA, s.r.o.; Rusovská cesta 1, Bratislava 85101; IČO: 31376134 RD-1340/1220/2023 /
O-141/6273/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410351 strážna služba_0524 8749,44 SG Security s.r.o.; Nad plážou 15/1, Banská Bystrica 97401; IČO: 44823266 Z-1342/1230/2023 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410350 TS_0524_pevná sieť 499,67 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 Z-0120051235 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410349 TS_0524_mobilná sieť 713,39 Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 RZ-472/1520/2022 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410348 MV_BT463HE_oprava 289,56 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 Z-944/1520/2021 /
O-418/6242/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410347 MV_BT869_oprava defektu 11,09 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 Z-944/1520/2021 /
O-419/6242/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410383 MV_0524 _prezutie 19 MV 597,84 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
306/6242/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410344 upratovanie_0524 1676,95 Fair Facility SK s.r.o.; T.G.Masaryka 6, Zvolen 96001; IČO: 50529561 Z-20/6240/2022 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
13. 6. 2024
6302410410 EE_0524_Plavnica 58,69 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 Z5100000004C/23+dod 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
12. 6. 2024
6302430097 SP_0524_I/15-012 Breznica most 170470,44 SKANSKA SK, a. s.; Krajná 29, Bratislava 82104; IČO: 31611788 1947/6300/2023 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6202410343 BÚ_0524-kosenie I/66 5575,00 Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.; Magurská 16, Banská Bystrica 97411; IČO: 45738700 RD-954/1230/2023 /
O-229/6273/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6302410394 ZDZ_0524_KSK 7784,34 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1162/1120/2020 /
250/6372/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6302410393 likvid.odpadu z odpočívadla_0524_Vyšné Nemecké 225,44 FURA s.r.o.; SNP 77, Rozhanovce 04442; IČO: 36211451 1409/6371/2023 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
12. 6. 2024
6302430096 SP_0524_I/15-011A Miňovce,most cez r.Ondava 336962,22 SKANSKA SK, a. s.; Krajná 29, Bratislava 82104; IČO: 31611788 1948/6300/2023 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
11. 6. 2024
6302410407 realizácia programu skúšania spôsobilosti_0524 286,80 VUIS-CESTY spol. s r.o.; Vlčie hrdlo 1 8, Bratislava 82107; IČO: 17310229 81/6310/2024 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410406 EE_0524_Osada,Plešivec 339,12 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 446/2013/6370 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410405 EE_0524_Bez ulice,PO 36,01 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410404 EE_0524_PO O 103,09 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410403 EE_0524_Krajná Poľana 999 318,14 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/2/6 /
64/6371/2011
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410402 EE_0524_Pod Kamennou baňou,PO 63,91 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410401 EE_0524_Stratená0 1654,01 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 205/6371/2007 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410400 EE_0524_Petrovianska,PO 511,04 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410399 EE_0524_ABKošice 933,60 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 5100000004C 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
10. 6. 2024
6302410398 MV_BL528EP 274,42 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
436/6342/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6402410426 MV_ZA873CF 1270,69 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 944/1520/2021 /
420/6442/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6402410424 BÚ_052024_ Žilina DP Strážov cesta I/61 15552,00 EBA, s.r.o.; Rusovská cesta 1, Bratislava 85101; IČO: 31376134 1343/1220/2023 /
199/6470/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
16. 5. 2024
6402430027 Makov Trojačka 71210,36 STRABAG, s. r. o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518; IČO: 17317282 1983/1250/2023 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6402410419 EE_062024_Mníchova Lehota 343,48 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 9408225988 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
7. 6. 2024
6402410418 DzN_2024_Valaská Dubová 0,60 Obec Valaská Dubová; 39, Valaská Dubová 03496; IČO: 315826 324 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
6. 6. 2024
6302410390 ročná pravidelná prehliadka ORL+chem.rozbor vody 5412,00 EBA, s.r.o.; Rusovská cesta 1, Bratislava 85101; IČO: 31376134 1345/1220/2023 /
10/6371/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
11. 6. 2024
6102410376 ZDZ_0524_LV 2494,62 SATES a.s.; Slov.partizánov 1423/1 , Považská Bystrica 01701; IČO: 31628541 1160/1120/2020 /
O172/6172/2024
9. 7. 2024
9. 7. 2024/
5. 6. 2024
6302410385 ZV_0524_Svidník,Stropkov 5198,68 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 884/6371/2009 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
5. 6. 2024
6302410384 ZV_0524_PO,Ľubotice,Lipany 10428,27 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 1241/6371/2015 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
11. 6. 2024
6102410371 BU_údržba_Most MSJ 00238 9931,06 ALL-SIG. spol. s r.o.; Stará Vajnorská 4, Bratislava 83104; IČO: 44602324 1936/6131/2021 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
11. 6. 2024
6102410370 BU_0524_podopretie mosta_M2437 10879,61 SKANSKA SK, a. s.; Krajná 29, Bratislava 82104; IČO: 31611788 1657/1220/2023 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
11. 6. 2024
6102410369 BU_0424_most objekt_M114 11997,60 Transmisie engineering, a. s.; Pavla Mudroňa 10, Martin 03601; IČO: 36383562 1365/6172/2023 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
5. 6. 2024
6302410383 ZV_0524_Snina,Humenné 4168,18 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 887/6371/2009 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
5. 6. 2024
6302410382 ZV_0524_Sečovce 3452,27 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 886/2009 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
5. 6. 2024
6302410381 ZV_0524_BJ 764,09 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 885/6371/2009 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
5. 6. 2024
6302410380 ZV_0524_MI,Sobrance 6177,34 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 238/2008 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
30. 5. 2024
6402410390 DzN Chocholná-Velčice 2024 191,89 Obec Chocholná - Velčice; 312, Chocholná 91304; IČO: 311642 8622024 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
30. 5. 2024
6402410389 DzN Horné Vestemice 2024 211,09 Obec Horné Vestenice; 257, Horné Vestenice 97222; IČO: 318116 2410033215 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
21. 5. 2024
6302430072 Kežmarok most 236863,19 MBM-Group, a.s.; Miletičova 1, Bratislava 82108; IČO: 36740519 402/6300/2023 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
24. 6. 2024
6402430047 ŠtRe_0624_I/59 Podsuchá most 054 - potvrdenie BPEJ na parcely 25,00 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚPOP Bratislava; Hlohovecká 2, Lužianky 95141; IČO: 42337402 1407/2024/6451/20243 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
12. 6. 2024
6402410442 ZV_0525_Ladce 2071,16 Považská vodárenská spoločnosť; Nová 133, Považská Bystrica 01746; IČO: 36672076 8142009 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
11. 6. 2024
6402410433 EE_0524_Horné Ozorovce 186,41 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 9409119120 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
6. 6. 2024
6102410363 EE_0624_Nové Zámky Nitr. Cesta 141,94 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 3104140122 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
6. 6. 2024
6102410362 EE_0624_KN 177,57 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 149/6140/2007 9. 7. 2024
9. 7. 2024/
6. 6. 2024
6102410361 EE_0624_Kúty 372,20 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 1044/6132/2013 9. 7. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora