Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
28. 8. 2024/
19. 8. 2024
6102410547 ZV_0724_PN 2175,82 Trnavská vodárenská spol., a.s; Priemyselná 10, Piešťany 92101; IČO: 36252484 621/6132/2010 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
19. 8. 2024
6102410546 ZV_0724_Topoľčany 1310,06 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Tovarnícka 2208, Topoľčany 95501; IČO: 36550949 31/2009 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
26. 7. 2024
6302430137 DSP_0624_I/79a II/555 Kráľovský Chlmec križovatka 102360,00 ISPO spol. s r.o.; Slovenská 86, Prešov 08001; IČO: 17085501 1653/1240/2023/06/23 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
26. 7. 2024
6302430136 DSP_0624_I/18-390 Poprad most 100380,00 ISPO spol. s r.o.; Slovenská 86, Prešov 08001; IČO: 17085501 2045/1240/2023 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
20. 8. 2024
6102410552 DzN_2024_Drahovce 0,52 Obec Drahovce; Hlavná 429/127, Drahovce 92241; IČO: 312461 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
20. 8. 2024
6102410551 PU_9572254293_spoluúčasť 122,04 Peter Kmeťo; Za humnami 444/51, Veľký Cetín 95105; IČO: 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
20. 8. 2024
6102410550 PU_9852975044_Vladas 150,00 VLADAS s.r.o.; Šoltésovej 5262/15, Nové Zámky 94059; IČO: 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
1. 8. 2024
6202410479 BU_0724_oprava a úprava kanal.poklopov 8292,00 J3M, s.r.o.; Utekáč 1268, Utekáč 98506; IČO: 36697761 1544/6273/2021 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
20. 8. 2024
6102410549 PU_9852913409_úhrada poist. plnenia, spoluúčasť 150,00 Maslenka Marián; Škultétyho 531/10, Nitra 94911; IČO: 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
15. 8. 2024
6302410565 PL_01-07/24_AB MI -703,35 Slovenský plynáren priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 9100117491 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
15. 8. 2024
6302410564 PL_01-07/24_AB PP -512,47 Slovenský plynáren priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 9100113298 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
13. 8. 2024
5002410664 PL_Studená,BA_Dobropis -5119,68 Slov. plyn.priemysel a.s.; Votrubova 1 , Bratislava 82517; IČO: 35815256 9103321596 28. 8. 2024
28. 8. 2024/
12. 8. 2024
6302410562 PL_01-07/24_AB KE -3590,55 Slovenský plyn.priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 9100108729 28. 8. 2024
24. 8. 2024/
24. 6. 2024
6202430136 SP_0524_I/66 Predajná-križ.,NM-1931 218012,75 SKANSKA SK, a. s.; Krajná 29, Bratislava 82104; IČO: 31611788 315/1230/2023 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6102410494 BU_0724_LV 39613,97 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
242/6172/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6102410493 BU_0724_BA 10980,84 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
237/6172/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6102410492 BU_0724_BA 16989,29 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
248/6172/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6102410491 BU_0724_BA 23246,21 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
238/6172/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6102410490 BU_0724_BA 7434,24 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
92/6172/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6102410489 BU_0724_BA 28688,42 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
96/6172/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6102410488 BU_0724_BA 42739,75 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
95/6172/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
24. 7. 2024
6402410580 MV_0724_BL765ES 126,00 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 1183/5220/2024 /
612/6442/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 6. 2024
6202430139 SP_0524_I/72 Rimavská Baňa Hnúšťa-2158 911299,80 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 Z-1865/6231/2022 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
23. 7. 2024
6202410461 BÚ_0724_chem.údržba zelene I.tr. 107640,00 M and J BUSINESS, s.r.o.; Stará Kremnička 13, Žiar nad Hronom 96501; IČO: 45433747 2070/1230/2023 /
450/6273/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
19. 7. 2024
6202410454 DzN_2024_Mesto Banská Štiavnica 10,13 Banská Štiavnica; Radničné námestie 1, Banská Štiavnica 96901; IČO: 320501 Rozhodn. 001742/2024 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
25. 7. 2024
6402410584 BÚ_0724_I/9 Banská - výmena zvodidiel 6674,76 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1446/1200/6470 /
465/6470/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
25. 7. 2024
6402410583 BÚ_0724_I/9 Nováky - výmena zvodidiel 1192,50 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1446/1200/6470/2022 /
469/6470/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
25. 7. 2024
6402410582 BÚ_0724_ I/61 PB - výmena zvodidiel ľ.strana 58226,48 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1446/1200/6470/2022 /
188/6470/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
6. 8. 2024
6302410530 úroky z omeškania z FA 7240403918_SPF 22,66 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36, Bratislava 81715; IČO: 17335345 809/2020PNZ-P40008/2 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
20. 8. 2024
1002410677 DPH 05/2024 25,07 Daňový úrad Bratislava; Ševčenkova 32, Bratislava 85101; IČO: 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
19. 8. 2024
5002410670 vyúčtovacia_Studená, BA_ 01.01-31.07.2024 -2032,13 Slovenský plynáren priemysel; Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 82511; IČO: 35815256 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
6. 8. 2024
6302410529 úroky z omeškania z FA 7240403917_SPF 32,94 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36, Bratislava 81715; IČO: 17335345 309/2020 /
400007/20
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
19. 8. 2024
6102410536 ZV_0724_Šahy, LV, _Zel. 5056,48 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; Ludanská cesta 4, Levice 93405; IČO: 36550949 184/07;151/07 /
496/07
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
19. 8. 2024
6102410535 ZV_0724_Sereď 1286,17 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 3/1000165859 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
19. 8. 2024
6102410534 ZV_0724_Šaľa 2934,44 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.; P. Pázmanya 4, Šaľa 92701; IČO: 36550949 3/1000165858 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6302410503 VDZ_0624_KE okolie 33993,60 SATES a.s.; Slov.partizánov 1423/1 , Považská Bystrica 01701; IČO: 31628541 397/1210/2023/6370/2 /
273/6372/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6302410502 VDZ_0624_RV 45998,90 SATES a.s.; Slov.partizánov 1423/1 , Považská Bystrica 01701; IČO: 31628541 397/1210/2023 /
280/6372/2024
24. 8. 2024
24. 8. 2024/
24. 7. 2024
6302410497 laboratórne sito_2ks 322,80 Vomet s.r.o.; Trstínska cesta 19, Trnava 91701; IČO: 36239186 542/6310/2024 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
1. 8. 2024
6202410478 BU_0724_obnova PDZ I/59 Donovaly-St.Hory 47448,00 BETAMONT s.r.o.; Lieskovská cesta 456, Zvolen 96003; IČO: 31564518 677/5120/2024 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
1. 8. 2024
6202410477 EE_0624_Tornaľa 15,80 Národná diaľničná spoločnosť; Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104; IČO: 35919001 42/6270/2007 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
7. 8. 2024
6202410543 VB_I/66 BB-severný obchvat 21,52 Trnovcová Serafína; Žilinská 50, Nitra 94911; IČO: 4121935 471/1557/NOPIS-BB/24 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
7. 8. 2024
6202410542 VB_I/66 BB-severný obchvat 53,80 Trnovec Michal; Žilinská 22/1, Piešťany 92101; IČO: 3021977 469/1557/NOPIS-BB/24 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
7. 8. 2024
6202410539 VB_I/66 BB-severný obchvat 17,93 Trnovec Tomáš, MUDr.; Lazaretská 19, Bratislava 81108; IČO: 1071932 466/1557/NOPIS-BB/24 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
7. 8. 2024
6202410538 VB_I/66 BB-severný obchvat 32,28 Trnovec Pavol; Uľanská cesta 5495/55, Banská Bystrica 97401; IČO: 15041968 468/1557/NOPIS-BB/24 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
7. 8. 2024
6202410534 NP_0824_Brezno 260,00 M - DZP, s.r.o.; Nálepkova 1190/7, Brezno 97701; IČO: 53433289 Z-444/6240/2008 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
26. 7. 2024
6202410475 ZV_4-7/24_AB 1799,17 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.; Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 97401; IČO: 36644030 333/6240/2016 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
25. 7. 2024
6202410472 kalibr.závažie_0724 188,00 JADO Trade s.r.o.; Bernolákovská 1288/62, Ivanka pri Dunaji 90028; IČO: 47172983 633/5120/2024 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
25. 7. 2024
6202410471 MPV_0624_I/66 BB-severný obchvat 4,00 Kačic František; Robotnícka 17, Banská Bystrica 97401; IČO: 5051970 PPD 169/2024 24. 8. 2024
24. 8. 2024/
25. 7. 2024
6202410470 VB_0724_I/66 BB-severný obchvat 48,42 Kačic František; Robotnícka 17, Banská Bystrica 97401; IČO: 5051970 484/1557/NOPIS-BB/24 24. 8. 2024
23. 8. 2024/
24. 6. 2024
6202430135 SP_0524_I/66 Rakovec-križ.II/526-2107 284288,02 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 1578/6231/2021 23. 8. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora