Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
7. 9. 2024/
12. 8. 2024
6402410633 MV_BA106KV_servis ( príprava a prevedenie TK +EK) 715,06 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 602/6442/2024 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
6. 8. 2024
6102410507 VPO_I/76_Hronovce - Želiezovce 84609,73 Doprastav , a.s.; Drieňová 27, Bratislava 82656; IČO: 31333320 1601/6131/2021 /
1253/6131/2020
7. 9. 2024
7. 9. 2024/
6. 8. 2024
6102410506 VPO_I/63_Dolný Bar - intravilán 47862,80 Doprastav , a.s.; Drieňová 27, Bratislava 82656; IČO: 31333320 1717/1220/2022 /
1253/6131/2020
7. 9. 2024
7. 9. 2024/
6. 8. 2024
6102410505 VPO_I/75_Plášťovce - Beluja 86576,94 Doprastav , a.s.; Drieňová 27, Bratislava 82656; IČO: 31333320 1602/6131/2021 /
1253/6131/2020
7. 9. 2024
7. 9. 2024/
8. 8. 2024
6202410545 PS_072024 893,40 Slovenská pošta, a.s.; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 povol.307/2017/AM 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
12. 7. 2024
6402430053 SP_0624_I/59 Liptovská Osada-Korytnica 196076,68 Swietelsky - Slovakia; Mokráň záhon 4, Bratislava 82104; IČO: 896225 1669/6431/2022 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
9. 7. 2024
6302430115 SP_0624_I/67 Nižná Slaná zosuv 281162,26 EUROVIA SK, a. s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 661/6300/2022 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
12. 8. 2024
6302430141 SP_0724_I/15-013 Breznica most 8512,80 Swietelsky - Slovakia; Mokráň záhon 4, Bratislava 82104; IČO: 896225 1896/6300/2023/08/23 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
12. 8. 2024
6302410552 BU_0724_PSK 368519,49 Správa a údržba ciest; Jesenná 14, Prešov 08005; IČO: 37936859 550/2016 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
12. 8. 2024
6302410551 BU_0724_Vlachovo,Dobšiná,Rožňava 1966602,60 FREKOMOS SK, s.r.o.; Domové role 69, Bratislava 82105; IČO: 36196428 246/6372/2024 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
8. 8. 2024
6302410540 likvidácia odpadu z odpočívadla_0724_Vyšné Nemecké 182,10 FURA s.r.o.; SNP 77, Rozhanovce 04442; IČO: 36211451 1409/6371/2023 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
8. 8. 2024
6302410539 VDZ_0724_Obručné,Hutka 25344,00 SATES a.s.; Slov.partizánov 1423/1 , Považská Bystrica 01701; IČO: 31628541 271/6372/2024 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
8. 8. 2024
6302410538 VDZ_0724_Brekov,Ubľa 37995,84 SATES a.s.; Slov.partizánov 1423/1 , Považská Bystrica 01701; IČO: 31628541 272/6372/204 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
8. 8. 2024
6302410536 MV_BL528EP_oprava 1057,46 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 1183/5220/2024 /
686/6342/2024
7. 9. 2024
7. 9. 2024/
19. 8. 2024
6202410562 DzN_2024_Obec Jarabá 13,66 Obec Jarabá; 20, Brezno 97701; IČO: 313513 Rozhodnutie 161 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
7. 8. 2024
6202410535 MPV_0824_I/66 BB-severný obchvat 937,90 Nopis plus s.r.o.; Nad plážou 23, Banská Bystrica 97401; IČO: 52469204 Z-3042/6231/2019 7. 9. 2024
7. 9. 2024/
6. 8. 2024
6302410531 Výroba pečiatok 73,40 Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o.; Študentská 1, Košice 04001; IČO: 36586579 494/6342/2024 7. 9. 2024
6. 9. 2024/
6. 8. 2024
6402410622 BÚ_0824_c. I/60 Žilina križovatka Košická-most Kysucká, dobropis -86819,42 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
8. 8. 2024
5002410657 EE_Miletičova,BA_0724 -1206,50 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 0142465.3108054430 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
8. 8. 2024
2002410650 komunikačná služba pre DTZ - prev. príp. bodov 0724 5918,40 Nowire, s. r. o.; Mlynské nivy 71, Bratislava 82105; IČO: 35975750 314/2015/2100 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
8. 8. 2024
2002410649 komunikačná služba pre DTZ - prevádzka SW 0724 1836,00 Nowire, s. r. o.; Mlynské nivy 71, Bratislava 82105; IČO: 35975750 314/2015/2100 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
8. 8. 2024
2002410648 služba RDS-TMC, prenájom okruhov 0724 5728,60 Towercom, a. s.; Cesta na Kamzík 14, Bratislava 83101; IČO: 36364568 2034/2014/2100 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
8. 8. 2024
4002410646 BECEP 2024 - účast.poplatok pre prednášateľa Ing.Kretha 159,00 Kongres STUDIO, spol. s r.o.; Belinského 11, Bratislava 85101; IČO: 45384851 694/4500/2024 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
8. 8. 2024
4002410644 Monitoring 0724 270,00 Slovakia Online, s.r.o.; Ševčenkova 34, Bratislava 85101; IČO: 31402445 289/4200/2024 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
13. 8. 2024
5002410662 teplo_Miletičova,BA_0724 4398,48 MH Teplárenský holding, a. s; Turbínová 3, Bratislava 83104; IČO: 36211541 621854 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
10. 7. 2024
6402430051 SP_0624_I/78 Oravská Jasenica-most 017 286294,58 MBM-Group, a.s.; Miletičova 1, Bratislava 82108; IČO: 36740519 31661/1250/2023 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
10. 7. 2024
6402430050 SP_0624_I/18 Ratkovo-hranica kraja PO 456993,91 STRABAG, s. r. o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518; IČO: 17317282 2022/EA/01/018 /
1484/1220/2022
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
7. 8. 2024
4002410643 karty multisport 0824 325,00 BENEFIT Systems Slovakia, s. r. o.; Prievozská 14, Bratislava 82109; IČO: 48059528 1277/1110/2021 + Dod 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
9. 7. 2024
6302430114 SP_0624_I/79 Veľaty-Slovenské Nové Mesto 452977,61 STRABAG, s. r. o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518; IČO: 17317282 86/6300/2023 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
9. 7. 2024
6302430113 SP_I/20 - 058 Drienovská Nová Ves most 52268,54 GART sk s.r.o.; Bardejovská 1D, Prešov 08006; IČO: 46633324 1927/6300/2022 6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410531 VPO_dobropis_I/66 Beňuš-Gašparovo -82412,20 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
93/6131/21+dod.2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410530 VPO_dobropis_I/72 Tisovec-Bánovo -50882,76 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
137/6131/21+dod.2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410529 VPO_dobropis_I/16 Rim.Sobota-Vinica-Bátka -18613,62 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
949/6131/21+dod.1
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410528 VPO_dobropis_I/75 hr.okr.LV/VK-odbočka Hrušov -87441,53 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
140/61312/21+dod2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410527 VPO_dobropis_I/65 križ.Kopernica-Kremnica -6031,82 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
676/6131/21+dod.2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410526 VPO_dobropis_I/67 št.hr.SK/HKráľ -27162,23 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
984/6131/21+dod.2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410525 VPO_dobropis_I/16križ.R2 s I/16 Ožďany-RS -25310,44 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
136/6131/21+dod.2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410524 VPO_dobropis_I/51 hr.okr.LV-KA Ladzany -30876,66 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
677/1220/21+dod.2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410523 VPO_dobropis_I/72 Hačava-Tisovec -41521,46 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
138/6131/2021+2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202410522 VPO_dobropis_I/14 D.Harmanec-Harm.jaskyňa -101964,11 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 /
101/6131/21+dod.2
6. 9. 2024
6. 9. 2024/
5. 9. 2024
5002410711 vyúčtovacia faktúra k 5002410680 956,40 Ramex a.s.; Štefánikova 52, Senica 90501; IČO: 31416853 720/50000/732575 6. 9. 2024
5. 9. 2024/
8. 7. 2024
6202430146 SP_0624_I/66 Podbrezová-rek.cesty II.et. 235130,00 SLOVKOREKT SPOL.S R.O.; Pod Stráňami 4 , Liptovský Mikuláš 03101; IČO: 31602363 Z-1993/1230/2023 5. 9. 2024
5. 9. 2024/
23. 8. 2024
6302410590 DzN_2024_obec Slovenská Kajňa 11,50 Obec Slovenská Kajňa; , Slovenská Kajňa 09402; IČO: 332852 ROPV3052024 5. 9. 2024
5. 9. 2024/
23. 8. 2024
6302410588 PU_0824_MADU TRANS 150,00 MADU TRANS s.r.o.; Kružlov 192, Bardejov 08604; IČO: 3100/1120/219 5. 9. 2024
5. 9. 2024/
6. 8. 2024
6402410621 BÚ_0824_c.I/65 Martin Kollárova, ťarchopis k FA č.6626220001 591546,28 EUROVIA SK, a. s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 5. 9. 2024
5. 9. 2024/
6. 8. 2024
6402410620 BÚ_0824_c.I/18 Strečno - ťarchopis, k FA č. 6626220004 26346,13 EUROVIA SK, a.s.; Osloboditeľov 66, Košice 04017; IČO: 31651518 1259/6131/2020 5. 9. 2024
5. 9. 2024/
16. 8. 2024
6302430151 SP_0724_I/68 Sabinov preložka cesty 2763531,50 Hochtief SK s.r.o.; Miletičova 23, pár. č. 62-90" 82109; IČO: 44298170 2095/6300/23/vs0321 5. 9. 2024
5. 9. 2024/
6. 8. 2024
5002410633 Štočok 4910 17,70 Marking Center Slovakia, s.r.o.; Vajnorská 5, Bratislava 83103; IČO: 36809977 680/5000/2024 5. 9. 2024
5. 9. 2024/
8. 7. 2024
6102430048 AD_06_24_VaZBP_cesta_I_13_Medveďov_ most_13_004 2880,00 Valbek SK, spol. s r.o.; Pribinova 4, Bratislava 81109; IČO: 17314569 Z-3678/6231/2018 5. 9. 2024
5. 9. 2024/
8. 8. 2024
6402410631 ZV_0824_Púchov 2462,23 Považská vodárenská spoločnosť; Nová 133, Považská Bystrica 01746; IČO: 36672076 8142009 5. 9. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora