Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8. 8. 2024/
10. 7. 2024
6102410443 MV_BA433UV 248,93 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
11. 6. 2024
6402430041 SP_052024_Chocholná - Mníchova Lehota 1234469,80 SMS a.s.; Partizánska cesta 91, Banská Bystrica 97401; IČO: 35727951 57/6431/2022 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
9. 7. 2024
6202410432 strážna služba_0624 8467,20 SG Security s.r.o.; Nad plážou 15/1, Banská Bystrica 97401; IČO: 44823266 Z-1342/1230/2023 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
10. 6. 2024
6402430040 SP_0524_I/78 Oravský Podzámok-zosuv 237229,42 ERIGOM SK, s.r.o.; Panónska cesta 3994/8, Bratislava 85104; IČO: 53574907 1858/1250/2023 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
12. 6. 2024
6302430098 SP_0524_I/79 Hriadky-Trebišov,rek.c. 591344,74 SKANSKA SK, a. s.; Krajná 29, Bratislava 82104; IČO: 31611788 1933/6300/2023 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
10. 6. 2024
6302430089 SP_0524_I/77-035 Lenartov most 163655,15 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 1931/6300/2023 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
10. 7. 2024
6302430119 AD_0624_I/21-015 Šarišský Štiavnik most 4850,40 Dopravoprojekt; Kominárska 2,4 , Bratislava 83203; IČO: 31322000 1968/1240/2023 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
10. 7. 2024
6302430116 SP_0624_I/15-012 Breznica most M2950 337577,54 SKANSKA SK, a. s.; Krajná 29, Bratislava 82104; IČO: 31611788 1947/6300/2023 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
9. 7. 2024
2002410588 komunikačná služba pre DTZ - prev. príp. bodov 0624 5918,40 Nowire, s. r. o.; Mlynské nivy 71, Bratislava 82105; IČO: 35975750 314/2015/2100 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
9. 7. 2024
2002410587 komunikačná služba pre DTZ - prevádzka SW 0624 1836,00 Nowire, s. r. o.; Mlynské nivy 71, Bratislava 82105; IČO: 35975750 314/2015/2100 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
9. 7. 2024
2002410585 Servis aplikácií IS MCS v hostingu 1.7.-31.12.2024 36072,00 ArcGeo Information Systems; Blagoevova 9, Bratislava 85104; IČO: 31354882 3282/2013/2000 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
9. 7. 2024
2002410584 Konzultačná podpora a servis 1.7.-31.12.2024 144967,20 ArcGeo Information Systems; Blagoevova 9, Bratislava 85104; IČO: 31354882 3282/2013/2000 8. 8. 2024
8. 8. 2024/
9. 7. 2024
5002410582 BT456HG Prezúvanie 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 600/5220/2024 8. 8. 2024
7. 8. 2024/
8. 7. 2024
6202410431 TS_0624_mobilná sieť 707,66 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 RZ-472/1520/2022 7. 8. 2024
7. 8. 2024/
8. 7. 2024
6202410430 TS_0624_pevná sieť 510,47 Slovak Telecom, a.s.; Bajkalská 28, Bratislava 81762; IČO: 35763469 Z-0120051235 7. 8. 2024
7. 8. 2024/
9. 7. 2024
6102410442 MV_BT884BY 278,21 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
510/6142/2024
7. 8. 2024
7. 8. 2024/
10. 6. 2024
6102430041 IGHP_a_GZ_0524_mostov_M7399_M7196_M374 20118,00 DOPRAVOPROJEKT, a.s.; Kominárska 2,4, Bratislava 83203; IČO: 31322000 1441/6131/2020 7. 8. 2024
7. 8. 2024/
7. 6. 2024
6202430113 AD_I/9 Lutila-ZH-Ladom.Vieska-2367 3408,00 CiDeCo s.r.o.; SNP 297/145, Žiar nad Hronom 96501; IČO: 54079420 2065/1230/2023 7. 8. 2024
7. 8. 2024/
7. 6. 2024
6202430111 SP_0524_I/16 Tornaľa-most 16-255-1890 165366,47 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 Z-1929/1230/2023 7. 8. 2024
7. 8. 2024/
11. 7. 2024
6402410518 EE_0624_Horné Ozorovce - nedoplatok 163,79 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 9409119120 7. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6102410433 EE_0724_Kúty 372,20 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 1073/5220/2024 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6102410432 EE_0724_KN 177,57 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 149/6140/2007 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6102410431 EE_0724_Medveďov 21,23 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 738/6132/2015 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6102410430 EE_0724_NR Topoľčianska 35,88 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 3618/6132/2018 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6102410429 EE_0724_Horné Semerovce 141,87 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 1378/6132/2020 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6102410428 EE_0724_Veľký Meder 40,00 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 9410698880 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410455 upratovanie_0624_AB KE,MI,PP 1708,16 LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.; Prešovská 31, Košice 04001; IČO: 36579769 0051998 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410453 ZV_0624_Trebišov 457,57 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570 367/6371/2009 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410452 ZV_0624_Bardejov 739,44 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570 885/6371/2009 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410451 ZV_0624_Sečovce 3340,91 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570 886/2009 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410450 ZV_0624_Rožňava 619,50 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570 63763712016 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410449 ZV_0624_Snina, Humenné 4033,72 Východosl.vodárenská spol.; Rastislavova 77 , Košice 04283; IČO: 36570460 88763712009 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410448 ZV_0624_Michalovce, Sobrance 5978,08 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 2382008 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410447 ZV_0624_PO,Lipany,Ľubotice 10091,87 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570460 124163712015 d1-3 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410446 ZV_0624_Svidník,Stropkov 5030,97 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570 88463712009 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
4. 7. 2024
6302410454 ZV_0624_Giraltovce 878,86 Východosl.vodárenská spol.; Komenského 50, Košice 04248; IČO: 36570 366/6371/2009 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
26. 6. 2024
6402410495 DzN_0624_Obec Visolaje 8,59 Obec Visolaje; 40, Beluša 01861; IČO: 317888 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
11. 7. 2024
6302410476 EE_0624_Plavnica 54,71 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 5100000004 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
8. 7. 2024
6102410440 BU_0624_BA 22343,84 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
154/6172/2024
6. 8. 2024
6. 8. 2024/
11. 7. 2024
6402410512 ZV_0824_LM_Nedoplatok 2140,04 Liptovská vodárenská spol,a.s.; Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 03105; IČO: 36672441 7822007 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
9. 7. 2024
6302410469 EE_0624_Stratená 1826,18 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 205/6371/2007 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
9. 7. 2024
6302410468 EE_0624_Osada 647,Plešivec 363,67 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 446/2013/6370 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
9. 7. 2024
6302410467 EE_0624_Bez ulice, Prešov 56,08 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 63700206 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
8. 7. 2024
6302410461 EE_0624_AB KE 1011,84 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 5100000004 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
8. 7. 2024
6302410460 EE_0624_Pod Kamennou baňou, PO 84,31 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 63700206 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
8. 7. 2024
6302410459 EE_0624_Prešov0 103,09 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 63700206 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
8. 7. 2024
6302410458 EE_0624_Petrovianska 0,PO 592,10 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 63700206 6. 8. 2024
6. 8. 2024/
8. 7. 2024
6302410457 EE_0624_Krajná Poľana 331,87 Východosl.energetika a.s.; Mlynská 31, Košice 04291; IČO: 44483767 6370/02/06 /
64/6371/2011
6. 8. 2024
3. 8. 2024/
22. 7. 2024
6202430157 SP_0624_Rek.križ. I/16-I/72-II/531 RS-2352 -197179,24 OHLA ŽS, a.s.; Tuhovská 10722/2, Bratislava 83106; IČO: 35881879 3. 8. 2024
3. 8. 2024/
30. 7. 2024
6402410585 PS_0524 390,30 Slovenská pošta, a.s.; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599; IČO: 36631124 307/2017/AM 3. 8. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora