Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
14. 9. 2024/
2. 9. 2024
6202410599 EE_0924_Brezno-obchvat II.et. 30,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 91/6270/2024 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
2. 9. 2024
6202410598 EE_0924_Pôtor 211,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 98/6270/2016 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
2. 9. 2024
6202410597 EE_0924_Kremnička 71,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 46/2008 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
2. 9. 2024
6202410596 EE_0924_Uľanka 337,00 Stredoslovenská energetika,a.s; Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047; IČO: 51865467 47,48/2008 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
23. 8. 2024
6402430082 Záblatie - predaj nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. 263,95 Národná diaľničná spol. a.s.; Dúbravská cesta 14 , Bratislava 84104; IČO: 35919001 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
23. 8. 2024
6402430081 Kraľovany_záloha predaj nehnuteľnosti-pozemkov v k.ú. 10304,84 Národná diaľničná spol. a.s.; Dúbravská cesta 14 , Bratislava 84104; IČO: 35919001 ZM/2024/0344 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
16. 8. 2024
6302410570 BU_0724_I/18 Bertotovce - CHm. Nová Ves 778144,42 FREKOMOS SK, s.r.o.; Domové role 69, Bratislava 82105; IČO: 36196428 411/6372/2024 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
8. 8. 2024
5002410655 Poštovné 0724 1328,10 Slovenská pošta a.s.; Thurzova 1, Košice 04011; IČO: 36631124 307/2017/AM Západ - 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
19. 8. 2024
6102410530 BU_0724_I/51 4501,49 KLS spol. s r.o.; Mierová 212, Bratislava 82105; IČO: 896306 1448/1200/6170/2022 /
511/6172/2024
14. 9. 2024
14. 9. 2024/
5. 9. 2024
6102410571 EE_092024_most KN 9258 205,97 MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101; IČO: 35743565 1209/6132/2020 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
3. 9. 2024
5002410699 PL_Studena_KE_PP_MI_0924 2775,00 ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, Bratislava 81647; IČO: 36677281 SSC/1290/5220/204 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
23. 8. 2024
6202410585 MPV_0624_I/66 BB-severný obchvat 12,00 Mutišová Jana, Ing.; Partizánska cesta 49, Banská Bystrica 97401; IČO: 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
20. 8. 2024
6402410652 PL_0724_Horné Považie 239,51 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 42054575 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
19. 8. 2024
6402410640 BÚ_0724_závod Liptov -60,48 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
19. 8. 2024
6402410639 SBS_072024_ochrana majetku 1786,49 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
19. 8. 2024
5002410672 vodné/stočné_30072024-15082024_Miletičova_Nedoplatok 11,17 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 1416 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
19. 8. 2024
5002410671 ZV_0824_Miletičova_Nedoplatok 197,11 Bratislav.vodár.spoločnosť a.s; Prešovská 48, Bratislava 82646; IČO: 35850370 4/20/8/2004 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
15. 8. 2024
6302410569 BU_0724_KSK 82312,50 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 Z-551/2016 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
15. 8. 2024
6302410568 ZDZ_0724_KE 6493,68 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 431/6372/2024 14. 9. 2024
14. 9. 2024/
15. 8. 2024
6302410567 ZDZ_0724_RV 7515,24 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1162/1120/2020 /
432/6372/2024
14. 9. 2024
14. 9. 2024/
15. 8. 2024
6302410566 ZDZ_0724_PO 1729,20 Hakom s.r.o.; Československej armády 18, Martin 03601; IČO: 36000124 1162/1120/2020 /
422/6372/2024
14. 9. 2024
14. 9. 2024/
15. 8. 2024
2002410666 Oprava systému HS WIM I/75 Pôtor 1046,40 BETAMONT s.r.o.; Lieskovská cesta 456, Zvolen 96003; IČO: 31564518 2044/2000/2021 /
662/2210/2024
14. 9. 2024
14. 9. 2024/
19. 7. 2024
6402430059 SP_0724_I/54 Moravské Lieskové - most 107, dodatok č.1 a č.2 98541,40 Swietelsky - Slovakia; Mokráň záhon 4, Bratislava 82104; IČO: 896225 Z23-014-0020 /
Z-1661/1250/2022
14. 9. 2024
14. 9. 2024/
27. 8. 2024
5002410685 servis plynovej kotolne_0824 504,00 REGULATERM spol.s.r.o.; Landauova 1, Bratislava 84101; IČO: 35694858 10/2008 14. 9. 2024
13. 9. 2024/
19. 8. 2024
6402430075 ZP_082024_I/65 Turčianske Teplice-k.ú.Príbovce 175,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 O-626/3320/2024-ZA 13. 9. 2024
13. 9. 2024/
19. 8. 2024
6402430074 ZP_082024_I/65 Turčianske Teplice-Príbovce - k.ú. Laskár 160,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 O-627/3320/2024-ZA 13. 9. 2024
13. 9. 2024/
19. 8. 2024
6402430073 ZP_082024_I/18 Liptovský Michal - k.ú. Partizánska Ľupča 218,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 628/3320/2024-ZA 13. 9. 2024
13. 9. 2024/
12. 7. 2024
6302430129 SP_0624_I18 - 383 Lučivná most 339167,74 C.M.R. Slovakia s.r.o.; Bardejovská 13, Ľubotice 08006; IČO: 31721079 1504/6300/2023 13. 9. 2024
13. 9. 2024/
12. 8. 2024
2002410661 členský príspevok STA ITA AITES 2024 250,00 Slovenská tunelárska asociácia; Podunajská 24, Bratislava 82106; IČO: 30812887 13. 9. 2024
12. 9. 2024/
15. 7. 2024
6102430057 AD_2Q24_VaZBP_I/13_most_cez_odvod_kanál_Čalovo_Medveďov 57,00 DOPRAVOPROJEKT, a.s.; Kominárska 2,4, Bratislava 83203; IČO: 31322000 Z-1446/2020/6131 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
19. 8. 2024
6402430078 ZP_082024_I/65 Turčianske Teplice - k.ú. Príbovce 396,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 O-621/3320/2024-ZA 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
19. 8. 2024
6402430077 ZP_082024_I/65 Turčianske Teplice- k.ú. Príbovce 296,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 O-625/3320/2024-ZA 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
19. 8. 2024
6402430076 ZP_082024_I/65 Turčianske Teplice - k.ú. Príbovce 308,00 Mrázik Marián Ing.; Do Stošky 14, Žilina 01004; IČO: 10982396 O-624/3320/2024-ZA 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
15. 8. 2024
6202410557 BÚ_0724_ZV,VK,Krupina,Kriváň-mimor.ud. 1981,32 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 1994/6273/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
15. 8. 2024
6202410556 BÚ_0724_VK,Kriváň-DN 3463,08 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 1994/6273/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
15. 8. 2024
6202410555 BÚ_0724_LC,Tornaľa,Hnúšťa,Poltár-mim.ud. 1104,84 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 1994/6273/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
15. 8. 2024
6202410554 BÚ_0724_BB,BR,ZH,NB.BŠ-mimor.ud. 4770,36 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 1994/6273/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
15. 8. 2024
6202410553 BÚ_0724_BR-DN 875,88 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 1994/6273/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
15. 8. 2024
6202410552 BÚ_0724_všetky strediská 352927,54 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 1994/6273/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
14. 8. 2024
6202410551 BÚ_6-7/24_služby na I/14,I/59,I/66 19128,49 Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.; Magurská 16, Banská Bystrica 97411; IČO: 45738700 954/1230/2023 /
470/6273/2024
12. 9. 2024
12. 9. 2024/
16. 8. 2024
6302430152 DP_0724_I/68 - 019 Plaveč most 63513,60 Amberg Engineering,s.r.o.; Somolického 1/B, Bratislava 81106; IČO: 35860073 1966/1240/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
14. 8. 2024
6402410638 BÚ_0824_Oprava odvodňovacieho systému, I/18 most 18-302 Turany 106735,28 AQUA - VITA s.r.o.; Galvániho 12/A, Bratislava 82104; IČO: 17310687 2213/1250/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
20. 8. 2024
6302410584 NP_0824_nájom Trebišov 100,91 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 13/2004 dod.1,2 a3 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
20. 8. 2024
6302410583 NP_0824_nájom Rožňava 82,85 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 12/2004 dod.č1z2009 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
2. 8. 2024
4002410627 Školenie_Finančná kontrola 2640,00 OTIDEA, s. r. o.; Astrová 2/A, Bratislava 82101; IČO: 47139200 557/4500/2024 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
12. 7. 2024
6302430131 SP_0624_I/66 Popová - Hranovnica úsek Vernár 747025,56 STRABAG, s. r. o.; Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518; IČO: 17317282 401/6300/2023 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
5. 8. 2024
6202430163 AD_04-0624_I/72 Rim.Baňa-Hnúšťa-2158 806,40 HBH projekt spol.s.r.o.; Priemyselná 1/A, Bratislava 82108; IČO: 31815332 Z-1878/1230/2022 12. 9. 2024
12. 9. 2024/
5. 9. 2024
1002410710 Súdny spor - 17Up/916/2024 - žalovaná sumy,trovy konania,úrok y om. 3915,61 Pozemkové a lesné družstvo; Černyševského 10, Bratislava 85101; IČO: 52222497 17Up/916/2024 12. 9. 2024
11. 9. 2024/
12. 7. 2024
6202430151 SP_0624_I/76 Hranica kraja-R1Hr.Baňadik-2109 977206,28 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 Z-1579/6231/2021 11. 9. 2024
11. 9. 2024/
18. 7. 2024
6202430156 SP_0624_I/59 BB-križ.I/59 a I/14-2108 393664,21 Metrostav DS a. s.; Košická 49, Bratislava 82108; IČO: 46120602 1846/6231/2022 11. 9. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora