Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Faktúry


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

Dátum zverejnenia / Dátum doručenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum zverejnenia
10. 12. 2024/
20. 11. 2024
6102410756 BU_102024_BA 65640,71 Správa ciest BSK; Čučoriedková 6, Bratislava 82107; IČO: 53871103 1743/1220/2023 /
929/6172/2024
10. 12. 2024
10. 12. 2024/
15. 11. 2024
6202410815 BÚ_1024_všetky strediská 328707,90 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Majerská cesta 94, Banská Bystrica 97496; IČO: 36836567 Z-1994/6273/2023 10. 12. 2024
10. 12. 2024/
27. 11. 2024
6302410807 DzN_2024_Obec Nižná Polianka 8,99 obec Nižná Polianka; Nižná Polianka 47, Nižná Polianka 08636; IČO: 322423 138/2024 10. 12. 2024
10. 12. 2024/
28. 11. 2024
5002411055 poistenie kasko 394,94 KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s.; Štefanovičova 4, Bratislava 81623; IČO: 585441 6634056871 10. 12. 2024
7. 12. 2024/
25. 11. 2024
6202410852 VB_1124_I/66 BB-severný obchvat 1645,29 Slovenský pozemkový fond; Búdkova 36, Bratislava 81715; IČO: 17335345 07943/2024-17.1.2-1 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410905 BÚ_1024 3849,49 Národná diaľničná spoločnosť; Dúbravská cesta 14, Bratislava 84104; IČO: 35919001 558/6470/2016 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410904 BÚ_1024_I/18 ZA-Strážov a I/64,DP Liet.Lúčka 15782,68 ADTS spol. s r.o.; Kysucká cesta 9, Žilina 01001; IČO: 36381403 905/2010 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410902 Ochrana majetku_1024 1786,49 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410901 BÚ_1024_Horné Považie 38551,36 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410900 BÚ_1024_ŽSK 2229,34 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410899 BÚ_1024_Kysuce 24592,14 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410898 BÚ_1024_Orava 140073,34 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410897 BÚ_1024_Turiec 64720,60 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410896 BÚ_1024_Liptov 72805,78 Správa ciest Žilinského samospravného kraja; Martina Rázusa 104, Žilina 01001; IČO: 558/6470/2016 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6102410754 NP_112024_NR 932,47 COLAS Slovakia, a. s.; Orešianska 7, Trnava 91701; IČO: 31651402 6140/211/2006 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6102410753 MV_BA517SN 32,35 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
1013/6142/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6402410895 Rozšírujúci kurz VO sk. BE-Vozík profesionál 1000,00 Autoškola PRO, s. r. o.; Veľká okružná 1309/17, Žilina 01001; IČO: 50820281 875/6410/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
18. 11. 2024
6402410894 Kalibrácia odtr.prístroja-OL 1044,00 BFI Praha, s.r.o.; Hyacintová 3208/8, Praha 10600; IČO: 61508420 1186/6410/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
18. 11. 2024
6402410893 Misky na skúšku odolnosti - OL 268,00 EKOFROST, s. r. o.; Dolní novosadská 78/43, Olomouc, ČR 77900; IČO: 4557531 1113/6410/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
18. 11. 2024
6402410892 Oprava KD-OL 65,00 EKOFROST, s. r. o.; Dolní novosadská 78/43, Olomouc, ČR 77900; IČO: 4557531 1185/6410/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
25. 11. 2024
4002411037 karty Up Déjeuner kredit na 12/24 1069,17 Up Déjeuner, s.r.o.; Tomášikova 64A, Bratislava 83104; IČO: 53528654 988/4500/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
5002411016 vodné a stočné 12.8.-11.10.2024 2645,79 SATUR TRANSPORT a.s.; Studená 7, Bratislava 82104; IČO: 35787228 5000810789 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
5002411015 servis plynovej kotolne_Studena,BA_1124 504,00 REGULATERM spol.s.r.o.; Landauova 1, Bratislava 84101; IČO: 35694858 10/2008 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
5002411014 Oprava trojcestného ventilu,Studená,BA 211,98 REGULATERM spol.s.r.o.; Landauova 1, Bratislava 84101; IČO: 35694858 10/2008 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
4. 11. 2024
2002410932 IS MCS - konzultácie a servis 8935,80 ArcGeo Information Systems; Blagoevova 9, Bratislava 85104; IČO: 31354882 38282/2013/2000 /
677/2210/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
15. 11. 2024
6102430090 AD_1024_RK_I/13_a_III/1404_Medveďov 3384,00 ESP Consult, s.r.o.; Vicenzy 2209/8A, Šamorín 93101; IČO: 46092404 1645/2023(10035/6132 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
20. 11. 2024
6402430127 AD_1124_Oravský Podzámok 1800,00 Maretta projekt s.r.o.; Jána Ťatliaka 1782/1, Dolný Kubín 02601; IČO: 51719975 3067/6431/2019 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6302410789 ZP_1124_výška nájmu V.Nemecké 420,00 Hric Michal; Sekčovská 13369/1, Prešov 08001; IČO: 17152763 1161/6342/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
22. 11. 2024
6402430129 PP_1124_I/78 Oravský Podzámok-sanácia zosuvu 720,00 Maretta projekt s.r.o.; Jána Ťatliaka 1782/1, Dolný Kubín 02601; IČO: 51719975 3067/6431/2019 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
21. 11. 2024
6102410759 DzN_2024 12,14 Kostolná pri Dunaji; Kostolná pri Dunaji 59, Kostolná pri Dunaji 90301; IČO: 306037 600 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
22. 11. 2024
6302410798 NP_1124_nájom Rožňava 82,85 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 12/2004 dod1 z2009 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
22. 11. 2024
6302410797 NP_1124_nájom Trebišov 100,91 Správa ciest Košického; Námestie Maratónu mieru 1, Košice 04266; IČO: 35555777 13/2004+dod1,2,3 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
20. 11. 2024
6402410906 MV_BA029ZA_servis 711,66 Automobilové opravovne Ministerstvo vnútra SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 1183/5220/2024 /
1151/6442/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6302430222 AD_10-1124_I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto 940,80 Dopravoprojekt; Kominárska 2,4 , Bratislava 83203; IČO: 31322000 86/6300/2023VS2/22 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6302410794 PHM_5.11.-15.11.2024 1897,84 SLOVNAFT, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 2855/73120/2004 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6302410791 VDZ_1124_I/16Rožňava.. 14791,85 SATES a.s.; Slov.partizánov 1423/1 , Považská Bystrica 01701; IČO: 31628541 451/6372/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
29. 11. 2024
4002411058 Profesional-K 20793,60 ProWise, a.s.; Kúpeľná 3, Prešov 08001; IČO: 51871998 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
20. 11. 2024
6102410758 MV_BA433UV 32,35 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
20. 11. 2024
6102410757 PHM_01-15.11.2024 1461,43 SLOVNAFT, a. s.; Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 82412; IČO: 31322832 2855/73210/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
20. 11. 2024
6102410755 MV_BA572SN 244,58 Automobilové opravovne MV SR, a.s.; Sklabinská 20, Bratislava 83106; IČO: 44855206 1183/5220/2024 /
1174/6142/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
11. 11. 2024
6402410872 1124_Akreditačná služba-OL 4099,20 Slovenská národná akreditačná; Karloveská 63, Bratislava 84000; IČO: 30809673 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
4. 11. 2024
6402410844 1124_teplomer Greisinger - OL 378,72 Dr. SMART and PARTNER, Bratislava, s.r.o.; Odborárska 50, Bratislava 83102; IČO: 35864800 111/6410/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
22. 11. 2024
6402410915 1124_Pyknometer cestný - OL 131,30 KVANT spol. s r.o.; Mlynská dolina , Bratislava 84248; IČO: 31398294 1110/6410/2024 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6202410827 MV_BL538EP_prezutie 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
1162/6242/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6202410826 MV_BA768TV-prezutie 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
1162/6242/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
19. 11. 2024
6202410824 MV_BL509EP_prezutie 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
1162/6242/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
13. 11. 2024
6202410814 oprava kanalizácie_1024_AB 204,00 IVAMIR, s.r.o.; Sadová 21, Slovenská Ľupča 97613; IČO: 36639001 Z-1911/1230/2023 /
O-1087/6242/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
13. 11. 2024
6202410812 MPV_1124_I/66 BB-severný obchvat 366,00 Nopis plus s.r.o.; Nad plážou 23, Banská Bystrica 97401; IČO: 52469204 Z-3042/6231/2019 7. 12. 2024
7. 12. 2024/
13. 11. 2024
6202410811 MV_BT862BY_prezutie 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
1162/6242/2024
7. 12. 2024
7. 12. 2024/
13. 11. 2024
6202410810 MV_BT859BY_prezutie 34,99 MIKONA TRADE, j. s. a.; Trenčianska 452, Púchov 02001; IČO: 52978397 1073/5220/2024 /
1162/6242/2024
7. 12. 2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora